| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Regionale 10.000 di corsa sett. Assoluto |
| + Gare di contorno |
| Organizzazione: CRV - CP FIDAL VI - GGG |
| SCHIO |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/08 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONATO GIULIA | 1991 | AF | G.A. BASSANO | 26.10 | 797 | |
| 2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 27.00 | 718 | |
| 3 | SINICO GIULIA | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 29.56 | 513 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/08 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIGOLIN LUCA | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 23.79 | 641 | |
| 2 | BERNARDI LUCA | 1992 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.78 | 534 | |
| 3 | MUCHIRI MARCUS | 1991 | AM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 26.42 | 375 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/08 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TREVISAN ELISA | 1980 | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 25.41 | 860 | |
| 2 | MARSIGLIO SILVIA | 1989 | JF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 26.13 | 794 | |
| 3 | BOURIAN KHAOULA | 1984 | SF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 26.98 | 720 | |
| 4 | TONIOLO NICOLETTA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 27.70 | 659 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/08 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LLAGIU MARION | 1989 | JM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 24.54 | 559 | |
| 2 | LANA EMANUELE | 1990 | JM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25.15 | 496 | |
| 3 | GASPARINETTI FRANCO | 1950 | MM55 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 27.63 | 274 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIZZOTTO SARA | 1986 | PF | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:17.39 | 827 | |
| 2 | SMIDERLE FRANCESCA | 1982 | SF | ATLETICA ASI VENETO | 2:20.80 | 782 | |
| 3 | DI GRAZIA FEDERICA | 1987 | PF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:24.30 | 736 | |
| 4 | CASSON ROBERTA | 1990 | JF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:26.45 | 708 | |
| 5 | GONZATO MARTA | 1991 | AF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:28.20 | 686 | |
| 6 | LORENZETTO CLAUDIA | 1991 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 2:39.80 | 544 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGAZZINI MICHELE | 1991 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:03.60 | 598 | |
| 2 | CAGNIN ROBERTO | 1990 | JM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:05.80 | 552 | |
| 3 | BUONO LINO ANTONIO | 1985 | SM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 2:06.15 | 544 | |
| 4 | TRENTIN DANIEL | 1992 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:07.73 | 512 | |
| 5 | DALLE MOLLE MARCO | 1991 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:08.18 | 503 | |
| 6 | MORTINI RAFFAELLO | 1978 | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2:13.15 | 410 | |
| 7 | DAL BO MICHELE | 1991 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:17.82 | 331 |
| 10000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DISCONZI STEFANIA | 1973 | SF | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 37:27.10 | 847 | |
| 2 | SATINI STEFANIA | 1969 | SF | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 39:05.52 | 781 | |
| 3 | LORENZI SONIA | 1973 | SF | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 40:13.16 | 736 | |
| 4 | CASTELLO SABRINA | 1970 | MF35 | RUNNERS TEAM ZANE' | 40:59.21 | 705 | |
| 5 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | MF45 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 46:54.66 | 471 |
| 10000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SUTTI FABRIZIO | 1976 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 30:37.11 | 877 | |
| 2 | COSTA MICHELE | 1977 | SM | ATL.VICENTINA | 32:19.86 | 752 | |
| 3 | CAZZAVILLAN PIERGIORGIO | 1973 | SM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 33:21.26 | 681 | |
| 4 | GRASSELLI DENIS | 1973 | MM35 | G.S.ALPINI VICENZA | 34:19.52 | 616 | |
| 5 | RECH OMAR | 1987 | PM | ANA ATL.FELTRE | 34:51.42 | 581 | |
| 6 | BIDESE GIOVANNI BATTIST | 1963 | MM45 | G.S.ALPINI VICENZA | 34:58.60 | 573 | |
| 7 | TROVO' PAOLO | 1968 | MM40 | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 35:22.90 | 548 | |
| 8 | VERLICH ROBERTO | 1963 | SM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 35:44.93 | 525 | |
| 9 | ZANOLLA PAOLO | 1985 | SM | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 37:01.44 | 448 | |
| 10 | NOVELLO MAURIZIO | 1960 | MM45 | ATL.SCHIO MARIO LANZI | 37:50.27 | 400 | |
| 11 | FORMIGARI MAURO | 1961 | MM45 | ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | 37:53.47 | 397 | |
| 12 | ROSSATO ENRICO | 1988 | PM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 38:08.27 | 384 | |
| 13 | CIAPPONI MARCO | 1966 | SM | CSI MORBEGNO | 39:08.90 | 328 | |
| 14 | CAZZOLA ENRICO | 1949 | MM55 | A.A.A.MALO | 41:09.90 | 226 | |
| 15 | ZAVAGNIN FAUSTO | 1952 | MM55 | A.A.A.MALO | 41:14.90 | 222 | |
| 16 | FONTANA URBANO | 1959 | MM45 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 44:38.45 | 74 | |
| LORIA SAVERIO | 1962 | MM45 | GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | Rit | 0 | ||
| CAZZOLA GILIO | 1946 | MM60 | A.A.A.MALO | Rit | 0 | ||
| TESSARIN ANTONIO | 1967 | MM40 | ATL.MIRAFIORI | Rit | 0 | ||
| SCARPA ANDREA | 1965 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | Rit | 0 | ||
| MENEGHELLO ROBERTO | 1958 | MM50 | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | Rit | 0 | ||
| LAZZARI LORENZO | 1974 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Rit | 0 | ||
| ZANATTA PAOLO | 1982 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Rit | 0 | ||
| CASOLIN MICHAEL | 1987 | PM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | Rit | 0 | ||
| CERVO ROBERTO | 1968 | MM40 | A.A.A.MALO | Rit | 0 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RADO GUIDO | 1990 | JM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.80 | 701 | |
| 2 | MENEGHINI STEFANO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 1.70 | 626 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FIORINI FEDERICO | 1988 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 6.45 | +2.9 | 768 |
| 2 | CRESSONI LEONARDO | 1990 | JM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 6.35 | +1.5 | 749 |
| 3 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 6.28 | +2.9 | 735 |
| 4 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 6.20 | +1.8 | 720 |
| 5 | MASSIGNAN ENRICO | 1986 | PM | ATL.VICENTINA | 6.08 | +2.8 | 696 |
| 6 | MENEGHINI STEFANO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 5.85 | +4.5 | 650 |
| Triplo AF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARZARI ERICA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 10.55 | -0.4 | 551 |
| 2 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | AF | ATL.VICENTINA | 9.74 | -0.4 | 430 |
| Disco Kg 1,000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBERI GIULIA | 1992 | AF | ATLETICA ASI VENETO | 32.15 | 611 | |
| 2 | GANDINI NICOLE ANDREA | 1991 | AF | G.A. BASSANO | 26.66 | 495 | |
| 3 | CORRA' IRENE | 1992 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 26.40 | 489 |
| Giavellotto Gr 600 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BORDIGNON GLORIA | 1991 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 26.20 | 482 | |
| 2 | CAVATTONI GIADA | 1991 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.55 | 445 | |
| 3 | GUIDOLIN LISA | 1992 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 19.49 | 326 | |
| 4 | MARZARI ERICA | 1991 | AF | ATL.VICENTINA | 19.45 | 325 | |
| 5 | LANDO VALENTINA | 1992 | AF | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 18.67 | 306 | |
| 6 | ZERBIN MICHELA | 1992 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 15.60 | 231 |
| Giavellotto Gr 600 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARLI SILVIA | 1985 | SF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 49.85 | 954 | |
| 2 | PURGATO MADDALENA | 1989 | JF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 47.28 | 909 | |
| 3 | BORSI VERONICA | 1989 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 37.60 | 725 | |
| 4 | BASSETTO ELENA | 1987 | PF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 37.19 | 717 | |
| 5 | TREVISAN ELISA | 1980 | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 36.67 | 706 | |
| 6 | MARCHIORETTI CATERINA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 24.63 | 446 | |
| 7 | TONIOLO NICOLETTA | 1990 | JF | ATL.VICENTINA | 22.67 | 401 |
| Giavellotto Gr 700 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 36.22 | 0 | |
| 2 | BASSETTO MAURO | 1992 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 31.68 | 0 | |
| 3 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 31.23 | 0 | |
| 4 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 31.02 | 0 |
| Giavellotto Gr 800 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CARLI MATTEO | 1989 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 57.55 | 815 | |
| 2 | FIORINI FEDERICO | 1988 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 48.35 | 675 | |
| 3 | LAGO NICOLO' | 1990 | JM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 37.39 | 488 | |
| 4 | DAVID ALESSANDRO | 1989 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 34.88 | 443 |
| 400 Hs H 91 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Tecnico CONI 'G. Poli' |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCON ALESSANDRO | 1985 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 57.06 | 747 | |
| 2 | LUCATO GIANPAOLO | 1991 | AM | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 57.23 | 741 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |