FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
2° APERTURA REGIONALE SU PISTA 2008
Organizzazione: Atl. Lib Piombino Dese - C.P. FIDAL Padova - C.P. Libertas
Piombino Dese (Pd)

200 m. AF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08 Vento: +0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONATO GIULIA 1991 AF G.A. BASSANO 25.83 821
2 ZUIN SILVIA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 26.26 782
3 CATTIN MARTA 1991 AF ATLETICA VIS ABANO 26.92 725
4 MORAO ELEONORA 1991 AF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 27.35 688
5 GEROLIMETTO GIULIA 1992 AF G.A. BASSANO 27.50 675
6 BRESSAN MADDALENA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 27.99 635
Serie 2
Data: 26/04/08 Vento: -0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TEDALDI GIULIA 1991 AF FONDAZIONE M. BENTEGODI 27.65 663
2 TOSON ALESSIA 1992 AF ATLETICA VIS ABANO 27.99 635
3 FAGNANI FRANCESCA 1991 AF FONDAZIONE M. BENTEGODI 28.85 567
4 FERRARETTO ELENA 1991 AF C.U.S. PADOVA 29.25 536
5 NIKOLIC TANJA 1991 AF A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 29.65 506
6 GALLON VALENTINA 1991 AF ANA ATL.FELTRE 31.71 362
Serie 3
Data: 26/04/08 Vento: -0.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHINELLATO JESSICA 1992 AF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 29.49 518
2 CHIEREGATO GIULIA 1991 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 29.97 482
3 BERNARD ELISA 1992 AF GS LA PIAVE 2000 30.17 468
4 BERTOLDO MARIKA 1991 AF ATL LIB MIRANO 30.93 415
5 DEOLA MARILISA 1992 AF GS LA PIAVE 2000 31.65 366
Serie 4
Data: 26/04/08 Vento: -0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SACCHETTO CLAUDIA 1992 AF C.U.S. PADOVA 29.77 497
2 BONSO AURORA 1992 AF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 32.74 298
3 MARCHIORI SILVIA 1992 AF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 32.83 292
4 ZANATTA LUCIA 1992 AF ATLETICA STIORE TREVISO 33.67 243

200 m. AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08 Vento: -2.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPERANDIO LUCA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.33 694
2 CRIVELLARO MATTIA 1991 AM ATL.VICENTINA 23.89 630
3 BAESSO ANDREA 1991 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.31 583
4 BOSCO NICOLA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 24.45 568
5 ZUIN ANDREA 1991 AM ATLETICA VIS ABANO 24.53 560
Serie 2
Data: 26/04/08 Vento: -1.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PACCAGNELLA JACOPO 1991 AM ATL.VICENTINA 23.75 645
2 MAGGIOLO DANIELE 1991 AM C.U.S. PADOVA 24.07 610
3 RETTORE NICCOLO' FILIBER 1991 AM C.U.S. PADOVA 24.38 576
4 FERRARIO FABIO 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 24.75 537
5 BERNARDI LUCA 1992 AM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 24.88 523
6 VETTORE FEDERICO 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 24.90 521
Serie 3
Data: 26/04/08 Vento: -3.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZAGO SAMUELE 1991 AM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 24.59 553
2 GASPARI ENRICO 1991 AM ATL.VICENTINA 24.77 535
3 CAMERIN FABIO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 24.79 532
4 DONADONI LORENZO 1991 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.39 472
5 GIACOMELLI ANDREA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 25.51 460
6 FANTIN STEFANO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 25.92 421
Serie 4
Data: 26/04/08 Vento: -1.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANCALDI LUCA 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 24.71 541
2 ZIN ANDREA 1991 AM C.U.S. PADOVA 24.96 515
3 LORENZIN FRANCESCO 1991 AM ATLETICA GALLIERA VENETA 25.18 493
4 XAIZ FEDERICO 1991 AM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 25.47 464
5 GELAIN MATTEO 1992 AM C.U.S. PADOVA 25.49 462
6 GULLO ELIA VITTORIO 1991 AM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 26.20 395
Serie 5
Data: 26/04/08 Vento: -1.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENETTON ANDREA 1992 AM C.A.S.A. ATLETICA 26.05 409
2 SALETTI ALESSANDRO 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 26.59 360
3 BARON GUGLIELMO 1992 AM G.A. BASSANO 28.10 238
4 ROSSETTO LORENZO 1991 AM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 28.43 214
Serie 6
Data: 26/04/08 Vento: -2.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEDRAZZOLI MARCO 1991 AM ATL.VICENTINA 26.05 409
2 BAESSO CRISTIAN 1991 AM G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 26.40 377
3 ZONTA CRISTOPHER 1991 AM ATLETICA GALLIERA VENETA 26.44 373
4 GHENO ANDREA 1992 AM G.A. BASSANO 26.94 330
Serie 7
Data: 26/04/08 Vento: -1.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SGARBOSSA GABRIELE 1991 AM ATLETICA GALLIERA VENETA 26.08 406
2 MARCON GABRIELE 1992 AM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 26.17 398
3 CAMPARA ALEXSANDRO 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 26.76 345
4 FUSARO EDOARDO 1992 AM G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 27.43 289

200 m. SF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08 Vento: -2.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BAGGIO CLAUDIA 1984 SF GS VALSUGANA TRENTINO 25.42 859
2 MAGGIOLO MARINELLA 1988 PF ATLETICA LIBERTAS PADOVA 26.13 794
3 DAMBRUOSO FRANCESCA 1983 SF ATL.VICENTINA 26.45 766
4 MARSIGLIO SILVIA 1989 JF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 26.76 738
5 DONE' IRENE 1982 SF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 27.15 705
6 STRATI LAURA 1990 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 27.52 674
Serie 2
Data: 26/04/08 Vento: -2.7
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZINATO NICOLETTA 1989 JF C.U.S. PADOVA 26.81 734
2 BERTONI IRENE 1988 PF FONDAZIONE M. BENTEGODI 26.94 723
3 FORNASIER CATERINA 1990 JF U.S. QUERCIA ROVERETO 27.02 716
4 GELAIN SILVIA 1989 JF C.U.S. PADOVA 27.10 709
5 DALLA COSTA GEMMA 1990 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 27.89 643
6 DAL PONT ANTHEA 1990 JF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 28.24 615
Serie 3
Data: 26/04/08 Vento: -3.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLTRO ANNA 1986 PF FONDAZIONE M. BENTEGODI 27.13 707
2 CHINELLATO GIULIA 1985 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 27.48 677
3 MINUZZO NAUSICA 1989 JF ATL.VICENTINA 27.87 645
4 TONIOLO NICOLETTA 1990 JF ATL.VICENTINA 27.92 641
5 CREMA ARIANNA 1984 SF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 28.14 623
Serie 4
Data: 26/04/08 Vento: -2.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCATO ANGELA 1988 PF C.U.S. PADOVA 26.44 766
2 DE PIERI GIULIA 1989 JF ATL LIB MIRANO 28.99 556
3 CARNIATO GIULIA 1984 SF ATLETICA STIORE TREVISO 30.26 461
4 NICOLETTI ELENA 1987 PF ATLETICA STIORE TREVISO 31.25 393
Serie 5
Data: 26/04/08 Vento: -2.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIRILLO FRANCESCA 1987 PF C.U.S. PADOVA 29.00 555
2 BONALDI VALENTINA 1987 PF ATL LIB MIRANO 29.38 526
3 CATTELAN VALERYE 1990 JF C.U.S. PADOVA 29.74 499
4 ZANIN CRISTINA 1966 MF40 ATL.MIRAFIORI 33.74 239

200 m. SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08 Vento: -1.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORTOLOZZO EMANUELE 1985 SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.31 818
2 MOLIN MARCO 1986 PM ATL.BIOTEKNA MARCON 22.79 758
3 CHIAVEGATO FERNANDO 1990 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 22.85 751
4 GAMBINI MATTEO 1986 PM FONDAZIONE M. BENTEGODI 23.31 696
5 CECCHETTI LEONARDO 1988 PM C.U.S. PADOVA 23.36 690
6 BOVO LEONARDO 1985 SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.52 672
Serie 2
Data: 26/04/08 Vento: -1.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANISCALCHI STEFANO 1990 JM ANA ATL.FELTRE 23.03 729
2 MATTIELLO FRANCO 1985 SM ATL.VICENTINA 23.17 713
3 ROSSI GIANLUCA 1982 SM ATLETICA STIORE TREVISO 23.49 675
4 DE PAOLI JACOPO 1988 PM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23.54 669
Serie 3
Data: 26/04/08 Vento: -1.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAROSO PIETRO 1989 JM G.A. BASSANO 23.45 680
2 PERBELLINI MARCO 1987 PM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 23.58 665
3 PAVAN ALESSANDRO 1985 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.02 615
4 CANDEO FEDERICO 1978 SM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 24.11 605
5 CALLEGARI MASSIMO 1988 PM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 24.26 589
6 PAIOLA MATTEO 1990 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.36 578
Serie 4
Data: 26/04/08 Vento: -2.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GOBBI SAMUELE 1979 SM SACCENSE 2000 24.02 615
2 AKRASI DALIN 1990 JM G.A. BASSANO 24.11 605
3 SALVAGNINI MARCO 1989 JM ATLETICA VIS ABANO 24.31 583
4 MARGONARI CARLO 1989 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.47 566
5 RIGHETTO FEDERICO 1986 PM ATL.AUDACE NOALE 25.19 492
6 EZUNIN EMMANUEL 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 25.24 487
Serie 5
Data: 26/04/08 Vento: -1.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIERPAOLI FEDERICO 1987 PM C.U.S. PADOVA 23.69 652
2 BAZZO STEFANO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.99 619
3 DANIEL FABIO 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 24.11 605
4 CASAGRANDE STEFANO 1988 PM U.S. MILANESE 24.38 576
5 BARON ENRICO 1988 PM VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 24.38 576
6 PELLEGRINI MARIO 1979 SM ATLETICA STIORE TREVISO 24.49 564
Serie 6
Data: 26/04/08 Vento: -2.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCANFERLIN MAURO 1971 MM35 POL.LIB.MIRA 24.26 589
2 ROMANO MATTIA 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.28 587
3 VECCHIATO FEDERICO 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.84 527
4 BARATTIN NICOLA 1990 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24.98 513
5 BELLUCO ROBERTO 1972 SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 25.49 462
6 GIROTTO ENRICO 1990 JM ATL LIB MIRANO 26.68 352
Serie 7
Data: 26/04/08 Vento: -2.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LLAGIU MARION 1989 JM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 24.68 544
2 RIZZA FABIO 1990 JM ATLETICA STIORE TREVISO 24.68 544
3 VIVIANI FRANCESCO 1987 PM FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.44 467
4 SGARBOSSA FABIO 1990 JM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 25.76 436
5 MORAO FEDERICO 1988 PM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 26.03 411
6 MESCALCHIN STEFANO 1972 MM35 POL.LIB.MIRA 27.16 311
Serie 8
Data: 26/04/08 Vento: -1.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIANELLI ALBERTO 1989 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.39 472
2 MORETTON ANDREA 1972 MM35 G. P. LIVENZA SACILE 26.23 392
3 MARVERTI MICHELE 1963 MM45 FONDAZIONE M. BENTEGODI 27.57 278
4 RIGHETTO MATTEO 1990 JM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 28.60 202
5 COLLERONE CALOGERO 1962 MM45 AILATAN 30.57 82
6 PRAMPOLINI NATALE 1950 MM55 MASTERATLETICA 31.09 56
Serie 9
Data: 26/04/08 Vento: -1.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTELAN DAVIDE 1989 JM ATL.VICENTINA 24.18 598
2 BELLINATO FEDERICO 1987 PM TREVISATLETICA 24.25 590
3 BRESOLIN GIULIO 1987 PM ATL.VICENTINA 24.27 588
4 ARRICHIELLO CRISTIANO 1986 PM FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.75 537
5 GAMBINI DAVIDE 1989 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.48 463
6 CECCATO MATTEO 1990 JM G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 27.57 278

800 m. AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORI GIACOMO 1991 AM ATL.VICENTINA 2:01.61 642
2 CIMMINO ALBERTO 1992 AM ATL.VICENTINA 2:02.30 626
3 CIPRIANI STEFANO 1991 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:05.59 556
4 PICCIN CLAUDIO 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:06.25 542
5 SCHIAVON MARCO 1991 AM ATLETICA VIS ABANO 2:07.63 514
6 CISCATO MARCO 1992 AM ATL.VICENTINA 2:07.63 514
7 GASPARI ENRICO 1991 AM ATL.VICENTINA 2:07.86 510
8 DA ROLD STEFANO 1992 AM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:12.88 415
9 ROSSON MARCO 1991 AM GS LA PIAVE 2000 2:17.82 331
10 VOLPATO GIANLUCA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:22.76 256
Serie 2
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCACCO MATTIA 1992 AM POLISPORTIVA DUEVILLE 2:10.89 451
2 BEGHELDO MATTIA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:10.90 451
3 SEGALINA FEDERICO 1991 AM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:16.91 346
4 DAL BO MICHELE 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:14.48 387
5 CECCHIN GIULIO 1991 AM ATLETICA GALLIERA VENETA 2:17.68 333
6 MONACO FEDERICO 1992 AM ATLETICA ATHLON PADOVA 2:23.99 239
7 FRANZINI DAVIDE 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:24.30 235
8 BOTTECCHIA DIEGO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:30.65 157

800 m. SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNARDONI PIETRO 1983 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 1:55.63 782
2 CENGIAROTTI OMAR 1984 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:57.19 744
3 FONTANA ROBERTO 1987 PM C.U.S. PADOVA 1:57.65 733
4 BUBACCO ALESSANDRO 1990 JM VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 1:58.05 723
5 BATTISTA TOMMASO 1988 PM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 2:00.07 676
6 BUSSOLARO STEFANO 1982 SM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 2:02.25 627
7 FINOTTO DANIELE 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 2:02.72 617
8 CANDEO FEDERICO 1978 SM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:07.30 521
Serie 2
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAGNIN ROBERTO 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 2:01.45 645
2 CASAGRANDE GABRIELLA 1971 MF35 LIBERTAS UDINE 2:01.78 638
3 FRISO MATTEO 1990 JM C.U.S. PADOVA 2:03.63 597
4 TOME' MANUEL 1986 PM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:04.15 586
5 MARES ALBERTO 1987 PM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:04.36 582
6 BOTTER FRANCESCO 1989 JM C.U.S. PADOVA 2:04.60 577
7 SONATO DAMIANO 1990 JM C.U.S. PADOVA 2:05.18 564
8 DABRE ILYASSA 1988 PM G.A. BASSANO 2:07.20 523
9 DAL BOSCO MATTEO 1983 SM C.U.S. PADOVA 2:08.05 506
10 MINELLE FILIPPO 1987 PM G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:08.86 490
Serie 3
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRESOLIN GIULIO 1987 PM ATL.VICENTINA 2:04.19 585
2 COCHRANE LANCE RANDALL 1965 MM40 VIRTUS ESTE VALBONA 2:10.14 465
3 ZOCCARATO CLAUDIO 1974 SM ATL.AUDACE NOALE 2:10.92 451
4 SINIBALDI PASQUALE 1971 SM SACCENSE 2000 2:12.29 425
5 CATTELAN DAVIDE 1989 JM ATL.VICENTINA 2:12.85 415
6 STEFANI ALESSANDRO 1971 MM35 ATLETICA STIORE TREVISO 2:16.98 344
7 MARCHELLI THOMAS 1975 SM U.S. QUERCIA ROVERETO 2:18.13 326
8 ZAGO LEANDRO 1983 SM G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 2:37.24 92
9 BASSO DANILO 1954 MM50 AILATAN 2:38.63 80
Serie 4
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEMMA RUGGERO 1990 JM C.U.S. PADOVA 2:02.35 625
2 ZAHIR JAOUAD 1989 JM ATLETICA STIORE TREVISO 2:03.68 596
3 ZERBINI ALBERTO 1990 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:06.07 546
4 CHECCHINATO ZENO 1988 PM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:08.89 489
5 TOMELLERI NICOLA 1971 MM35 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:09.33 481
6 BERGAMIN FILIPPO 1987 PM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 2:09.75 473
7 MORA MARCO 1990 JM ATL. C.S.S.R. BRESCIA 2:10.04 467
8 FURLAN ISMAELE 1990 JM ATL LIB MIRANO 2:10.06 467
9 ANDRIOLLO PAOLO 1990 JM G.A. BASSANO 2:10.52 458
10 COSCI MATTEO 1985 SM C.U.S. PADOVA 2:10.79 453

1500 m. AF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TITON LETIZIA 1992 AF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:55.28 744
2 STALLIVIERE VERONICA 1992 AF ANA ATL.FELTRE 4:58.11 726
3 MENEGHINI NATASCIA 1991 AF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 5:07.00 668
4 BENINCA' GAIA 1991 AF GS LA PIAVE 2000 5:12.18 636
5 PICCIN ELENA 1991 AF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 5:19.54 590
6 AGOSTI SARA 1991 AF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 5:26.09 551
7 BONALDI LORENZA 1991 AF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 5:27.62 542
8 GIASI ELENA 1991 AF G.A. BASSANO 5:59.35 364
9 BEGOLO MARIALUNA 1992 AF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 6:14.18 289
10 TOMMASINI SARA 1991 AF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6:44.54 148

1500 m. SF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANALI LORENZA 1984 SF GS VALSUGANA TRENTINO 4:35.26 880
2 MALLOY CAITLIN TARA 1981 SF ATLETICA ASI VENETO 4:44.65 816
3 PESAVENTO INES 1987 PF POL.MONTECCHIO PRECALCINO 4:57.14 732
4 TOFFOLI CHIARA 1988 PF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:59.59 716
5 CASSON ROBERTA 1990 JF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:00.48 710
6 DI GRAZIA FEDERICA 1987 PF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:01.78 702
7 CAMALI ELENA 1986 PF ATLETICA ASI VENETO 5:02.19 699
8 FRANCO SIMONA 1990 JF C.U.S. PADOVA 5:21.66 578
9 VOLTOLINA BEATRICE 1989 JF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 5:22.46 573
10 TURRINI CRISTINA 1969 SF FONDAZIONE M. BENTEGODI 5:23.24 568
11 NADALI FIORETTA 1960 SF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:24.65 560
12 ARMANO LINDA 1982 SF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:28.36 537
13 DORO CATERINA 1972 MF35 ATL.AUDACE NOALE 5:31.46 519
ZANFRETTA MARGHERITA 1990 JF FONDAZIONE M. BENTEGODI Rit 0

3000 m. AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIDOGIA LEONARDO 1992 AM ATL.JESOLO TURISMO 9:05.23 689
2 PETTENAZZO MARCO 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 9:23.63 615
3 LAZZARO GIOVANNI 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 9:37.60 561
4 RIGA STEFANO 1991 AM ANA ATL.FELTRE 10:01.09 475
5 MENEGATTI LUCA 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 10:02.94 468
6 TONON LORENZO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10:19.89 411
7 PERAZZANI MIRCO 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 11:01.78 282
8 VEDOVATO MATTIA 1992 AM G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 11:18.17 237
MEGGIOLARO RUBEN 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI Rit 0

5000 m. SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARATTO GIANLUCA 1980 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 15:19.33 741
2 DAL BOSCO EIBANER GIUSEPPE 1975 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 15:26.77 722
3 AMADIO MAURO 1985 SM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 15:47.00 670
4 RAFFAGNINI SIMONE 1970 SM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 16:02.43 631
5 SCARPA ANDREA 1965 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 16:03.85 627
6 MISSIATO EDDY 1972 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 16:17.83 593
7 DE ZAIACOMO MORRIS 1990 JM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 16:37.38 547
8 MASSAROTTO DIEGO 1977 SM ATLETICA LIBERTAS PADOVA 16:39.68 542
9 BELFIORE GIULIANO 1986 PM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 16:45.61 529
10 BARBIROLO GIUSEPPE 1973 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 16:54.97 508
11 GAROFOLO SIMONE 1969 MM35 ATLETICA SELVA BOVOLONE 16:56.74 504
12 NADALI MICHELE 1975 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 16:56.86 503
13 MOSCONI ALBERTO 1982 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 17:08.90 477
14 BISSOLI GIANNI 1965 MM40 ATLETICA SELVA BOVOLONE 17:50.76 391
15 ZANDONA' MARCO 1989 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 18:25.80 324
PIVETTA RICCARDO 1984 SM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit 0
SOLONE LUCA 1986 PM ATL.AUDACE NOALE Rit 0
VACCARI MARCELLO 1982 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI Rit 0
BISSOLI ILARIO 1962 MM45 ATLETICA SELVA BOVOLONE Rit 0
BAJRAKTARI EDMOND 1983 SM ATL.BIOTEKNA MARCON Rit 0

Alto AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN STEFANO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1.75 664
2 CECCHIN GIULIO 1991 AM ATLETICA GALLIERA VENETA 1.70 626
3 MORO LUCA 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 1.65 589
4 MARTINI LORENZO 1992 AM ATL.VICENTINA 1.65 589
5 FRANCHINI JURIJ 1992 AM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.55 513
6 BOTTECCHIA DIEGO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1.45 436

Alto SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RADO GUIDO 1990 JM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1.95 810
2 GAROLDINI DAVIDE 1990 JM ATL.VICENTINA 1.90 774
2 TONELLO LUCA 1973 SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1.90 774
4 FIORINI FEDERICO 1988 PM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.85 737
5 SCARMAGNANI MATTIA 1988 PM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.75 664
6 DE CARLI MATTEO 1989 JM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.75 664
6 MANTOVANI LUCA 1985 SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.75 664
8 PRAMPOLINI NATALE 1950 MM55 MASTERATLETICA 1.45 436

Asta AF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIUDICELLI VITTORIA 1991 AF ATL.VICENTINA 2.80 609
D'ANDREA FRANCESCA 1991 AF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0

Asta AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MATTIAZZI FABIO 1991 AM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3.60 641
2 AAOUISSE RABII 1992 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3.30 570

Asta SF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 26/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORGHESANI MARIA ANDREA 1989 JF FONDAZIONE M. BENTEGODI 3.00 676
2 BISSOLI CRISTINA 1985 SF FONDAZIONE M. BENTEGODI 3.00 676
