FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
L'11° CROSS MONTELLIANO
3° PROVA CDS REGIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2008
2° PROVA CDS REGIONALE MASTER DI CROSS 2008
Organizzazione: ASD CLUB DEL TORCIO-COMUNE GIAVERA DEL MONETELLO-CP FIDAL TV
GIAVERA DEL MONTELLO

Cross ALLIEVI 5km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 173 RENSO Tommaso 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:10.5
2 162 PICCIN Claudio 1991 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 17:28.2
3 147 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:54.1
4 148 SCHIAVON Marco 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 18:00.6
5 172 NARDI Mattia 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 18:04.8
6 145 GACHOMBA Michael 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 18:07.5
7 167 SCREMIN Andrea 1991 AM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 18:11.5
8 146 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 18:13.6
9 144 RIGA Stefano 1991 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 18:18.5
10 168 BAGAGIOLO Sebastiano 1992 AM VE473 POL.LIB.MIRA 18:29.8
11 174 SARTORI Riccardo 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA
12 154 PIGA Enrico 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
13 143 GULLO Elia Vittorio 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
14 170 CIMMINO Alberto 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA
15 165 BEGHELDO Mattia 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
16 141 BRATTI Manuel 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
17 163 TONON Lorenzo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
18 158 DAL BO Michele 1991 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
19 166 DELLA GIUSTINA Alberto 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
20 152 MAGOSSO Maurilio 1991 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
21 140 ROSSON Marco 1991 AM BL008 GS LA PIAVE 2000
22 157 BOTTECCHIA Diego 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
23 161 DEI TOS Leonardo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
24 156 BORTOLOT Federico 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
25 155 SCHIAVON Matteo 1992 AM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
153 PETRELLA Luca 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO Rit

Cross JUNIOR M. 6km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 223 ZANON Marco 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21:27.1
2 191 DE ZAIACOMO Morris 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21:31.0
3 190 BOLZAN Oscar 1989 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21:48.2
4 194 BOTTER Francesco 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 21:54.6
5 195 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 22:17.2
6 229 ZAMPESE Francesco 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 22:33.2
7 227 SBABO Nicola 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 22:33.5
8 198 BENEDETTI Marcello 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 22:47.5
9 224 COLORIO Gianmarco 1989 JM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 22:59.7
10 202 CERVI Giacomo 1990 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 23:03.4
11 222 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
12 201 AMADIO Massimo 1990 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
13 196 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA
14 214 ZANDONA' Marco 1989 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
15 192 PIERNI Nicolo' Guido 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
16 215 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
17 209 FAVERO Andrea 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
18 207 BONOTTO Giorgio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
19 210 FELET Paolo 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
20 216 MARTIMBIANCO Gianni 1990 JM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB
21 213 MAIUTTO Stefano 1989 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
22 205 BACCICHETTO Giulio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO

Cross PR/SE CORTO M. 4km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 91 FANTASIA Gabriele 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 14:22.1
2 102 BAJRAKTARI Edmond 1983 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14:25.0
3 99 SOLONE Luca 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 14:49.9
4 104 BERNARDONI Pietro 1983 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14:59.4
5 103 BARATTO Gianluca 1980 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 15:11.3
6 97 TALONTSI Stanislas 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 15:20.7
7 92 GOBBO Simone 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 15:26.1
8 101 AGNINI Pierandrea 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 15:29.7
9 74 SPADA Nicola 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 15:32.3
10 109 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 15:36.4
11 75 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
12 82 AMADIO Mauro 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
13 72 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
14 95 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
15 106 GROSSO Matteo 1977 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
16 85 GAGNO Alberto 1979 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
17 87 PERUZZO Michele 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
18 71 DE PAOLI Mattia 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
19 86 GALLINA Lewis 1983 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
20 90 BARBIROLO Giuseppe 1973 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
21 88 ROSIN Martino 1973 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
22 73 PAVEI Gaspare 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
23 89 TIEPPO Alberto 1988 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
24 77 SINIBALDI Pasquale 1971 SM PD158 SACCENSE 2000
25 81 ROSSATO Enrico 1988 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
26 70 VIEL Andrea 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE
27 79 MINELLE Filippo 1987 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
28 96 RUSALEN Derek 1983 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
29 93 MAZZER Tristano 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
30 111 BUSO Mauro 1967 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR
31 100 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
32 30 TOME' Manuel 1986 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
33 80 PETRELLA Mattia 1988 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
83 CECCATO Alex 1983 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit

Cross PR/SE LUNGO M. 10km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 ZANATTA Paolo 1982 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 32:37.8
2 42 VIVIAN Enrico 1968 SM VI626 ATL.VICENTINA 33:04.9
3 28 BAMOUSSA Abdoulla 1986 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 33:17.2
4 39 CASOLIN Michael 1987 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 33:28.4
5 19 BAGNARA Claudio 1971 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 34:01.5
6 8 CAZZAVILLAN Piergiorgio 1973 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 34:05.5
7 27 SIGNOROTTO Mirko 1986 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 34:15.7
8 3 TABACCHI Andrea 1988 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 34:36.9
9 12 NEGRINI Paolo 1971 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 35:19.1
10 26 MISSIATO Eddy 1972 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 35:38.4
11 35 FURLANETTO Franco 1964 MM40 VE464 ATL.AUDACE NOALE
12 6 FRISON Gianluca 1987 PM PD141 ATLETICA VIS ABANO
13 10 FAVARO Luca 1976 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
14 1 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
15 17 TROVO' Paolo 1968 MM40 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
16 31 GAVA Leonardo 1971 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
17 7 PADOVAN Boris 1975 SM PD158 SACCENSE 2000
18 34 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE
19 33 PICCIN Riccardo 1954 MM50 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
20 21 GAGNO Luciano 1957 MM50 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
21 22 INAMA Andrea 1964 MM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
22 37 BARICHELLO Gastone 1959 MM45 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR
23 18 VERLICH Roberto 1963 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
24 32 LAVECCHIA Vincenzo 1976 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
25 38 COGO Luigi Sante 1965 MM40 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR
26 2 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
27 9 CEREGATTI Davide 1972 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
28 15 RANDOLO Mattia 1987 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
29 29 CONDOLEO Alberto 1986 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
30 25 GAMBALONGA Antonio 1962 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
31 14 PIOVANELLO Alessio 1981 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO

Cross MM35 e AMATORI M. 6km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 404 PARO Fabrizio 1972 MM35 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 21:34.4
2 408 CORROCHER Francesco 1980 TM TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 21:51.5
3 405 SCROCCARO Vanni 1969 MM35 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 22:02.6
4 407 LARESE FILON Arcangelo 1971 MM35 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 22:20.6
5 384 SCHIAVON Damiano 1971 MM35 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 22:22.1
6 401 GRAVA Paolo 1975 TM PN500 G. P. LIVENZA SACILE 22:22.5
7 402 BURLON Stefano 1978 TM TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 23:20.7
8 412 CASCIONE Luca 1972 MM35 VE496 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 23:38.4
9 413 ZAMBON Alessandro 1972 MM35 TV346 CLUB DEL TORCIO 24:08.4
10 409 ZOCCARATO Claudio 1974 TM VE464 ATL.AUDACE NOALE 24:19.5
11 410 MARANGI Cristiano 1971 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
12 388 PADOVESE Tullio 1975 TM VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG
13 406 CAVALLIN Rudy 1977 TM TV354 TREVISATLETICA
14 400 RUZZA Alessandro 1971 MM35 PD158 SACCENSE 2000
15 403 GAI Devis 1974 TM TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
16 471 FACCHIN Davide 1979 TM TV346 CLUB DEL TORCIO

Cross MM40-MM55 6km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 447 PAIONI Diego 1968 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 21:28.2
2 383 GOBBO Wladimiro 1965 MM40 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 21:34.7
3 443 FAVARO Francesco 1964 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 21:41.6
4 425 ONGARO Mauro 1967 MM40 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 22:02.1
5 382 CENTOFANTE Giorgio 1959 MM45 VI649 G.S.ALPINI VICENZA 22:06.0
6 430 BURATTO Alessandro 1968 MM40 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 22:19.8
7 450 TOMASI Silvano 1968 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 22:22.2
8 429 BIANCHIN Mirco 1968 MM40 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 22:36.6
9 387 SEGAT Renato 1960 MM45 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 22:51.2
10 456 DUSSIN Giuliano 1964 MM40 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 22:55.9
11 438 BISCARO Roberto 1965 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
12 467 RIGON Siro 1963 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG
13 434 VIAN Giuseppe 1964 MM40 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
14 385 GASPARI Mirco 1967 MM40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG
15 466 MASIERO Orazio 1952 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG
16 451 TRENTIN Virginio 1954 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
17 420 DALLA ROSA Massimo 1964 MM40 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
18 389 CERIALI Paolo 1954 MM50 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
19 432 GUADAGNINI Mariano 1958 MM50 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
20 422 LIDEO Giancarlo 1956 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA
21 469 BERTACCO Renato 1961 MM45 VI624 A.S.DELLE RISORGIVE
22 444 MACCAGNAN Antonio 1950 MM55 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
23 435 ZALAMENA Domenico 1960 MM45 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
24 452 BELLIN Filippo 1963 MM45 TV354 TREVISATLETICA
25 423 CASSON Roberto 1960 MM45 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
26 439 BOBBATO Giovanni 1967 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
27 449 RAIMONDO Salvatore 1959 MM45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
28 448 PERIN Tiziano 1958 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
29 470 CAZZOLA Enrico 1949 MM55 VI646 A.A.A.MALO
30 481 DOSSI Alessandro 1966 MM40 TV346 CLUB DEL TORCIO
31 441 CESCON Carmelo 1957 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
32 427 PAJARO Paolo 1958 MM50 PD158 SACCENSE 2000
33 446 MORELLATO Carlo 1952 MM55 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
34 455 POZZI Giovanni 1966 MM40 TV354 TREVISATLETICA
35 433 POZZOBON Aldo 1950 MM55 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
36 431 GALLINA Lino 1949 MM55 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A.
37 445 MORELLATO Paolo 1961 MM45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
38 426 LAZZARO Luca 1965 MM40 PD158 SACCENSE 2000
39 463 BULLO Daniele 1950 MM55 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
40 458 VETTORELLO Diego 1956 MM50 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA
41 437 BARBON Angelo 1950 MM55 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
42 480 SARTOR Maurizio 1962 MM45 TV346 CLUB DEL TORCIO
43 465 FONTANA Urbano 1959 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG
44 462 MASON Franco 1950 MM55 VE464 ATL.AUDACE NOALE
45 440 BORTOLAN Renzo 1953 MM55 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
46 454 PIAGNANI Giorgio 1951 MM55 TV354 TREVISATLETICA
47 436 DURIGON Luigi 1953 MM55 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA
428 PAVAN Ermes 1959 MM45 TV340 ATLETICA VILLORBA Rit

Cross MM60 E OLTRE 4km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 496 FRANCESCHINIS Osvaldo 1948 MM60 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 17:36.8
2 498 BARIZZA Giuliano 1948 MM60 VE486 SEZ.ATL.CARIVE 18:12.9
3 507 CAZZOLA Gilio 1946 MM60 VI646 A.A.A.MALO 19:12.5
4 500 COSTANTINI Costantino 1943 MM65 VE496 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 19:28.6
5 506 VIDALE Marco Ruggero 1944 MM60 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 19:50.2
6 390 ZAGO Adriano 1944 MM60 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 20:02.9
7 499 CASCIONE Mario 1945 MM60 VE496 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 20:36.4
8 490 PIOVAN Paolo 1944 MM60 PD133 RUNNERS PADOVA 20:46.9
9 492 EMILIO Silvano 1946 MM60 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 20:51.7
10 495 CARRARO Alberto 1948 MM60 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 21:07.9
11 497 MASON Laudino 1947 MM60 VE464 ATL.AUDACE NOALE 21:17.1
12 504 TARGHETTA Luciano 1943 MM65 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 21:37.3
13 494 VISENTIN Giovanni 1938 MM70 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 22:13.4
14 491 PAVAN Romano 1936 MM70 TV337 VECIO GAT TREVISO 22:38.5
15 493 LORENZON Mario 1934 MM70 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 23:10.3
16 503 ROCCHESSO Silvano 1938 MM70 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 24:37.5
17 505 VALLE Antonio 1941 MM65 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 24:55.1
18 502 MAMPRIN Marcello 1937 MM70 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26:26.9
19 386 STELLA Francesco 1936 MM70 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 26:32.4
20 501 GRASSO Pasquale 1933 MM75 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 27:38.1

Cross ALLIEVE 3km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 325 ROSSO Anna 1992 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 13:36.9
2 307 TITON Letizia 1992 AF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:46.4
3 327 PADOVAN Linda 1991 AF VI626 ATL.VICENTINA 13:50.8
4 306 ZAETTA Chiara 1992 AF BL012 ANA ATL.FELTRE 13:56.5
5 300 BENINCA' Gaia 1991 AF BL008 GS LA PIAVE 2000 14:14.9
6 324 MENEGHINI Natascia 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 14:37.3
7 318 PICCIN Elena 1991 AF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 14:40.6
8 320 AGOSTI Sara 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 14:55.4
9 319 GROTTO Sara 1992 AF TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 14:58.7
10 305 STALLIVIERE Veronica 1992 AF BL012 ANA ATL.FELTRE 15:14.9
11 323 BONALDI Lorenza 1991 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
12 321 BEGOLO Marialuna 1992 AF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
13 302 DE BIASI Francesca 1992 AF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
14 326 OBRIETAN Giulia 1992 AF VI626 ATL.VICENTINA
15 301 DEOLA Marilisa 1992 AF BL008 GS LA PIAVE 2000
16 308 BRESSAN Maddalena 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO
17 310 SCARABELLO Alice 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO
18 313 ALPAGO Angela 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
19 314 DEI TOS Ludovica 1992 AF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
20 304 GALLON Valentina 1991 AF BL012 ANA ATL.FELTRE
21 303 SMANIOTTO Cecilia 1991 AF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
317 MAIUTTO Elisa 1991 AF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA Rit

Cross JUNIOR F. 3km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 340 CASSON Roberta 1990 JF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:44.8
2 352 SAGGIN Irene 1989 JF VI626 ATL.VICENTINA 14:25.8
3 346 DAL PONT Anthea 1990 JF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 14:35.3
4 343 SERAFINI Silvia 1989 JF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 14:44.4
5 350 VOLTOLINA Beatrice 1989 JF VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 14:51.3
6 344 SOSSAI Elda 1990 JF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 15:17.1
7 351 CUNICO Marta 1990 JF VI626 ATL.VICENTINA 15:18.5
8 349 MASUT Beatrice 1989 JF VE464 ATL.AUDACE NOALE 15:22.4
9 342 TOSATTO Giada 1990 JF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 17:09.4

Cross PR/SE CORTO F. 3km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 273 MARTIN Rosanna 1973 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:17.4
2 292 SMIDERLE Francesca 1982 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 12:38.8
3 278 TOFFOLI Chiara 1988 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:17.0
4 276 PELIZZARI Maura 1987 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:27.6
5 277 TISON Grazia 1960 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:38.8
6 287 DE ZOPPI Alessandra 1975 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 13:43.9
7 279 BOLDRIN Sabrina 1979 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 13:49.5
8 282 PASCON Paola 1968 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 14:20.0
9 288 GIACOMELLO Pilar 1975 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 14:28.6
10 295 ZERBINATI Sara 1978 SF VI626 ATL.VICENTINA 14:29.3
11 275 NADALI Fioretta 1960 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
12 285 BEZZON Mara 1968 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO
13 283 BONESSO Caterina 1988 PF TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB
14 289 MIOTTO Samantha 1977 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO
15 270 GIACOMELLI Mascia 1975 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO

Cross PR/SE LUNGO F. 6km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 254 RICOTTA Giovanna 1972 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 23:34.2
2 242 MORO Manuela 1972 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 24:10.3
3 248 MOZ Ylenia 1978 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24:32.4
4 243 SATINI Stefania 1969 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 24:51.6
5 253 GALIAZZO Laura 1974 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 25:07.3
6 251 BORZANI Lisa 1979 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 26:16.0
7 240 GULLO Elisa 1986 PF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 27:20.5
8 244 ZANON Marta 1978 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 27:34.7
9 246 CASAGRANDE Luisa 1952 MF55 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 29:49.4
250 ANTONIAZZI Cristina 1973 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO Rit
249 POLLAZZON Serena 1985 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA Rit

Cross MF e AMATORI F 4km
`PARCO DI VILLA WASSERMANN`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 377 PERGOLA Mirella 1966 MF40 VE507 VENICEMARATHON CLUB 19:07.5
2 372 DORO Caterina 1972 MF35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 19:33.4
3 360 FAGGIN Carla 1960 MF45 PD133 RUNNERS PADOVA 19:39.2
4 366 PIOVESAN Rossella 1969 MF35 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 20:00.6
5 381 DE TOMASI Sara Caterina 1981 TF VI646 A.A.A.MALO 20:08.8
6 368 MOLIN Marcella 1965 MF40 TV354 TREVISATLETICA 20:44.6
7 374 CORSI Silvia 1969 MF35 VE496 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 21:19.9
8 362 TOSETTO Maria Eugenia 1955 MF50 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 21:45.1
9 380 AISSAOUI Dallila 1953 MF55 VI635 TEAM ITALIA ROAD RUNNERS 22:08.1
10 376 DRIGANI Raffaella 1962 MF45 VE507 VENICEMARATHON CLUB 22:25.9
11 379 TAGLIAPIETRA Lucia 1963 MF45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 22:28.1
12 370 PIN Angela 1947 MF60 TV374 ATLETICA VITTORIO VENETO 23:30.5
