| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° PROVA CDS REGIONALE GIOVANILE DI CROSS 2008 |
| Trofeo Banca di S.Giorgio e Valle Agno- |
| Credito Cooperativo di Fara Vicentino |
| Organizzazione: CR Veneto - Atl. Marostica VIMAR - Pro Valle - GGG Vicenza |
| MAROSTICA |
| Cross RAGAZZI 1500m |
| `Valle S.Floriano` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 57 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 40.0 |
| 2 | 52 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 39.0 |
| 3 | 165 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 38.0 |
| 4 | 62 | PETTENAZZO Tommaso | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 37.0 |
| 5 | 277 | BIONDANI Tommaso | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 36.0 |
| 6 | 231 | POZZER Federico | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 35.0 |
| 7 | 149 | MARCON Davide | 1995 | RM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 34.0 |
| 8 | 90 | CECCHETTI Alessandro | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 33.0 |
| 9 | 162 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 32.0 |
| 10 | 222 | PIVOTTO Nicola | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 31.0 |
| 11 | 70 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 30.0 |
| 12 | 247 | CREMONA Roberto | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 29.0 |
| 13 | 25 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 28.0 |
| 14 | 341 | BRESSAN Marco | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 27.0 |
| 15 | 126 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 26.0 |
| 16 | 191 | DAL MASO Simone | 1996 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 25.0 |
| 17 | 157 | TESSARI Manuel | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 24.0 |
| 18 | 41 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 23.0 |
| 19 | 283 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 22.0 |
| 20 | 246 | CORATO Marco | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 21.0 |
| 21 | 260 | CHOWDHURY Abul Ahmed | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 20.0 |
| 22 | 123 | CESTARO SEDONA Rajiv | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19.0 |
| 23 | 30 | PICCOLOTTO Yuri | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 18.0 |
| 24 | 8 | MORET Luca | 1996 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 17.0 |
| 25 | 259 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 |
| 26 | 253 | GRAZIANI Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.0 |
| 27 | 43 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 14.0 |
| 28 | 248 | STEFANI Diego | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.0 |
| 29 | 2 | DE MENECH Giacomo | 1995 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 12.0 |
| 30 | 19 | ADAMI Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11.0 |
| 31 | 53 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.0 |
| 32 | 326 | SLEMER Andrea | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.0 |
| 33 | 22 | CANOVA Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 8.0 |
| 34 | 268 | ZAMPARINI Stefano | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.0 |
| 35 | 308 | FORNASARO Flavio | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 6.0 |
| 36 | 15 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 5.0 |
| 37 | 331 | VANDIN Federico | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 4.0 |
| 38 | 92 | BERTELLI Nicolo' | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3.0 |
| 39 | 282 | DI MAURO Luca | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 2.0 |
| 40 | 323 | RESSA Andrea | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 41 | 96 | BREDA Devis | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 42 | 274 | BALLINI Enrico | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 1.0 |
| 43 | 313 | MONTAGNER Francesco | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 44 | 275 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 1.0 |
| 45 | 310 | GROLA Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 46 | 290 | ALBERTI Demis | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 47 | 104 | FORATO Andrea | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 48 | 97 | BERTOLO Nicholas | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 49 | 138 | BUCCETTI Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1.0 |
| 50 | 49 | CRESCENZIO Yuri | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.0 |
| 51 | 209 | PIZZATI Federico | 1996 | RM | VI614 G.A. BASSANO | 1.0 |
| 52 | 81 | SGARBOSSA Damiano | 1996 | RM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.0 |
| 53 | 67 | PRESSATO Davide | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.0 |
| 54 | 114 | TESSER Giorgio | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 55 | 211 | RUSSO Dario | 1996 | RM | VI614 G.A. BASSANO | 1.0 |
| 146 | GOBBI Filippo | 1995 | RM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | NP |
| 215 | BERTOLLO Riccardo | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 181 | BRUSO' Marco | 1995 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 254 | MANTIERO Patrik | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 130 | GOBBO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | NP |
| 342 | TAMBORRINO Alessandro | 1995 | RM | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | NP |
| 169 | NOAL Andrea | 1995 | RM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | NP |
| 262 | PINTON Mattia | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 216 | BONOTTO Giulio | 1996 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 219 | DECATALDO Tommaso | 1996 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 221 | MAZZERACCA Luca | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 266 | STEFANI Matteo | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 261 | PIAZZA Stefano | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 223 | TALLERICO Leonardo | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | NP |
| 180 | BALLARIN Francesco | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 185 | MARINI Davide | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 186 | SALVALAIO Marco | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 166 | ALBANESE Gianluca | 1995 | RM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | NP |
| 183 | DE CARO Daniele | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| Cross CADETTI 2000m |
| `Valle S.Floriano` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 127 | GHENDA Stefano | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 40.0 |
| 2 | 258 | MOTTA Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 39.0 |
| 3 | 118 | BRAGA Luca | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 38.0 |
| 4 | 128 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 37.0 |
| 5 | 42 | TITON Dylan | 1993 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 36.0 |
| 6 | 31 | RECH Daniel | 1993 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 35.0 |
| 7 | 200 | MINATTO Andrea | 1994 | CM | VE502 ATL LIB MIRANO | 34.0 |
| 8 | 147 | KURSHID Majid Ali' | 1994 | CM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 33.0 |
| 9 | 244 | BITTARELLO Michele | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 32.0 |
| 10 | 66 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 31.0 |
| 11 | 78 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 30.0 |
| 12 | 131 | LAHBI Jacopo | 1993 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 29.0 |
| 13 | 33 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 28.0 |
| 14 | 40 | GAIER Stefano | 1994 | CM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 27.0 |
| 15 | 242 | TESSARO Giulio | 1993 | CM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 26.0 |
| 16 | 29 | PERENZIN Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 25.0 |
| 17 | 69 | SALMASO Gabriele | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24.0 |
| 18 | 89 | ROSSETTO Nicola | 1993 | CM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 23.0 |
| 19 | 65 | PORRO Marco | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 22.0 |
| 20 | 27 | PARANI Aire | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 21.0 |
| 21 | 93 | BONESSO Isacco | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 20.0 |
| 22 | 137 | SIMONATO Giovanni | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19.0 |
| 23 | 225 | BETTIO Diego | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 18.0 |
| 24 | 233 | TODESCO Paolo | 1993 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 17.0 |
| 25 | 236 | DONADELLO Simone | 1994 | CM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 16.0 |
| 26 | 135 | PASIN Alberto | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 15.0 |
| 27 | 11 | BORTOLUZZI Emil | 1994 | CM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 14.0 |
| 28 | 132 | LAHBI Tobia | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 13.0 |
| 29 | 120 | CANESSA Cristiano | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 12.0 |
| 30 | 240 | LANARO Alex | 1994 | CM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 11.0 |
| 31 | 91 | TOSI Riccardo | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.0 |
| 32 | 255 | CAODURO Matteo | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.0 |
| 33 | 333 | VERONESE Nicola | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 8.0 |
| 34 | 346 | LACQUANITI Giovanni | 1994 | CM | VE514 ATLETICO SALA | 7.0 |
| 35 | 312 | MARCHESINI Davide | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 6.0 |
| 36 | 302 | DAL CORSO Marcello | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 5.0 |
| 37 | 112 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.0 |
| 38 | 297 | BORTOLAZZI Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3.0 |
| 39 | 103 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2.0 |
| 40 | 306 | FALEZZA Pietro | 1993 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 41 | 116 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 42 | 322 | RANCAN Marco | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 43 | 45 | BUSETTO Nicolo' | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.0 |
| 44 | 115 | TESSER Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 45 | 314 | BASSETTO Federico | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 46 | 105 | INNOCENTE Stefano | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 174 | VENDRAMIN Mattia | 1993 | CM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | NP |
| 151 | QUARTA Riccardo | 1993 | CM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | NP |
| 182 | CALCINOTTO Nicolas | 1994 | CM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 173 | SUMAN Angelo | 1994 | CM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | NP |
| 175 | DURANTE Paolo | 1994 | CM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | NP |
| 48 | CERETTA Jacopo | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | NP |
| 176 | MARCON Gianluca | 1993 | CM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | NP |
| 257 | MORINI Alessio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP |
| 117 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | NP |
| 58 | PARTON Sebastiano | 1993 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | NP |
| Cross RAGAZZE 1000m |
| `Valle S.Floriano` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 256 | MENEGUZZO Greta | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 40.0 |
| 2 | 285 | GIOBELLI Sofia | 1996 | RF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 39.0 |
| 3 | 235 | ZUECCO Sara | 1996 | RF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 38.0 |
| 4 | 133 | MAZZER Maria Vittoria | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 37.0 |
| 5 | 56 | PADALINO Francesca | 1996 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 36.0 |
| 6 | 345 | BIBELIA Laura | 1996 | RF | BL007 US CESIO | 35.0 |
| 7 | 35 | STACH Marta | 1995 | RF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 34.0 |
| 8 | 39 | DE BIASI Martina | 1995 | RF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 33.0 |
| 9 | 110 | PELLIZZER Sara | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 32.0 |
| 10 | 121 | CAUSIN Lara | 1996 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 31.0 |
| 11 | 230 | NICOLI Erica | 1995 | RF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 30.0 |
| 12 | 148 | LOT Eleonora | 1995 | RF | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 29.0 |
| 13 | 101 | DEHBI Sara | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 28.0 |
| 14 | 86 | BUSATO Anna | 1995 | RF | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 27.0 |
| 15 | 234 | TRETTI Martina | 1995 | RF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 26.0 |
| 16 | 95 | BORDIN Celeste | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 25.0 |
| 17 | 220 | FERRAZZI Silvia | 1996 | RF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 24.0 |
| 18 | 61 | PERUZZO Sofia | 1995 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 23.0 |
| 19 | 294 | BIONDANI Emma | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 22.0 |
| 20 | 218 | COGO Ilaria | 1996 | RF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 21.0 |
| 21 | 320 | POLINARI Silvia | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 20.0 |
| 22 | 245 | CESTONARO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.0 |
| 23 | 316 | PAREZZAN Giorgia | 1995 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 18.0 |
| 24 | 51 | DE ZORDI Nicole | 1995 | RF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 17.0 |
| 25 | 243 | ANDRIOLO Diana | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 16.0 |
| 26 | 250 | FERRONATO Lucia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.0 |
| 27 | 263 | SACCARDO Ottavia | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 14.0 |
| 28 | 334 | VIVIANI Alice | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 13.0 |
| 29 | 150 | MENEGHIN Giorgia | 1995 | RF | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 12.0 |
| 30 | 269 | CANNELLA Alessandra | 1995 | RF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.0 |
| 31 | 296 | BOGDANICH Giada | 1995 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.0 |
| 32 | 227 | CHIOCCARELLO Maria | 1995 | RF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.0 |
| 33 | 119 | CANESSA Federica | 1995 | RF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.0 |
| 34 | 74 | CATENA Carola | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 7.0 |
| 35 | 327 | STREPPARAVA Priscilla | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 6.0 |
| 36 | 273 | VANIN Martina | 1995 | RF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 5.0 |
| 37 | 340 | COLBACCHINI Silvia | 1995 | RF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 4.0 |
| 38 | 88 | LUISETTO Giorgia | 1995 | RF | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 3.0 |
| 39 | 80 | PIEROBON Marta | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 2.0 |
| 40 | 270 | DAL BEN Giorgia | 1995 | RF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.0 |
| 41 | 106 | SACCOL Martina | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 42 | 108 | BROTTO Eleonora | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 43 | 328 | STREPPARAVA Tecla | 1995 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 44 | 111 | BORDIN Jessica | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 45 | 98 | CAVALLIN Beatrice | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.0 |
| 46 | 271 | DALLA VALLE Elisa | 1995 | RF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.0 |
| 47 | 77 | LORENZIN Gioia | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.0 |
| 48 | 319 | PESIRI Beatrice | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 49 | 299 | CENZON Emma | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 50 | 73 | BIANCO Francesca | 1996 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.0 |
| 51 | 305 | FALEZZA Barbara | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.0 |
| 52 | 208 | LUISETTO Rebecca | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 1.0 |
| 53 | 10 | SITTA Giada | 1996 | RF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.0 |
| Cross CADETTE 2000m |
| `Valle S.Floriano` |
| Serie - Ordine di Partenza |
| Serie Unica |
| Data: 03/02/2008 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
| 228 | COSTABEBER Laura | 1993 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | ||||||
| 172 | SMANIA Neha | 1994 | CF | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | ||||||
| 34 | SOPPELSA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 9 | SCHIEVENIN Chiara | 1994 | CF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | ||||||
| 44 | BONSEMBIANTE Emilia | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 134 | MAZZER Beatrice | 1993 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | ||||||
| 344 | SASSO Giulia | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 37 | ZATTA Alessia | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 187 | BOLZAN Erica | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | ||||||
| 50 | DALLA MONTA' Laura | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 335 | VIVIANI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 60 | PEROZZO Francesca | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 99 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | ||||||
| 217 | CARLAN Irene | 1994 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | ||||||
| 14 | DAL MAGRO Ilaria | 1993 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | ||||||
| 196 | MEI Kimberly | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | ||||||
| 330 | URBANI Silvia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 193 | DONADELLO Laura | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | ||||||
| 154 | MARIOTTO Serena | 1993 | CF | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | ||||||
| 343 | DEL BUONO Federica | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | ||||||
| 167 | BOTTAREL Alice | 1994 | CF | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | ||||||
| 276 | BIANCHINI Emily Sheena | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | ||||||
| 64 | POLETTO Eleonora | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 4 | GALLON Giulia | 1994 | CF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | ||||||
| 145 | SACCOCCI Federica | 1993 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||
| 140 | CASARIN Giulia | 1994 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||
| 295 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 301 | DARRA Veronica | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 264 | SAGGIN Eleonora | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | ||||||
| 280 | CARRADORE Ilaria | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | ||||||
| 124 | DISSERA BRAGADIN Camill | 1993 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | ||||||
| 76 | FONTANA Sofia | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | ||||||
| 179 | VISENTIN Giulia | 1994 | CF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | ||||||
| 136 | SENO Federica | 1993 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | ||||||
| 190 | DAL MASO Jessica | 1994 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | ||||||
| 141 | CENDRON Marianna | 1994 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||
| 286 | GIULIARI Elisa | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | ||||||
| 142 | GASPARETTO Sara | 1993 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||
| 38 | ZATTA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 171 | PELLIZZARI Elena | 1994 | CF | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | ||||||
| 23 | DALLA ROSA Silvia | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 107 | MOSCONI Stefania | 1994 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | ||||||
| 68 | ROMANO Eliana | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 125 | FOSCARO Giorgia | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | ||||||
| 21 | BERTELLE Marta | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 336 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 144 | SACCOCCI Francesca | 1994 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||
| 251 | FRANCESCATO Stefania | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | ||||||
| 152 | SPERANDIO Silvia | 1994 | CF | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | ||||||
| 12 | BOTTEGA Samantha | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | ||||||
| 288 | POSENATO Sara | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | ||||||
| 46 | CASTIELLO Chiara | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | ||||||
| 79 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | ||||||
| 309 | GELMETTI Gloria | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 325 | ROSSATI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | ||||||
| 239 | FONTANA Giulia | 1993 | CF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | ||||||
| 129 | GIORDANO Denise | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | ||||||
| 178 | SERENA Eva | 1993 | CF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | ||||||
| 36 | TONIN Francesca | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | ||||||
| 143 | RAIMONDO Nicole | 1994 | CF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |