FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3° PROVA CDS REGIONALE GIOVANILE DI CROSS 2008
1° CROSS CITTA' DI MOGLIANO
Organizzazione: CR Veneto - Atl. Mogliano
MOGLIANO VENETO

Cross RAGAZZI 1500m
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 61 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
2 338 DONE' Riccardo 1995 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO
3 166 GOBBI Filippo 1995 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
4 56 LAZZARO Marco 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
5 268 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA
6 357 POZZER Federico 1995 RM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
7 66 PETTENAZZO Tommaso 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
8 184 DE NARDI Martino 1996 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
9 264 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
10 99 CECCHETTI Alessandro 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
11 201 DURIGON Kevin 1996 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA
12 26 LIRA Riccardo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE
13 35 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE
14 332 CAL Jai 1995 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO
15 370 CREMONA Roberto 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
16 455 ARRIGHI Leonardo 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
17 322 BRESSAN Marco 1995 RM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE
18 59 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
19 139 MANENTE Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
20 45 RICCARDI Matteo 1996 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO
21 335 DAL MASO Simone 1996 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO
22 173 SIDIBE Davide 1995 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
23 314 ZANZO Francesco 1995 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE
24 19 ADAMI Simone 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE
25 262 TESSARI Manuel 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
26 368 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
27 320 MARINI Davide 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
28 255 QUAGGIO Riccardo 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
29 8 MORET Luca 1996 RM BL008 GS LA PIAVE 2000
30 276 BERNASCONI Simone 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
31 310 PIAZZOLLA Marco 1995 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE
32 47 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
33 243 LUISI Alessandro 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
34 127 CESTARO SEDONA Rajiv 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
35 165 ZANATTA Jacopo 1996 RM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
36 345 CORTE SUALON Andrea 1996 RM VE500 ATL.MIRAFIORI
37 179 ARGENTIN Andrea 1995 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
38 221 ZANATTA Matteo 1996 RM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
39 134 GOBBO Alessio 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
40 391 ZAMPARINI Stefano 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
41 146 SOVILLA Mattia 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
42 385 PELLEGRIN Davide 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
43 418 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
44 277 DAL BO' Marco 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
45 224 DAL POS Enrico 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
46 15 DAL MAGRO Luca 1996 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
47 441 SLEMER Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
48 22 CANOVA Simone 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE
49 185 DE NARDI Filippo 1995 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
50 106 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
51 321 SALVALAIO Marco 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
52 177 ALTINIER Gioele 1995 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
53 436 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
54 159 GIROTTO Riccardo 1996 RM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
55 245 MARCONI Francesco 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
56 440 SCARPI Giovanni 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
57 88 STOCCO Emanuele 1995 RM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
58 400 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
59 428 MONTAGNER Francesco 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA
60 135 GOBBO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
61 110 BREDA Devis 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
62 446 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA
63 238 FANTIN Kevin 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
64 424 GROLA Matteo 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA
65 122 BUCCETTI Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO
66 115 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
67 53 CRESCENZIO Yuri 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
68 189 DA DALT Francesco 1996 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
69 316 BALLARIN Francesco 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
70 71 PRESSATO Davide 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO
71 454 DEFENDI Alvise 1995 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
72 226 BRESSANI Guido 1996 RM TV354 TREVISATLETICA
73 374 FARENGA Davide 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
74 229 CASADEI Pietro 1995 RM TV354 TREVISATLETICA
75 299 BERTOLIN Riccardo 1995 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE
76 280 MORET Diego 1996 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
77 260 SCABORO Simone 1996 RM TV354 TREVISATLETICA
78 194 SALKICEVIC Mirza 1996 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO

Cross CADETTI 2500m
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 138 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
2 121 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
3 131 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
4 132 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
5 293 SUMAN Angelo 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA
6 364 BITTARELLO Michele 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
7 167 KURSHID Majid Ali' 1994 CM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
8 83 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
9 94 ROSSETTO Nicola 1993 CM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE
10 44 GAIER Stefano 1994 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO
11 377 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
12 70 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
13 36 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
14 382 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
15 73 SALMASO Gabriele 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
16 450 SIMONATO Giovanni 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
17 107 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
18 386 QUAGLI Mattia 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
19 30 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
20 28 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
21 215 LAPAINE Tommaso 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
22 203 MUSSATO Manuel 1993 CM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA
23 11 BORTOLUZZI Emil 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
24 148 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
25 157 GAGNO Alessandro 1993 CM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
26 380 MARCHI Aldo 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
27 6 MARCHESANI Alberto 1993 CM BL008 GS LA PIAVE 2000
28 330 FAGGIAN Riccardo 1994 CM VE473 POL.LIB.MIRA
29 142 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
30 365 CARBONIERO Luca 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
31 216 MINIGHIN Davide 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
32 13 COSTANTINI Ermanno 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
33 95 ANDREOSE Filippo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
34 164 TASCA Ivan 1993 CM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
35 123 CANESSA Cristiano 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
36 396 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
37 348 CENTENARO Alberto 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO
38 282 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
39 120 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
40 105 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
41 427 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA
42 119 TESSARIOL Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
43 403 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA
44 278 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
45 199 ZERBINI Matteo 1993 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
46 137 LAHBI Tobia 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
47 212 DAL BEN Sebastiano 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
48 447 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA
49 58 MORO Luca 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
50 76 ZATTIN Filippo 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
51 7 MARCHESANI Marco 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000
52 136 LAHBI Jacopo 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
53 172 QUARTA Riccardo 1993 CM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
54 49 BUSETTO Nicolo' 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
55 416 DE FRANCESCHI Gabriele 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA
56 207 BENEDETTI Nicolo' 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
57 419 FALEZZA Pietro 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA
58 195 TONON Manuel 1994 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
59 404 BASSETTO Federico 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA

Cross RAGAZZE 1000m
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 358 RIGON Matilde 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
2 43 DE BIASI Martina 1995 RF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO
3 214 LAPAINE Erica 1996 RF TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
4 38 STACH Marta 1995 RF BL012 ANA ATL.FELTRE
5 60 PADALINO Francesca 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO
6 283 SALVADOR Anna 1995 RF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
7 16 DE MARCH Antonella 1996 RF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
8 168 LOT Eleonora 1995 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
9 362 ZUECCO Sara 1996 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
10 206 SARTORI Elena 1995 RF TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO
11 457 BIBELIA Laura 1996 RF BL007 US CESIO
12 141 MAZZER Maria Vittoria 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO
13 392 BERTONCELLO Silvia 1995 RF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
14 90 BETTIN Nazzarena 1995 RF PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE
15 381 MENEGUZZO Greta 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
16 367 CESCOTTI Caterina 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
17 353 CAVAZZUTI Karen 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
18 196 TRICCHINELLI Filomena 1995 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
19 118 PELLIZZER Sara 1995 RF TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
20 356 NICOLI Erica 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
21 91 BUSATO Anna 1995 RF PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE
22 406 BIONDANI Emma 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
23 313 VIAN Irene 1996 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
24 256 RIGOLI Carolina 1996 RF TV354 TREVISATLETICA
25 434 POLINARI Silvia 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
26 361 TRETTI Martina 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
27 109 BORDIN Celeste 1996 RF TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
28 197 ZANDONA' Valentina 1995 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
29 218 TREVISAN Debora 1995 RF TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
30 219 VENUTI Erica 1995 RF TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
31 448 VIVIANI Alice 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
32 431 PAREZZAN Giorgia 1995 RF VR777 U.S. INTREPIDA
33 298 BATTAGELLO Gaia 1995 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
34 171 MENEGHIN Giorgia 1995 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
35 398 VIASANTI Sara 1996 RF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
36 125 CAUSIN Lara 1996 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO
37 319 LAZZARIN Alice 1996 RF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
38 389 TESSARI Emma 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
39 285 SIGNOROTTO Marzia 1996 RF TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA
40 124 CANESSA Federica 1995 RF TV338 ATLETICA MOGLIANO
41 227 BRISOTTO Susanna 1996 RF TV354 TREVISATLETICA
42 112 DEHBI Sara 1995 RF TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
43 154 CAMPEOL Silvania 1996 RF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
44 417 DE FRANCESCHI Elisabett 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
45 354 CHIOCCARELLO Maria 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
46 301 CAGNIN Giorgia 1996 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
47 192 ROS Maria Elena 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
48 186 GABARA Silvia 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
49 421 FERRI FAGGIOLI Matilde 1995 RF VR777 U.S. INTREPIDA
50 272 MAZZUIA Martina 1996 RF TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
51 180 BALBINOT Francesca 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
52 85 PIEROBON Marta 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
53 443 STREPPARAVA Priscilla 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
54 80 COCCO Ilaria 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
55 233 DALLA TORRE Rebecca 1996 RF TV354 TREVISATLETICA
56 336 DOMENICALE Samantha 1996 RF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
57 397 SEBASTIANI Chiara 1996 RF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
58 442 STREPPARAVA Tecla 1995 RF VR777 U.S. INTREPIDA
59 108 SCREMIN Aurora 1995 RF TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
60 430 OLIVA Matilde 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
61 311 TRABACCHIN Alessia 1995 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
62 271 MASSALIN Enrica 1996 RF TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
63 394 BISINELLA Carlotta 1996 RF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
64 341 PARTATA Chiara 1996 RF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
65 305 MARAZZATO Laura 1996 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
66 339 MARINELLO Federica 1996 RF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
67 433 PESIRI Beatrice 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
68 295 BARBISAN Luisa 1995 RF TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB
69 343 ZANETTI Alice 1996 RF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
70 413 CENZON Emma 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
71 420 FALEZZA Barbara 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
72 82 LORENZIN Gioia 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
73 178 DE ZORZI Alice 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
74 77 BIANCO Francesca 1996 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
75 395 DIDONE' Irene 1996 RF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI.
76 160 PANIGHEL Gloria 1996 RF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
77 399 ADAMI Vittoria 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
78 190 PIN Samuela 1995 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
79 169 MAGAGNATO Maida 1995 RF TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO
80 198 ZANIN Martina 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
81 183 DE BORTOLI Diletta 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
82 408 BOGGIO Sara 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
83 306 MICHIELIN Elena 1995 RF VE464 ATL.AUDACE NOALE
84 437 RICHELLI Sofia 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA
85 87 SGARBOSSA Ilaria 1996 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA

Cross CADETTE 2000m
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 140 MAZZER Beatrice 1993 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO
2 158 GASPARETTO Sara 1993 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
3 14 DAL MAGRO Ilaria 1993 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
4 54 DALLA MONTA' Laura 1993 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO
5 296 SERENA Eva 1993 CF TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB
6 12 BOTTEGA Samantha 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
7 111 COLBERTALDO Elisabetta 1993 CF TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
8 251 PIAGNANI Chiara 1993 CF TV354 TREVISATLETICA
9 373 DEL BUONO Federica 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
10 266 ZAMBONI Alice 1993 CF TV354 TREVISATLETICA
11 334 DAL MASO Jessica 1994 CF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
12 149 VENZO Erica 1994 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO
13 340 MEI Kimberly 1993 CF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
14 388 SAGGIN Eleonora 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
15 103 ROSSETTO Giulia 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
16 21 BERTELLE Marta 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE
17 24 DALLA ROSA Silvia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE
18 161 RAIMONDO Nicole 1994 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
19 162 SACCOCCI Federica 1993 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
20 156 CENDRON Marianna 1994 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
21 355 COSTABEBER Laura 1993 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
22 211 CORRO' Federica 1993 CF TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
23 163 SACCOCCI Francesca 1994 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
24 273 MONTAGNER Annapaola 1994 CF TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
25 40 TONIN Francesca 1994 CF BL012 ANA ATL.FELTRE
26 222 SALVIATO Serena 1993 CF TV354 TREVISATLETICA
27 284 TITTON Giulia 1994 CF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
28 269 CANCIAN Anjumol 1994 CF TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
29 34 SASSO Giulia 1994 CF BL012 ANA ATL.FELTRE
30 274 PELLIN Giulia 1994 CF TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
31 376 FRANCESCATO Stefania 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
32 64 PEROZZO Francesca 1993 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO
33 209 BIANCHINI Giulia 1994 CF TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO
34 84 PAVAN Linda 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA
35 304 GRASSO Chiara 1993 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE
36 253 PIVATO Giulia 1994 CF TV354 TREVISATLETICA
37 414 CRISTANI Maria Giovanna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA
38 143 SENO Federica 1993 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO
39 363 BERTOLDO Fiammetta 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
40 128 DISSERA BRAGADIN Camill 1993 CF TV338 ATLETICA MOGLIANO
41 5 GALLON Giulia 1994 CF BL008 GS LA PIAVE 2000
42 337 DONADELLO Laura 1993 CF VE475 ATL.JESOLO TURISMO
43 153 BOZ Cecilia 1993 CF TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
44 191 POSER Costanza 1994 CF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
45 452 CARRARO Alessia 1994 CF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
46 307 NARDELLI Laura 1993 CF VE464 ATL.AUDACE NOALE
47 449 ZANFRETTA Caterina 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA
48 63 PASQUALETTI Ingrid Ceci 1994 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO
49 438 RIGONI Ersilia Laura 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA
50 347 VALESE Naomi 1994 CF VE500 ATL.MIRAFIORI
51 17 PESCOSTA Ilaria 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
52 415 DARRA Veronica 1993 CF VR777 U.S. INTREPIDA
53 423 GELMETTI Gloria 1993 CF VR777 U.S. INTREPIDA
54 405 BIONDANI Giulia 1993 CF VR777 U.S. INTREPIDA
55 402 AVESANI Annalisa 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA
56 453 BUSATO Cristina 1994 CF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
57 81 FONTANA Sofia 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl