| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° PROVA C.d.S. REGIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2008 |
| 1° PROVA C.d.S. NAZIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2008 |
| Categorie: Seniores - Promesse - Juniores - Allievi - M/F |
| Organizzazione: Atl. INSIEME NEW FOOD |
| PESCANTINA |
| Cross ALLIEVI mt. 4000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 213 | RENSO Tommaso | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12:46 | 50.0 |
| 2 | 216 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12:50 | 49.0 |
| 3 | 167 | BIDOGIA Leonardo | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 12:59 | 48.0 |
| 4 | 188 | REGAZZINI Michele | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13:03 | 47.0 |
| 5 | 183 | DALLE MOLLE Marco | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13:12 | 46.0 |
| 6 | 54 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13:20 | 45.0 |
| 7 | 210 | NARDI Mattia | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13:24 | 44.0 |
| 8 | 50 | GACHOMBA Michael | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13:24 | 43.0 |
| 9 | 19 | RIGA Stefano | 1991 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 13:27 | 42.0 |
| 10 | 56 | SCHIAVON Marco | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13:32 | 41.0 |
| 11 | 189 | TRENTIN Daniel | 1992 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13:34 | 40.0 |
| 12 | 203 | CIMMINO Alberto | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13:37 | 39.0 |
| 13 | 139 | SCREMIN Andrea | 1991 | AM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 13:41 | 38.0 |
| 14 | 217 | SARTORI Riccardo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13:53 | 37.0 |
| 15 | 166 | BAGAGIOLO Sebastiano | 1992 | AM | VE473 POL.LIB.MIRA | 13:58 | 36.0 |
| 16 | 76 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14:03 | 35.0 |
| 17 | 202 | CASELLA Damiano | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 14:09 | 34.0 |
| 18 | 204 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 14:14 | 33.0 |
| 19 | 168 | CERCHIER Vittorio | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 14:33 | 32.0 |
| 20 | 61 | BERTIN Simone | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14:36 | 31.0 |
| 21 | 264 | MENEGATTI Luca | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14:38 | 30.0 |
| 22 | 262 | CIPRIANI Stefano | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14:55 | 29.0 |
| 23 | 266 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 15:34 | 28.0 |
| 24 | 193 | TESCARI Fabio | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 15:46 | 27.0 |
| 25 | 227 | BORCHIA Dennis | 1992 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 15:55 | 26.0 |
| 26 | 74 | PETRELLA Luca | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 15:56 | 25.0 |
| 27 | 67 | MAGOSSO Maurilio | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 16:08 | 24.0 |
| 51 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | Rit |
| Cross JUNIOR MASCHILE mt. 6000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 19:13 | 50.0 |
| 2 | 165 | ZANON Marco | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 19:21 | 49.0 |
| 3 | 7 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 19:55 | 48.0 |
| 4 | 201 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 20:03 | 47.0 |
| 5 | 101 | SALOMONE Andrea | 1989 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 20:32 | 46.0 |
| 6 | 2 | BOLZAN Oscar | 1989 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 20:44 | 45.0 |
| 7 | 208 | MENEGUZZO Nicola | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:09 | 44.0 |
| 8 | 187 | RADER Elia | 1989 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 21:16 | 43.0 |
| 9 | 156 | SPEZZAMONTE Riccardo | 1989 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 21:21 | 42.0 |
| 10 | 162 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 21:35 | 41.0 |
| 11 | 218 | SBABO Nicola | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:39 | 40.0 |
| 12 | 85 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 21:45 | 39.0 |
| 13 | 60 | BENEDETTI Marcello | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 21:52 | 38.0 |
| 14 | 89 | CERVI Giacomo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 22:08 | 37.0 |
| 15 | 160 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22:25 | 36.0 |
| 16 | 53 | PELIZZARI Gabriele | 1990 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 22:33 | 35.0 |
| 17 | 13 | PIERNI Nicolo' Guido | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22:44 | 34.0 |
| 18 | 95 | GRAZIOTTO Roberto | 1989 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 22:49 | 33.0 |
| 19 | 194 | FATTORI Mirco | 1990 | JM | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 23:09 | 32.0 |
| 20 | 117 | RICCIARDI Jacopo | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23:37 | 31.0 |
| 21 | 111 | FRANCESCHET Giulio | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 24:09 | 30.0 |
| 22 | 105 | BACCICHETTO Giulio | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 26:54 | 29.0 |
| Cross PRO/SEN MASCHILE CORTO mt. 4000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 40 | SORGATO Andrea | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11:51 | 30.0 |
| 2 | 110 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11:57 | 29.0 |
| 3 | 235 | MASCANZONI William | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12:00 | 28.0 |
| 4 | 41 | SORGATO Nicola | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12:15 | 27.0 |
| 5 | 159 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12:26 | 26.0 |
| 6 | 181 | CASOLIN Michael | 1987 | PM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12:30 | 25.0 |
| 7 | 158 | BARATTO Gianluca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12:33 | 24.0 |
| 8 | 119 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12:36 | 23.0 |
| 9 | 205 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 12:38 | 22.0 |
| 10 | 94 | GASPARETTO Gianfranco | 1967 | MM40 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 12:42 | 21.0 |
| 11 | 118 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12:47 | 20.0 |
| 12 | 10 | MARES Alberto | 1987 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 12:54 | 19.0 |
| 13 | 230 | CECCATO Riccardo | 1979 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12:57 | 18.0 |
| 14 | 91 | GAGNO Alberto | 1979 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:03 | 17.0 |
| 15 | 115 | MONTONERI Emanuele | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 13:05 | 16.0 |
| 16 | 245 | TOSONI Simone | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 13:07 | 15.0 |
| 17 | 99 | PIVETTA Riccardo | 1984 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:09 | 14.0 |
| 18 | 229 | BUSSINELLI Zeno | 1973 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 13:11 | 13.0 |
| 19 | 164 | SCARPA Andrea | 1965 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 13:13 | 12.0 |
| 20 | 93 | GALLINA Lewis | 1983 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:16 | 11.0 |
| 21 | 1 | BELFIORE Giuliano | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 13:21 | 10.0 |
| 22 | 100 | ROSIN Martino | 1973 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:26 | 9.0 |
| 23 | 225 | AMATO Alessandro | 1981 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 13:30 | 8.0 |
| 24 | 12 | PAVEI Gaspare | 1987 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 13:35 | 7.0 |
| 25 | 265 | MOSCONI Alberto | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13:36 | 6.0 |
| 26 | 98 | PERUZZO Michele | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:44 | 5.0 |
| 27 | 209 | MIZZON Andrea | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 13:50 | 4.0 |
| 28 | 80 | ROSSATO Enrico | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 13:59 | 3.0 |
| 29 | 59 | BALLO Pierpaolo | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14:07 | 2.0 |
| 30 | 248 | ZOCCATELLI Antonello | 1963 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:09 | 1.0 |
| 31 | 69 | MINELLE Filippo | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14:14 | 1.0 |
| 32 | 239 | MORTINI Raffaello | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:42 | 1.0 |
| 33 | 148 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 14:43 | 1.0 |
| 34 | 261 | CENGIAROTTI Omar | 1984 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14:45 | 1.0 |
| 35 | 244 | TOMELLERI Nicola | 1971 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:58 | 1.0 |
| 36 | 68 | MICHELETTI Francesco | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 15:22 | 1.0 |
| 37 | 24 | CASSON Roberto | 1960 | MM45 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15:27 | 1.0 |
| 38 | 250 | SIMONE Giuseppe | 1961 | MM45 | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 15:31 | 1.0 |
| 39 | 75 | PETRELLA Mattia | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 16:23 | 1.0 |
| 237 | MENGALLI Marco | 1964 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | Rit |
| Cross PRO/SEN MASCHILE LUNGO mt. 8000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 11:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | ZANATTA Paolo | 1982 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 24:09 | 50.0 |
| 2 | 4 | CORSO Massimiliano | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 24:42 | 49.0 |
| 3 | 219 | VIVIAN Enrico | 1968 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 24:47 | 48.0 |
| 4 | 222 | ZORDAN Andrea | 1983 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 25:08 | 47.0 |
| 5 | 146 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 25:19 | 46.0 |
| 6 | 63 | CAZZAVILLAN Piergiorgio | 1973 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 25:28 | 45.0 |
| 7 | 88 | CALABRO' Antonino | 1979 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 25:35 | 44.0 |
| 8 | 87 | BAGNARA Claudio | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 25:41 | 43.0 |
| 9 | 241 | PIUBELLI Isacco | 1982 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25:45 | 42.0 |
| 10 | 109 | CENEDESE Cristian | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25:49 | 41.0 |
| 11 | 228 | BRENTEGANI Adriano | 1962 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25:53 | 40.0 |
| 12 | 70 | NEGRINI Paolo | 1971 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 26:04 | 39.0 |
| 13 | 116 | REDOLFI Matteo | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 26:11 | 38.0 |
| 14 | 120 | TRINCA Sergio | 1968 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 26:14 | 37.0 |
| 15 | 65 | FAVARO Luca | 1976 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 26:27 | 36.0 |
| 16 | 86 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 26:40 | 35.0 |
| 17 | 226 | ARMANI Maurizio | 1962 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 26:45 | 34.0 |
| 18 | 223 | ACCORDINI Massimo | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 26:47 | 33.0 |
| 19 | 114 | MISSIATO Eddy | 1972 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 26:54 | 32.0 |
| 20 | 90 | CISCO Damiano | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 27:07 | 31.0 |
| 21 | 142 | BULLO Stefano | 1985 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 27:13 | 30.0 |
| 22 | 143 | FURLANETTO Franco | 1964 | MM40 | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 27:15 | 29.0 |
| 23 | 128 | GAVA Leonardo | 1971 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 27:52 | 28.0 |
| 24 | 242 | RAFFAGNINI Simone | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 28:01 | 27.0 |
| 25 | 78 | RANDOLO Mattia | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 28:07 | 26.0 |
| 26 | 224 | ADAMI Giovanni | 1969 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 28:11 | 25.0 |
| 27 | 247 | ZANINI Andrea | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 28:14 | 24.0 |
| 28 | 6 | DE PAOLI Mattia | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 28:16 | 23.0 |
| 29 | 234 | MARCHI Emanuele | 1977 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 28:22 | 22.0 |
| 30 | 92 | GAGNO Luciano | 1957 | MM50 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 28:25 | 21.0 |
| 31 | 207 | FRANCO Michele | 1980 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 28:29 | 20.0 |
| 32 | 84 | VERLICH Roberto | 1963 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 28:40 | 19.0 |
| 33 | 96 | INAMA Andrea | 1964 | MM40 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 28:51 | 18.0 |
| 34 | 27 | CORRENDO Mirko | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 29:10 | 17.0 |
| 35 | 192 | ROSSI Andrea | 1988 | PM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 29:25 | 16.0 |
| 36 | 64 | CEREGATTI Davide | 1972 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 29:31 | 15.0 |
| 37 | 71 | NESSI Italo | 1958 | MM50 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 29:34 | 14.0 |
| 38 | 42 | STIRINI Giorgio | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 29:42 | 13.0 |
| 39 | 130 | LAVECCHIA Vincenzo | 1976 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 30:33 | 12.0 |
| 40 | 112 | GAMBALONGA Antonio | 1962 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 30:41 | 11.0 |
| 41 | 39 | SIMONATO Alessio | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 30:48 | 10.0 |
| 42 | 17 | ZANOLLA Paolo | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 31:17 | 9.0 |
| 43 | 243 | TOGNOTTO Dante | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 31:42 | 8.0 |
| 44 | 145 | PIAZZOLLA Cosimo Damian | 1961 | MM45 | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 31:59 | 7.0 |
| 45 | 124 | CONDOLEO Alberto | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 32:06 | 6.0 |
| 46 | 135 | PICCIN Federico | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 32:13 | 5.0 |
| 77 | PIOVANELLO Alessio | 1981 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | Rit |
| 15 | SPADA Marco | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Rit |
| 236 | MENEGHELLO Roberto | 1958 | MM50 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | Rit |
| Cross ALLIEVE mt. 3000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 198 | RENSO Chiara | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 10:11 | 30.0 |
| 2 | 44 | TITON Letizia | 1992 | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:48 | 29.0 |
| 3 | 155 | ROSSO Anna | 1992 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 11:06 | 28.0 |
| 4 | 21 | ZAETTA Chiara | 1992 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11:11 | 27.0 |
| 5 | 200 | TESSARO Gloria | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 11:12 | 26.0 |
| 6 | 212 | PADOVAN Linda | 1991 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 11:22 | 25.0 |
| 7 | 169 | DALLA ROVERE Lara | 1992 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 11:38 | 24.0 |
| 8 | 184 | GONZATO Marta | 1991 | AF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11:41 | 23.0 |
| 9 | 260 | BENINI Annachiara | 1991 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11:54 | 22.0 |
| 10 | 134 | PICCIN Elena | 1991 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12:07 | 21.0 |
| 11 | 20 | STALLIVIERE Veronica | 1992 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 12:08 | 20.0 |
| 12 | 147 | AGOSTI Sara | 1991 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 12:17 | 19.0 |
| 13 | 153 | MENEGHINI Natascia | 1991 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 12:19 | 18.0 |
| 14 | 185 | GRISO Anna | 1991 | AF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12:53 | 17.0 |
| 15 | 182 | DALLA VECCHIA Valentina | 1992 | AF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12:56 | 16.0 |
| 16 | 151 | BONALDI Lorenza | 1991 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 12:58 | 15.0 |
| 17 | 197 | PUTIN Lisa | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 13:10 | 14.0 |
| 18 | 253 | FRACCAROLI Valeria | 1991 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 13:16 | 13.0 |
| 19 | 196 | LOVO Vanessa | 1991 | AF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 13:31 | 12.0 |
| 20 | 149 | BEGOLO Marialuna | 1992 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 13:33 | 11.0 |
| 21 | 47 | CATTIN Marta | 1991 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 13:38 | 10.0 |
| 22 | 150 | BENEDETTI Piera | 1992 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 13:47 | 9.0 |
| 23 | 186 | POZZER Nicole | 1992 | AF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13:49 | 8.0 |
| 24 | 55 | SCARABELLO Alice | 1992 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 14:02 | 7.0 |
| 25 | 125 | COVRE Sara | 1992 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 14:10 | 6.0 |
| 26 | 255 | GUARDINI Dayana | 1992 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 14:22 | 5.0 |
| 27 | 18 | GALLON Valentina | 1991 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 15:27 | 4.0 |
| 28 | 256 | TEZZA Lucia | 1992 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 15:57 | 3.0 |
| Cross JUNIOR FEMMINILE mt. 3000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 25 | CASSON Roberta | 1990 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:57 | 30.0 |
| 2 | 269 | ZANTEDESCHI Martina | 1990 | JF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11:14 | 29.0 |
| 3 | 32 | FANTONI Ilaria | 1989 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11:30 | 28.0 |
| 4 | 214 | SAGGIN Irene | 1989 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 11:35 | 27.0 |
| 5 | 102 | SERAFINI Silvia | 1989 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 11:39 | 26.0 |
| 6 | 126 | DAL PONT Anthea | 1990 | JF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11:48 | 25.0 |
| 7 | 157 | VOLTOLINA Beatrice | 1989 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 12:11 | 24.0 |
| 8 | 103 | SOSSAI Elda | 1990 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 12:42 | 23.0 |
| 9 | 199 | TALLI Gloria | 1990 | JF | VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE | 13:26 | 22.0 |
| 10 | 249 | ANDREELLA Melissa | 1990 | JF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 13:35 | 21.0 |
| 11 | 16 | VETTORATA Greta | 1990 | JF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 13:45 | 20.0 |
| Cross PRO/SEN FEMMINILE CORTO mt. 3000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 175 | RICOTTA Giovanna | 1972 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 10:16 | 15.0 |
| 2 | 33 | FINESSO Alessandra | 1982 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:29 | 14.0 |
| 3 | 37 | PELIZZARI Maura | 1987 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:45 | 13.0 |
| 4 | 45 | TOFFOLI Chiara | 1988 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:54 | 12.0 |
| 5 | 43 | TISON Grazia | 1960 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10:54 | 11.0 |
| 6 | 173 | GALIAZZO Laura | 1974 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 11:10 | 10.0 |
| 7 | 172 | DE ZOPPI Alessandra | 1975 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 11:24 | 9.0 |
| 8 | 35 | MELE Giada | 1987 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11:28 | 8.0 |
| 9 | 221 | ZERBINATI Sara | 1978 | SF | VI626 ATL.VICENTINA | 11:40 | 7.0 |
| 10 | 174 | GIACOMELLO Pilar | 1975 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 11:55 | 6.0 |
| 11 | 268 | TURRINI Cristina | 1969 | SF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11:56 | 5.0 |
| 12 | 252 | DONATELLI Elena | 1988 | PF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 12:19 | 4.0 |
| 13 | 215 | SANDRI Monica | 1975 | SF | VI626 ATL.VICENTINA | 15:01 | 3.0 |
| Cross PRO/SEN FEMMINILE LUNGO mt. 6000 |
| Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 10:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 233 | DISCONZI Stefania | 1973 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 22:12 | 30.0 |
| 2 | 11 | MORO Manuela | 1972 | SF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22:29 | 29.0 |
| 3 | 191 | PESAVENTO Ines | 1987 | PF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 22:38 | 28.0 |
| 4 | 132 | MOZ Ylenia | 1978 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 22:58 | 27.0 |
| 5 | 9 | LORENZI Sonia | 1973 | SF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 23:35 | 26.0 |
