| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2008 |
| CATEGORIE ASSOLUTE |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 60 piani ALLIEVI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 8020 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.41 | q |
| 2 | 2 | 8016 | DURANTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.50 | q |
| 3 | 4 | 1016 | FERRARIO Andrea | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 7.54 | q |
| 4 | 3 | 8023 | MARCON Gabriele | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 8.00 |
| 5 | 6 | 1012 | TREVISANELLO Tommaso | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.15 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 8022 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 7.63 | q |
| 2 | 4 | 8037 | NIERO Michele | 1992 | AM | TV354 TREVISATLETICA | 7.76 |
| 3 | 3 | 1026 | GROSU Maxim | 1991 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 7.78 |
| 4 | 6 | 1011 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7.83 |
| 5 | 8035 | CIET Lorenzo | 1991 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8033 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 7.35 | q |
| 2 | 6 | 1017 | MONTIXI Oscar | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.66 | q |
| 3 | 4 | 8013 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.68 | q |
| 4 | 5 | 696 | ECCHELI Samuele | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.92 |
| 5 | 2 | 33 | LAMONATO Loris | 1992 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.00 |
| Batteria 4 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8040 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7.33 | q |
| 2 | 2 | 1023 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 7.51 | q |
| 3 | 5 | 8001 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.63 | q |
| 4 | 6 | 1025 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 8.03 |
| 5 | 4 | 1014 | CAMERIN Fabio | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.08 |
| Batteria 5 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1013 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.64 | q |
| 2 | 1 | 8017 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.68 | q |
| 3 | 2 | 1018 | FERRARIO Fabio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 7.71 |
| 4 | 5 | 8021 | ZANINI Matteo | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.79 |
| 5 | 3 | 8025 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 7.96 |
| 6 | 6 | 40 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 8.42 |
| Finale 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 18:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 8033 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 7.39 |
| 2 | 5 | 8040 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7.41 |
| 3 | 3 | 8020 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.44 |
| 4 | 1 | 1023 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 7.48 |
| 6 | 1016 | FERRARIO Andrea | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | NP |
| 4 | 8016 | DURANTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| Finale 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 18:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 8001 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.52 |
| 2 | 2 | 1013 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.58 |
| 3 | 5 | 8022 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 7.63 |
| 4 | 3 | 1017 | MONTIXI Oscar | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.71 |
| 1 | 8017 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| 6 | 8013 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| 60 piani MASCHILI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1007 | ZIVERI Stefano | 1983 | SM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.31 | q |
| 2 | 2 | 8043 | COMEL Federico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.34 | q |
| 3 | 4 | 8002 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7.37 | q |
| 4 | 6 | 8004 | LENTINI Alessandro | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7.61 |
| 5 | 1 | 8028 | ZANATTA Fabio | 1983 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.84 |
| 5 | 8041 | BIANCHIN Mirco | 1968 | MM40 | TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8018 | TERZOLANI Andrea | 1978 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.20 | q |
| 2 | 5 | 8015 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 | q |
| 3 | 2 | 1002 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7.47 | q |
| 4 | 4 | 1022 | SALA Severino | 1978 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.61 |
| 5 | 6 | 8014 | ZERBINI Andrea | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.62 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1001 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 7.32 | q |
| 2 | 2 | 8026 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 7.36 | q |
| 3 | 5 | 8044 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.52 | q |
| 4 | 3 | 8012 | MONDINI Roberto | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.56 |
| 5 | 6 | 8027 | BELLIA Alberto | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.82 |
| Batteria 4 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1000 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.11 | q |
| 2 | 5 | 1019 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.26 | q |
| 3 | 1 | 8023 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 7.54 | q |
| 4 | 4 | 1010 | BORLINI Daniel | 1988 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.56 |
| 5 | 3 | 8031 | NORIS Ettore | 1989 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 7.78 |
| 6 | 6 | 8010 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.88 |
| Batteria 5 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1006 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.35 | q |
| 2 | 2 | 8030 | ROSSI Gianluca | 1982 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.46 | q |
| 3 | 3 | 8036 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 7.56 |
| 4 | 6 | 72 | BERGAMELLI Matteo | 1989 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 7.70 |
| 5 | 4 | 8042 | IALÓ Valerio Isnabó | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 7.75 |
| 6 | 1 | 8008 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.87 |
| Batteria 6 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1003 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 7.04 | q |
| 2 | 4 | 8019 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.45 | q |
| 3 | 1 | 1021 | RAMADORI Riccardo | 1987 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.56 |
| 4 | 2 | 8003 | TESSARI Davide | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.76 |
| 5 | 6 | 1020 | ABITI Mauro | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.82 |
| 6 | 5 | 8024 | VILLIS Marco | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 8.01 |
| Batteria 7 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1008 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.25 | q |
| 2 | 2 | 8038 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 7.36 | q |
| 3 | 1 | 42 | CURNIS Luca | 1988 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 7.57 |
| 4 | 6 | 1005 | CAPITANIO Carlo | 1985 | SM | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.74 |
| 5 | 3 | 8011 | TRANI Vittorio | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 7.81 |
| 6 | 5 | 8006 | GALLINA Alessandro | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 8.45 |
| Finale 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 18:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1003 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 6.94 |
| 2 | 4 | 1000 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.10 |
| 3 | 3 | 1008 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.18 |
| 4 | 6 | 1007 | ZIVERI Stefano | 1983 | SM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.24 |
| 5 | 5 | 8018 | TERZOLANI Andrea | 1978 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.26 |
| 1 | 1019 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Finale 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1001 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 7.33 |
| 2 | 2 | 1006 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.35 |
| 3 | 1 | 8002 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7.36 |
| 4 | 4 | 8043 | COMEL Federico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.37 |
| 5 | 5 | 8038 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 7.38 |
| 6 | 6 | 8026 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 7.45 |
| Finale 3 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 18:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1002 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7.45 |
| 2 | 3 | 8030 | ROSSI Gianluca | 1982 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 7.50 |
| 3 | 4 | 8019 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.51 |
| 4 | 1 | 8044 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 7.56 |
| 2 | 8015 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| 6 | 8023 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | NP |
| 400 metri MASHILI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 195 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 50.60 |
| 2 | 1 | 467 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.15 |
| 3 | 3 | 23 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 51.71 |
| 4 | 32 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 8 | COLOMBI Fabrizio | 1987 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52.39 |
| 2 | 4 | 473 | LAZZARINI Cesare | 1973 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 52.47 |
| 3 | 2 | 187 | MANNELLI Nicolai | 1989 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 53.56 |
| 4 | 3 | 475 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.65 |
| Serie 3 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 193 | MOLFETTA Luca | 1989 | JM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 52.11 |
| 2 | 4 | 394 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 54.79 |
| 3 | 2 | 101 | PIZZAMIGLIO Gabriele | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.59 |
| Serie 4 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 38 | MARTINI Filippo | 1990 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 54.69 |
| 2 | 3 | 43 | COLOMBO Pietro | 1988 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 54.71 |
| 3 | 4 | 92 | NIZZOLI Claudio | 1990 | JM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 55.01 |
| 4 | 2 | 390 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 57.45 |
| Serie 5 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 142 | ANDRIOLLO Paolo | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 56.59 |
| 2 | 1 | 487 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 58.04 |
| 3 | 4 | 388 | DORIO Luca | 1990 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 58.72 |
| 4 | 3 | 177 | MORO Manuel | 1990 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 1:01.16 |
| Serie 6 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 488 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 51.06 |
| 2 | 1 | 391 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 54.54 |
| 3 | 2 | 39 | VILLIS Marco | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 59.41 |
| 4 | 4 | 186 | VANNUCCI Lorenzo | 1990 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 59.45 |
| Serie 7 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 78 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 56.58 |
| 2 | 3 | 372 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 57.10 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 195 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 50.60 |
| 2 | 488 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 51.06 |
| 3 | 467 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.15 |
| 4 | 23 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 51.71 |
| 5 | 193 | MOLFETTA Luca | 1989 | JM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 52.11 |
| 6 | 8 | COLOMBI Fabrizio | 1987 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52.39 |
| 7 | 473 | LAZZARINI Cesare | 1973 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 52.47 |
| 8 | 187 | MANNELLI Nicolai | 1989 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 53.56 |
| 9 | 391 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 54.54 |
| 10 | 475 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.65 |
| 11 | 38 | MARTINI Filippo | 1990 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 54.69 |
| 12 | 43 | COLOMBO Pietro | 1988 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 54.71 |
| 13 | 394 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 54.79 |
| 14 | 92 | NIZZOLI Claudio | 1990 | JM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 55.01 |
| 15 | 101 | PIZZAMIGLIO Gabriele | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.59 |
| 16 | 78 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 56.58 |
| 17 | 142 | ANDRIOLLO Paolo | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 56.59 |
| 18 | 372 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 57.10 |
| 19 | 390 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 57.45 |
| 20 | 487 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 58.04 |
| 21 | 388 | DORIO Luca | 1990 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 58.72 |
| 22 | 39 | VILLIS Marco | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 59.41 |
| 23 | 186 | VANNUCCI Lorenzo | 1990 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 59.45 |
| 24 | 177 | MORO Manuel | 1990 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 1:01.16 |
| 32 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | NP |
| 1000 metri ALLIEVI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 283 | RENSO Tommaso | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:35.75 |
| 2 | 3 | 9 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:39.31 |
| 3 | 4 | 7 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:51.15 |
| 4 | 1 | 94 | LORELLO Mattia | 1991 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:58.70 |
| 5 | 5 | 284 | ROSSON Marco | 1991 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 3:10.06 |
| 1500 metri MASCHILI |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 19:03 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 113 | PESENTI Amedeo | 1987 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:02.17 |
| 2 | 4 | 5 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4:02.74 |
| 3 | 2 | 273 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:05.80 |
| 4 | 6 | 409 | CUGUSI Stefano | 1984 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:06.84 |
| 5 | 407 | OLIVARI Paolo | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 19:09 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 408 | ACERBI Emanuele | 1986 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:12.01 |
| 2 | 2 | 396 | BUBACCO Alessandro | 1990 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:12.94 |
| 3 | 4 | 405 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:15.61 |
| 4 | 6 | 493 | MORANDI Mariano | 1965 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:19.76 |
| 5 | 5 | 87 | FOINI Alessandro | 1987 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 4:21.73 |
| 1 | 422 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 113 | PESENTI Amedeo | 1987 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:02.17 |
| 2 | 5 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4:02.74 |
| 3 | 273 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:05.80 |
| 4 | 409 | CUGUSI Stefano | 1984 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:06.84 |
| 5 | 408 | ACERBI Emanuele | 1986 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:12.01 |
| 6 | 396 | BUBACCO Alessandro | 1990 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:12.94 |
| 7 | 405 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:15.61 |
| 8 | 493 | MORANDI Mariano | 1965 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:19.76 |
| 9 | 87 | FOINI Alessandro | 1987 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 4:21.73 |
| 407 | OLIVARI Paolo | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | Rit |
| 422 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | Rit |
| Salto in alto MASCHILE |
| Impianto Indoor PADOVA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 7071 | CAROLLO Giuseppe | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2.06 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 |
| - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | XXX |
| 2 | 10 | 8701 | AZZARO Roberto | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2.00 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 |
| - | - | - | O | - | O | O | O | XXX |
| 3 | 5 | 471 | APPOLONI Diego | 1986 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2.00 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 |
| - | - | - | - | - | XO | - | XO | - | XXX |
| 4 | 2 | 8600 | VASCOTTO Cristian | 1982 | SM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 1.86 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 |
| - | O | O | O | O | XXX |
| 5 | 9 | 7074 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1.86 |
