| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° PROVA C.d.S. REGIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2008 |
| 2° PROVA C.d.S. NAZIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2008 |
| 1° PROVA C.d.S. REGIONALE CADETTI/E RAGAZZI/E DI CROSS 2008 |
| Organizzazione: Atl. LIBERTAS Padova - C.P. Padova |
| PERAGA DI VIGONZA |
| Cross ALLIEVI mt. 4000 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 47 | RENSO Tommaso | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11:55 |
| 2 | 49 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12:06 |
| 3 | 27 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12:13 |
| 4 | 35 | SCREMIN Andrea | 1991 | AM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 12:19 |
| 5 | 37 | BIDOGIA Leonardo | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 12:22 |
| 6 | 40 | DALLE MOLLE Marco | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12:23 |
| 7 | 44 | CIMMINO Alberto | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 12:33 |
| 8 | 8 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12:35 |
| 9 | 42 | TRENTIN Daniel | 1992 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12:36 |
| 10 | 4 | RIGA Stefano | 1991 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 12:37 |
| 11 | 7 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 12 | 6 | GACHOMBA Michael | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 13 | 51 | PASQUALI Mattia | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 14 | 19 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 15 | 36 | BAGAGIOLO Sebastiano | 1992 | AM | VE473 POL.LIB.MIRA |
| 16 | 15 | BERTIN Simone | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 17 | 38 | CERCHIER Vittorio | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 18 | 3 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 19 | 32 | BEGHELDO Mattia | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 20 | 43 | CASELLA Damiano | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 21 | 1 | BRATTI Manuel | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 22 | 16 | FERRARO Stefano | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 23 | 25 | DE NADAI Andrea | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 24 | 39 | BETTIO Simone | 1992 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO |
| 25 | 28 | TONON Lorenzo | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 26 | 20 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 27 | 17 | MAGOSSO Maurilio | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 28 | 23 | DAL BO Michele | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 29 | 22 | BOTTECCHIA Diego | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 30 | 18 | PETRELLA Luca | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 31 | 13 | LORENZIN Francesco | 1991 | AM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 32 | 12 | CECCHIN Giulio | 1991 | AM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 33 | 34 | ZAVARISE Tommaso | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA |
| 34 | 11 | CECCHIN Alekos | 1991 | AM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 35 | 14 | SGARBOSSA Gabriele | 1991 | AM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 36 | 24 | DE MORI Pietro | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| Cross JUNIOR MASCHILE mt. 6000 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 53 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 19:59 |
| 2 | 90 | ZANON Marco | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 20:33 |
| 3 | 70 | NARDELLOTTO Alessio | 1989 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 20:38 |
| 4 | 93 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 20:42 |
| 5 | 54 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 20:50 |
| 6 | 63 | BRUSCHI Matteo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 21:06 |
| 7 | 58 | BOTTER Francesco | 1989 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 21:17 |
| 8 | 52 | BOLZAN Oscar | 1989 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 21:19 |
| 9 | 87 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 21:21 |
| 10 | 95 | MENEGUZZO Nicola | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:27 |
| 11 | 96 | SBABO Nicola | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:41 |
| 12 | 98 | ZAMPESE Francesco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:42 |
| 13 | 59 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 21:54 |
| 14 | 89 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 21:59 |
| 15 | 83 | SPEZZAMONTE Riccardo | 1989 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 22:00 |
| 16 | 60 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 22:11 |
| 17 | 62 | BENEDETTI Marcello | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 22:16 |
| 18 | 69 | SALOMONE Andrea | 1989 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 22:20 |
| 19 | 417 | COLORIO Gianmarco | 1989 | JM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 22:30 |
| 20 | 84 | BOLOGNESI Marco | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22:37 |
| 21 | 61 | ASTOLFI Michele | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 22:57 |
| 22 | 66 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 23:00 |
| 23 | 68 | GRAZIOTTO Roberto | 1989 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 23:06 |
| 24 | 81 | ZERBINI Alberto | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 23:07 |
| 25 | 67 | CERVI Giacomo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 23:10 |
| 26 | 65 | MIGOTTO Gianmarco | 1990 | JM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 23:26 |
| 27 | 55 | PIERNI Nicolo' Guido | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 23:41 |
| 28 | 80 | ZANDONA' Marco | 1989 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 24:00 |
| 29 | 74 | EZUNIN Emmanuel | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 24:05 |
| 30 | 56 | PELIZZARI Gabriele | 1990 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24:17 |
| 31 | 75 | FAVERO Andrea | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 32 | 78 | RICCIARDI Jacopo | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 33 | 72 | BAGGIO Michael | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 34 | 77 | FRANCESCHET Giulio | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 35 | 82 | MARTIMBIANCO Gianni | 1990 | JM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB |
| 36 | 73 | BONOTTO Giorgio | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 37 | 71 | BACCICHETTO Giulio | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 38 | 76 | FELET Paolo | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 91 | RADER Elia | 1989 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | Rit |
| 79 | MAIUTTO Stefano | 1989 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | Rit |
| Cross PR/SE MASCH. CORTO mt. 4000 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 103 | LAZZARI Lorenzo | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11:17 |
| 2 | 130 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11:20 |
| 3 | 158 | MASCANZONI William | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11:25 |
| 4 | 141 | BAJRAKTARI Edmond | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11:29 |
| 5 | 150 | CASOLIN Michael | 1987 | PM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11:32 |
| 6 | 143 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11:38 |
| 7 | 136 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11:42 |
| 8 | 142 | BARATTO Gianluca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11:46 |
| 9 | 151 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 11:50 |
| 10 | 140 | AGNINI Pierandrea | 1974 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11:54 |
| 11 | 131 | GOBBO Simone | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 12 | 120 | CECCATO Alex | 1983 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 13 | 119 | CALABRO' Antonino | 1979 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 14 | 126 | STAOUTI El Mostafa | 1980 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 15 | 146 | GROSSO Matteo | 1977 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 16 | 122 | GAGNO Alberto | 1979 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 17 | 107 | FRISON Gianluca | 1987 | PM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 18 | 102 | RECH Omar | 1987 | PM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 19 | 159 | MENGALLI Marco | 1964 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 20 | 148 | SCARPA Andrea | 1965 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 21 | 133 | MONTONERI Emanuele | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 22 | 164 | TOSONI Simone | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 23 | 152 | MIZZON Andrea | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 24 | 156 | BUSSINELLI Zeno | 1973 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 25 | 123 | GALLINA Lewis | 1983 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 26 | 106 | SAPOUNOV Igor | 1978 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 27 | 118 | ROSSATO Enrico | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 28 | 134 | REDOLFI Matteo | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 29 | 112 | SINIBALDI Pasquale | 1971 | SM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 30 | 129 | BARBIROLO Giuseppe | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 31 | 157 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 32 | 124 | PERUZZO Michele | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 33 | 165 | TOTA Giulio | 1985 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 34 | 154 | ARDUINI Claudio | 1976 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 35 | 101 | PAVEI Gaspare | 1987 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 36 | 121 | FINCO Morgan | 1974 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 37 | 127 | TIEPPO Alberto | 1988 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 38 | 145 | GIACOMIN Giacomo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 39 | 155 | BUSO Mauro | 1967 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 40 | 113 | BALLO Pierpaolo | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 41 | 104 | BERGAMIN Filippo | 1987 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA |
| 42 | 168 | AVESANI Daniele | 1975 | SM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE |
| 43 | 179 | CANTON Giuseppe | 1960 | MM45 | PD133 RUNNERS PADOVA |
| 44 | 139 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 45 | 166 | ZOCCATELLI Antonello | 1963 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 46 | 216 | MAROSTICA Michele | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 47 | 117 | PIOVANELLO Alessio | 1981 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 48 | 109 | GIORDAN Paolo | 1954 | MM50 | PD158 SACCENSE 2000 |
| 49 | 116 | PETRELLA Mattia | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 50 | 167 | VIVIANI Francesco | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 51 | 105 | BALDIN Andrea | 1964 | MM40 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 52 | 111 | LAZZARO Luca | 1965 | MM40 | PD158 SACCENSE 2000 |
| Cross PR/SE MASCH. LUNGO mt. 10000 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 12:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 186 | SORGATO Andrea | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 31:19 |
| 2 | 178 | ZANATTA Paolo | 1982 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 31:21 |
| 3 | 174 | SPADA Marco | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 31:25 |
| 4 | 177 | SUTTI Fabrizio | 1976 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 31:28 |
| 5 | 171 | CORSO Massimiliano | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 32:16 |
| 6 | 225 | VIVIAN Enrico | 1968 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 32:25 |
| 7 | 185 | SORGATO Nicola | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 32:29 |
| 8 | 188 | FABIAN Alessandro | 1988 | PM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 32:31 |
| 9 | 132 | CASADEI Alberto | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 32:32 |
| 10 | 207 | CENEDESE Cristian | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 33:11 |
| 11 | 169 | COSTA Eris | 1982 | SM | BL004 G.S. QUANTIN | 33:12 |
| 12 | 190 | CAZZAVILLAN Piergiorgio | 1973 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 33:16 |
| 13 | 201 | BAGNARA Claudio | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 33:26 |
| 14 | 210 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 33:27 |
| 15 | 194 | NEGRINI Paolo | 1971 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 34:09 |
| 16 | 220 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 17 | 211 | TRINCA Sergio | 1968 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 18 | 176 | TABACCHI Andrea | 1988 | PM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO |
| 19 | 192 | FAVARO Luca | 1976 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 20 | 209 | MISSIATO Eddy | 1972 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 21 | 229 | ARMANI Maurizio | 1962 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 22 | 227 | ACCORDINI Massimo | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 23 | 200 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 24 | 202 | CISCO Damiano | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 25 | 173 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 26 | 232 | MENEGHELLO Roberto | 1958 | MM50 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 27 | 218 | FURLANETTO Franco | 1964 | MM40 | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 28 | 223 | FRANCO Michele | 1980 | SM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 29 | 180 | CASSON Roberto | 1960 | MM45 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 30 | 212 | CONDOLEO Alberto | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 31 | 217 | BULLO Stefano | 1985 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 32 | 214 | GAVA Leonardo | 1971 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 33 | 222 | CANISTRI Marco | 1976 | SM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 34 | 228 | ADAMI Giovanni | 1969 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 35 | 196 | RANDOLO Mattia | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 36 | 99 | BELFIORE Giuliano | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 37 | 193 | LIBANORI Agostino | 1958 | MM50 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 38 | 206 | MALIMPENSA Silvanofortu | 1969 | MM35 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 39 | 198 | TROVO' Paolo | 1968 | MM40 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 40 | 205 | INAMA Andrea | 1964 | MM40 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 41 | 203 | GAGNO Luciano | 1957 | MM50 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 42 | 182 | CORRENDO Mirko | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 43 | 407 | BARICHELLO Gastone | 1959 | MM45 | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR |
| 44 | 224 | VIVIAN Matteo | 1967 | MM40 | VI626 ATL.VICENTINA |
| 45 | 199 | VERLICH Roberto | 1963 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 46 | 187 | STIRINI Giorgio | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 47 | 191 | CEREGATTI Davide | 1972 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 48 | 408 | COGO Luigi Sante | 1965 | MM40 | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR |
| 49 | 215 | LAVECCHIA Vincenzo | 1976 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 50 | 175 | ZANOLLA Paolo | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 51 | 184 | SIMONATO Alessio | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 52 | 208 | GAMBALONGA Antonio | 1962 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 53 | 236 | GIOBELLI Luca | 1964 | MM40 | VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI |
| 54 | 234 | TOGNOTTO Dante | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 55 | 219 | PIAZZOLLA Cosimo Damian | 1961 | MM45 | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 172 | DE PAOLI Mattia | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Rit |
| 230 | BRENTEGANI Adriano | 1962 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | Rit |
| 235 | ZANINI Andrea | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | Rit |
| Cross RAGAZZI mt. 1500 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 09:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 257 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 5:10 |
| 2 | 274 | GOBBI Filippo | 1995 | RM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 5:24 |
| 3 | 298 | POZZER Federico | 1995 | RM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 5:26 |
| 4 | 279 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 5:29 |
| 5 | 277 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 5:30 |
| 6 | 293 | DONE' Riccardo | 1995 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 5:31 |
| 7 | 305 | BIONDANI Tommaso | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 5:31 |
| 8 | 271 | CECCHETTI Alessandro | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 5:36 |
| 9 | 254 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 5:37 |
| 10 | 259 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 5:39 |
| 11 | 258 | PETTENAZZO Tommaso | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 12 | 280 | NOAL Andrea | 1995 | RM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA |
| 13 | 294 | PIVOTTO Nicola | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR |
| 14 | 409 | GAIANI Damiano | 1995 | RM | VE490 AILATAN |
| 15 | 278 | ZAMBONI Giulio | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA |
| 16 | 308 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 17 | 283 | ZANZO Francesco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 18 | 292 | MAZZANTI Leonardo | 1995 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA |
| 19 | 264 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. |
| 20 | 246 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 21 | 238 | MORET Luca | 1996 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 |
| 22 | 251 | ANTONELLO Alessio | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 23 | 237 | DE MENECH Giacomo | 1995 | RM | BL008 GS LA PIAVE 2000 |
| 24 | 273 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 25 | 282 | PIAZZOLLA Marco | 1995 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 26 | 247 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO |
| 27 | 295 | TALLERICO Leonardo | 1995 | RM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR |
| 28 | 300 | CUCCAROLLO Pietro | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 29 | 241 | ADAMI Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 30 | 250 | DE LILLO Simone | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 31 | 256 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 32 | 302 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 33 | 410 | SAGGIONETTO Luigi | 1995 | RM | VE490 AILATAN |
| 34 | 313 | BUSSOLA Alberto | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 35 | 321 | VANDIN Federico | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 36 | 304 | BIANCHINI George | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 37 | 307 | DI MAURO Luca | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 38 | 249 | CHEMELLO Tommaso | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 39 | 315 | FORNASARO Flavio | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 40 | 248 | BELFIORI Matteo | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 41 | 306 | DALLA VALLE Andrea | 1996 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 42 | 243 | CANOVA Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 43 | 316 | GROLA Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 44 | 411 | CHINELLATO Alessandro | 1996 | RM | VE490 AILATAN |
| 45 | 319 | RESSA Andrea | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 46 | 317 | MONTAGNER Francesco | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 47 | 318 | ANTOLINI Luca | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 48 | 416 | GOBBO Francesco | 1996 | RM | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE |
| 49 | 268 | SGARBOSSA Damiano | 1996 | RM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 50 | 301 | FARENGA Davide | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 51 | 314 | DELLA VOLPE Enrico | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 52 | 239 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 53 | 267 | SCARPA Francesco | 1995 | RM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 54 | 414 | SPINELLO Luca | 1995 | RM | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE |
| 55 | 262 | IANAZ Anatol | 1996 | RM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. |
| 56 | 311 | ALBERTI Demis | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 57 | 415 | PIOCCA Devis | 1995 | RM | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE |
| 252 | CARRARO Edoardo | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | Rit |
| 291 | BOSCARO Michele | 1996 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | Rit |
| Cross CADETTI mt. 2000 |
| Parco Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
