| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA 2008 |
| 1^ PROVA FASE REGIONALE |
| Organizzazione: ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE DI MARCON - CR VENETO |
| MARCON |
| 100 metri UOMINI |
| Campo via dello Sport |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:43 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7523 | RIPARELLI Jacques | 1983 | SM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.50 | 960.00 | ||
| C.S. AERONAUTICA MILITARE |
| 2 | 4 | 252 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.91 | 847.00 |
| 3 | 6 | 7550 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.93 | 842.00 |
| 4 | 2 | 101 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.96 | 834.00 |
| 5 | 5 | 221 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.11 | 794.00 |
| 6 | 1 | 7527 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.26 | 756.00 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 230 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.19 | 774.00 |
| 2 | 4 | 7522 | TONIN Alberto | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.28 | 751.00 |
| 3 | 2 | 7539 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.34 | 736.00 |
| 4 | 6 | 240 | OLIVERIO Andrea | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.37 | 728.00 |
| 5 | 3 | 75051 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.38 | 725.00 |
| 5 | 7528 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 220 | TURRI Mirko | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.09 | 800.00 |
| 2 | 5 | 7553 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.30 | 746.00 |
| 3 | 4 | 224 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.35 | 733.00 |
| 4 | 1 | 7524 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.45 | 708.00 |
| 2 | 102 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | Rit |
| 6 | 213 | BISSOLI Alessio | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:55 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 103 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.49 | 698.00 |
| 2 | 2 | 333 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.55 | 684.00 |
| 3 | 5 | 207 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.61 | 669.00 |
| 4 | 6 | 7526 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.02 | 573.00 |
| 5 | 1 | 211 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.03 | 571.00 |
| 6 | 4 | 337 | ZAGO Samuele | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.07 | 562.00 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:58 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 7554 | MISCHI Enrico | 1980 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.64 | 662.00 |
| 2 | 5 | 215 | TOMASETTO Matteo | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.78 | 628.00 |
| 3 | 1 | 7521 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.02 | 573.00 |
| 4 | 6 | 104 | IALÓ Valerio Isnabó | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.08 | 560.00 |
| 5 | 4 | 210 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.53 | 462.00 |
| 3 | 205 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| Serie 6 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:01 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 201 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.31 | 743.00 |
| 2 | 2 | 334 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.67 | 655.00 |
| 3 | 3 | 336 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.87 | 607.00 |
| 4 | 6 | 7525 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.99 | 580.00 |
| 5 | 4 | 111 | PARATO Fabio | 1986 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.40 | 490.00 |
| 6 | 1 | 119 | DA PONTE Davide | 1965 | MM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 12.61 | 446.00 |
| Serie 7 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 7556 | ARRICHIELLO Cristiano | 1986 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.04 | 569.00 |
| 2 | 2 | 7545 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.04 | 569.00 |
| 3 | 6 | 340 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.05 | 566.00 |
| 4 | 4 | 114 | LENTINI Alessandro | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.15 | 544.00 |
| 5 | 3 | 105 | TOFFOLI Carlo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.27 | 518.00 |
| 6 | 5 | 209 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.34 | 502.00 |
| Serie 8 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:09 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 208 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.39 | 492.00 |
| 2 | 2 | 350 | MEROTTO Andrea | 1989 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.59 | 450.00 |
| 3 | 6 | 7534 | MARCON Gabriele | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.70 | 428.00 |
| 4 | 4 | 7544 | BERTANI Alessandro | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.71 | 426.00 |
| 5 | 5 | 351 | ABITI Mauro | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.78 | 412.00 |
| Serie 9 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:11 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7543 | GIANELLI Alberto | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.22 | 528.00 |
| 2 | 6 | 357 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.37 | 496.00 |
| 3 | 3 | 7533 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.68 | 432.00 |
| 4 | 2 | 1099 | DALLA PIA Eugenio | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 13.15 | 341.00 |
| 5 | 4 | 202 | ZANETTI Nicola | 1974 | SM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 14.21 | 165.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7523 | RIPARELLI Jacques | 1983 | SM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.50 | 960.00 | |||
| C.S. AERONAUTICA MILITARE |
| 2 | 252 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.91 | 847.00 |
| 3 | 7550 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.93 | 842.00 |
| 4 | 101 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.96 | 834.00 |
| 5 | 220 | TURRI Mirko | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.09 | 800.00 |
| 6 | 221 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.11 | 794.00 |
| 7 | 230 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.19 | 774.00 |
| 8 | 7527 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.26 | 756.00 |
| 9 | 7522 | TONIN Alberto | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.28 | 751.00 |
| 10 | 7553 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.30 | 746.00 |
| 11 | 201 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.31 | 743.00 |
| 12 | 7539 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.34 | 736.00 |
| 13 | 224 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.35 | 733.00 |
| 14 | 240 | OLIVERIO Andrea | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.37 | 728.00 |
| 15 | 75051 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.38 | 725.00 |
| 16 | 7524 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.45 | 708.00 |
| 17 | 103 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.49 | 698.00 |
| 18 | 333 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.55 | 684.00 |
| 19 | 207 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.61 | 669.00 |
| 20 | 7554 | MISCHI Enrico | 1980 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.64 | 662.00 |
| 21 | 334 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.67 | 655.00 |
| 22 | 215 | TOMASETTO Matteo | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.78 | 628.00 |
| 23 | 336 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.87 | 607.00 |
| 24 | 7525 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.99 | 580.00 |
| 25 | 7521 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.02 | 573.00 |
| 25 | 7526 | FAVERO Gianluca | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.02 | 573.00 |
| 27 | 211 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.03 | 571.00 |
| 28 | 7556 | ARRICHIELLO Cristiano | 1986 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.04 | 569.00 |
| 29 | 7545 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.04 | 569.00 |
| 30 | 340 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.05 | 566.00 |
| 31 | 337 | ZAGO Samuele | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.07 | 562.00 |
| 32 | 104 | IALÓ Valerio Isnabó | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.08 | 560.00 |
| 33 | 114 | LENTINI Alessandro | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.15 | 544.00 |
| 34 | 7543 | GIANELLI Alberto | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.22 | 528.00 |
| 35 | 105 | TOFFOLI Carlo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.27 | 518.00 |
| 36 | 209 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.34 | 502.00 |
| 37 | 357 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.37 | 496.00 |
| 38 | 208 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.39 | 492.00 |
| 39 | 111 | PARATO Fabio | 1986 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.40 | 490.00 |
| 40 | 210 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.53 | 462.00 |
| 41 | 350 | MEROTTO Andrea | 1989 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.59 | 450.00 |
| 42 | 119 | DA PONTE Davide | 1965 | MM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 12.61 | 446.00 |
| 43 | 7533 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.68 | 432.00 |
| 44 | 7534 | MARCON Gabriele | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.70 | 428.00 |
| 45 | 7544 | BERTANI Alessandro | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.71 | 426.00 |
| 46 | 351 | ABITI Mauro | 1978 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.78 | 412.00 |
| 47 | 1099 | DALLA PIA Eugenio | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 13.15 | 341.00 |
| 48 | 202 | ZANETTI Nicola | 1974 | SM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 14.21 | 165.00 |
| 102 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | Rit |
| 213 | BISSOLI Alessio | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| 205 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| 7528 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Ass |
| 200 metri UOMINI |
| Campo via dello Sport |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:09 Vento: -3.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 618 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 21.61 | 909.00 | ||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 1 | 519 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.42 | 804.00 |
| 3 | 4 | 560 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.52 | 792.00 |
| 4 | 5 | 549 | BUNGEI Wilfred | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 22.80 | 757.00 |
| 3 | 540 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:12 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 538 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22.52 | 792.00 |
| 2 | 5 | 545 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.60 | 782.00 |
| 3 | 1 | 543 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.80 | 757.00 |
| 4 | 3 | 520 | GALIMBERTI Filippo | 1982 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.86 | 750.00 |
| 5 | 4 | 503 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.18 | 712.00 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 542 | OLIVERIO Andrea | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.80 | 757.00 |
| 2 | 1 | 518 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.84 | 752.00 |
| 3 | 4 | 502 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.92 | 743.00 |
| 4 | 2 | 513 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.35 | 692.00 |
| 5 | 3 | 535 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.84 | 635.00 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:19 Vento: -1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 524 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.11 | 720.00 |
| 2 | 5 | 517 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.21 | 708.00 |
| 3 | 2 | 526 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.55 | 668.00 |
| 4 | 3 | 511 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.89 | 630.00 |
| 5 | 1 | 546 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.89 | 630.00 |
| Serie 5 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:23 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 536 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 22.61 | 781.00 |
| 2 | 3 | 505 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.20 | 709.00 |
| 3 | 4 | 530 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 23.34 | 693.00 |
| 4 | 2 | 523 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 24.00 | 617.00 |
| 5 | 553 | ROSSI Gianluca | 1982 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | Rit |
| Serie 6 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:27 Vento: -3.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 556 | TREVELLIN Alberto | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 23.20 | 709.00 |
| 2 | 5 | 558 | PIERPAOLI Federico | 1987 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.70 | 651.00 |
| 3 | 2 | 508 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.94 | 624.00 |
| 4 | 3 | 525 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.05 | 612.00 |
| 5 | 1 | 534 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 24.70 | 542.00 |
| Serie 7 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: -1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 510 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.95 | 623.00 |
| 2 | 1 | 532 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.08 | 609.00 |
| 3 | 3 | 557 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.16 | 600.00 |
| 4 | 2 | 551 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 24.42 | 572.00 |
| 4 | 506 | STOCCO Stefano | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | Ass |
| Serie 8 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:32 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 514 | MAGAGNATO Roberto | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.73 | 648.00 |
| 2 | 5 | 559 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.37 | 577.00 |
| 3 | 3 | 547 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.45 | 568.00 |
| 4 | 4 | 501 | ARRICHIELLO Cristiano | 1986 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.68 | 544.00 |
| 1 | 528 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | Ass |
| Serie 9 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:34 Vento: -2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 550 | CARNIATO Gabriele | 1957 | MM50 | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 25.61 | 450.00 |
| 2 | 5 | 539 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.76 | 436.00 |
| 3 | 3 | 529 | BERTIN Nicola | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 26.36 | 380.00 |
| 4 | 2 | 521 | MECCHI Andrea | 1992 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 27.01 | 324.00 |
| Serie 10 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:37 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 504 | GAMBINI Davide | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 25.67 | 444.00 |
| 2 | 3 | 548 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 26.16 | 399.00 |
| 2 | 527 | TOFFOLI Carlo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | NP |
| 5 | 522 | LANA Emanuele | 1990 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | NP |
| Serie 11 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 533 | DE PRA' Antonio | 1992 | AM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 24.95 | 516.00 |
| 2 | 4 | 507 | DE BROI Nicola | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.27 | 484.00 |
| 3 | 5 | 531 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 25.29 | 482.00 |
| 4 | 2 | 541 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 26.56 | 363.00 |
| Serie 12 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: -2.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 555 | PERON Tommy | 1989 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.34 | 580.00 |
| 2 | 2 | 509 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 24.79 | 532.00 |
| 3 | 5 | 512 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.94 | 419.00 |
| 3 | 515 | OLIVOTTO Erik | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 618 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 21.61 | 909.00 | |||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 519 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.42 | 804.00 |
| 3 | 538 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22.52 | 792.00 |
| 3 | 560 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.52 | 792.00 |
| 5 | 545 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.60 | 782.00 |
| 6 | 536 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 22.61 | 781.00 |
| 7 | 543 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.80 | 757.00 |
| 7 | 549 | BUNGEI Wilfred | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 22.80 | 757.00 |
| 7 | 542 | OLIVERIO Andrea | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.80 | 757.00 |
| 10 | 518 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 22.84 | 752.00 |
| 11 | 520 | GALIMBERTI Filippo | 1982 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.86 | 750.00 |
| 12 | 502 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.92 | 743.00 |
| 13 | 524 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.11 | 720.00 |
| 14 | 503 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.18 | 712.00 |
| 15 | 556 | TREVELLIN Alberto | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 23.20 | 709.00 |
| 15 | 505 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.20 | 709.00 |
| 17 | 517 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.21 | 708.00 |
| 18 | 530 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 23.34 | 693.00 |
| 19 | 513 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.35 | 692.00 |
| 20 | 526 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.55 | 668.00 |
