| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 17° MEETING DEL SILE |
| 4° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO |
| Organizzazione: U.S. QUINTO MASTELLA |
| QUINTO DI TREVISO |
| 600 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZER BEATRICE | 1993 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 1:35.4 | 982 | |
| 2 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:44.4 | 719 | |
| 3 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 1:45.0 | 703 | |
| 4 | BERTACCO LAURA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 1:46.5 | 665 | |
| 5 | PIAGNANI CHIARA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 1:47.9 | 630 | |
| 6 | NARDELLI LAURA | 1993 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 1:48.1 | 625 | |
| 7 | ZAMBONI ALICE | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 1:49.3 | 596 | |
| 8 | MONTAGNER ANNAPAOLA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 1:50.9 | 558 | |
| 9 | GUERRIERI GIULIA | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1:52.6 | 519 | |
| 10 | SALMASO GIORGIA | 1993 | CF | ATL LIB MIRANO | 1:53.5 | 499 | |
| 11 | SALMASO MARTINA | 1993 | CF | ATL LIB MIRANO | 1:54.3 | 481 | |
| 12 | CANCIAN ANJUMOL | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 1:57.7 | 409 |
| Serie 2 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SERENA EVA | 1993 | CF | MONTELLO RUNNERS CLUB | 1:41.6 | 793 | |
| 2 | FOSCARO GIORGIA | 1994 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 1:51.0 | 556 | |
| 3 | PIEROTTI ISABELLA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:53.0 | 510 | |
| 4 | VENZO ERICA | 1994 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 1:55.8 | 449 | |
| 5 | CARLAN IRENE | 1994 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1:56.2 | 440 | |
| 6 | LUNARDON ALLEGRA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 1:56.9 | 426 | |
| 7 | BELLO' LUCIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:58.8 | 387 | |
| 8 | PIVATO GIULIA | 1994 | CF | TREVISATLETICA | 1:59.7 | 369 | |
| 9 | LAZZARO MARGHERITA | 1994 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:01.7 | 330 | |
| 10 | CACCIN ANNA | 1993 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:05.7 | 257 | |
| 11 | LEALI ROSARIA JESSICA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 2:12.8 | 144 |
| 600 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAGOGA MEKONEN | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:24.4 | 950 | |
| 2 | GHENDA STEFANO | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:24.8 | 932 | |
| 3 | BRAGA LUCA | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:27.4 | 827 | |
| 4 | GIGLI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:28.1 | 800 | |
| 5 | MOTTA ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:28.4 | 789 | |
| 6 | LAHBI JACOPO | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:29.6 | 745 | |
| 7 | RECH DANIEL | 1993 | CM | ANA ATL.FELTRE | 1:30.7 | 706 | |
| 8 | MINATTO ANDREA | 1994 | CM | ATL LIB MIRANO | 1:30.9 | 699 | |
| 9 | SUMAN ANGELO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 1:31.5 | 678 | |
| 10 | KHURSHID MAJID ALI | 1994 | CM | Non tesserato | 1:32.1 | 658 | |
| 11 | BONESSO ISACCO | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:38.0 | 469 | |
| 12 | MUSSATO MANUEL | 1993 | CM | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 1:45.9 | 259 |
| Serie 2 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 1:33.3 | 617 | |
| 2 | STRADIOTTO MATTEO | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 1:35.0 | 562 | |
| 3 | ROSSETTO NICOLA | 1993 | CM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 1:35.5 | 546 | |
| 4 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | CM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1:38.7 | 449 | |
| 5 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:39.4 | 429 | |
| 6 | BARICHELLO GIOVANNI | 1993 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 1:41.1 | 381 | |
| 7 | CALORE ALESSANDRO | 1993 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:41.2 | 378 | |
| 8 | GAGNO ALESSANDRO | 1993 | CM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 1:42.2 | 351 | |
| 9 | CANESSA CRISTIANO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:42.4 | 346 | |
| 10 | BONORA MATTEO | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:44.1 | 302 | |
| 11 | BELLINA ALESSANDRO | 1994 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:44.5 | 292 | |
| 12 | LAPAINE TOMMASO | 1994 | CM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1:46.6 | 242 |
| Serie 3 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ABBIENDI MATTEO | 1993 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1:40.5 | 398 | |
| 2 | CENTENARO ALBERTO | 1994 | CM | ATL LIB MIRANO | 1:43.3 | 323 | |
| 3 | QUARTA RICCARDO | 1993 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 1:45.3 | 273 | |
| 4 | TONICELLO NICOLO' | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:46.9 | 235 | |
| 5 | PASIN ALBERTO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 1:48.1 | 208 | |
| 6 | MARCHESANI MARCO | 1994 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 1:48.2 | 206 | |
| 7 | DAL MAS ANDREA | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:48.5 | 199 | |
| 8 | STELLIN MARCO | 1993 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1:49.5 | 178 | |
| 9 | AOUDATE MOHAMMED | 1994 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 1:49.9 | 170 | |
| 10 | MARCHESANI ALBERTO | 1993 | CM | GS LA PIAVE 2000 | 1:50.0 | 168 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIAN IRENE | 1996 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 1:48.1 | 833 | |
| 2 | LAPAINE ERICA | 1996 | RF | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1:48.1 | 833 | |
| 3 | PARODI ANGELICA | 1995 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 1:48.2 | 830 | |
| 4 | MAZZER MARIA VITTORIA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 1:50.6 | 761 | |
| 5 | VENUTI ERICA | 1995 | RF | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1:51.2 | 745 | |
| 6 | FURLAN ELISA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:53.7 | 696 | |
| 7 | FELETTO EVA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1:54.7 | 677 | |
| 8 | PELLIZZER SARA | 1995 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:55.4 | 663 | |
| 9 | TREVISAN DEBORA | 1995 | RF | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1:56.2 | 648 | |
| 10 | SALVADOR ANNA | 1995 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:59.3 | 589 | |
| 11 | PANAZZOLO SILVIA | 1995 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 2:08.0 | 434 | |
| 12 | MAZZUIA MARTINA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 2:13.5 | 342 | |
| 13 | BRAGAGNOLO ALESSANDRA | 1995 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:14.1 | 332 |
| Serie 2 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTIN NAZZARENA | 1995 | RF | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 1:53.9 | 692 | |
| 2 | CESTARO GIULIA | 1995 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 2:00.7 | 563 | |
| 3 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:01.7 | 545 | |
| 4 | PAVAN GLORIA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:03.1 | 520 | |
| 5 | SIGNOROTTO MARZIA | 1996 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 2:04.8 | 489 | |
| 6 | SACCOL MARTINA | 1995 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:06.9 | 453 | |
| 7 | CINEL FRANCESCA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:08.8 | 420 | |
| 8 | GIACOMAZZI GIORGIA | 1995 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:09.3 | 412 | |
| 9 | BORDIN CELESTE | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:10.1 | 398 | |
| 10 | PAVAN OLGA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 2:13.5 | 342 | |
| 11 | MARAZZATO LAURA | 1996 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 2:24.9 | 169 | |
| 12 | NARDIN ANNA VITTORIA | 1996 | RF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 2:29.2 | 109 |
| Serie 3 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SANGALLI SILVIA | 1995 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 1:50.9 | 752 | |
| 2 | BUSATO ANNA | 1995 | RF | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 1:51.8 | 734 | |
| 3 | BOLZAN ANNA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:52.1 | 728 | |
| 4 | CAUSIN LARA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 1:59.8 | 580 | |
| 5 | ZANDONA' VALENTINA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:59.9 | 578 | |
| 6 | TOMASI NICOLE | 1995 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 2:05.1 | 484 | |
| 7 | POZZEBON MAHDER | 1995 | RF | TREVISATLETICA | 2:06.2 | 465 | |
| 8 | ANCESCHI BEATRICE | 1996 | RF | ATL LIB MIRANO | 2:09.4 | 410 | |
| 9 | BELTRAME GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:09.5 | 408 | |
| 10 | BRISOTTO SUSANNA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 2:11.6 | 373 | |
| 11 | ROS MARIA ELENA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:16.7 | 291 | |
| 12 | ZOTTINI GIADA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 2:52.0 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOLZAN LISA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:05.5 | 477 | |
| 2 | LUISETTO GIORGIA | 1995 | RF | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 2:09.0 | 417 | |
| 3 | FERRER LEA | 1995 | RF | ATL LIB MIRANO | 2:09.8 | 403 | |
| 4 | MASON GIORGIA | 1995 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:10.1 | 398 | |
| 5 | GABARA SILVIA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:10.6 | 390 | |
| 6 | GENESIN ELISA | 1995 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:11.9 | 368 | |
| 7 | STOCCO ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:14.4 | 328 | |
| 8 | ZANIN MARTINA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:15.9 | 304 | |
| 9 | COVRE SARA | 1995 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:18.5 | 263 | |
| 10 | MASSALIN ENRICA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 2:21.0 | 226 | |
| 11 | COVRE GIULIA | 1995 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:21.4 | 220 | |
| 12 | DE ZORZI ALICE | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:29.5 | 105 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTON EMANUELE | 1996 | RM | ATL LIB MIRANO | 1:42.4 | 680 | |
| 2 | CARLETTO THOMAS | 1995 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:43.4 | 652 | |
| 3 | BROCCOLO MANUEL | 1995 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1:43.8 | 641 | |
| 4 | TONOLO MATTIA | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 1:44.3 | 628 | |
| 5 | DE NARDI MARTINO | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:44.4 | 625 | |
| 6 | DURIGON KEVIN | 1996 | RM | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 1:46.6 | 566 | |
| 7 | QUAGGIO RICCARDO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 1:49.5 | 493 | |
| 8 | GIACOMETTI LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PEDEROBBA | 1:51.7 | 440 | |
| 9 | BERNASCONI SIMONE | 1995 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:52.6 | 419 | |
| 10 | CREMONA ROBERTO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:55.2 | 361 | |
| 11 | MARTINI ALBERTO | 1995 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 2:04.0 | 191 |
| Serie 2 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1:46.4 | 572 | |
| 2 | FOSCARO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 1:49.9 | 483 | |
| 3 | BAZZO RICCARDO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1:50.6 | 466 | |
| 4 | BERTELLI NICOLO' | 1995 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1:50.8 | 461 | |
| 5 | TESSARI MANUEL | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 1:50.9 | 459 | |
| 6 | PIAZZOLLA MARCO | 1995 | RM | ATL.AUDACE NOALE | 1:51.3 | 450 | |
| 7 | PELLIZZON FRANCESCO | 1995 | RM | ATL.AUDACE NOALE | 1:51.9 | 435 | |
| 8 | DAL BO' MARCO | 1995 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:52.6 | 419 | |
| 9 | ZANDONA' ALEX | 1996 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 1:57.0 | 323 | |
| 10 | TRIFU ADRIAN | 1995 | RM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:03.3 | 203 | |
| 11 | CESANA ANTONIO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 2:08.1 | 125 | |
| 12 | MAGRO LUCA | 1996 | RM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:21.9 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTARO SEDONA RAJIV | 1995 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 1:54.0 | 388 | |
| 2 | FACCIN DIEGO | 1995 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1:54.9 | 368 | |
| 3 | MENEGALDO LUCA | 1995 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1:58.6 | 291 | |
| 4 | BERTINI LUCA | 1995 | RM | ATL LIB MIRANO | 2:00.9 | 246 | |
| 5 | RECH ALBERTO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:01.7 | 231 | |
| 6 | BROCCOLO SIMONE | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 2:02.6 | 215 | |
| 7 | GOBBO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 2:08.1 | 125 | |
| 8 | CERVO ROSARIO | 1995 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 2:09.4 | 106 | |
| 9 | VETTORAZZO PIETRO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:20.5 | 0 | |
| 10 | BUCCETTI ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 2:22.0 | 0 | |
| 11 | CURTO ALEX | 1996 | RM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:23.7 | 0 | |
| 12 | PADOVAN MATTEO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:27.1 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCON DAVIDE | 1995 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 1:42.4 | 680 | |
| 2 | GOBBI FILIPPO | 1995 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 1:42.5 | 677 | |
| 3 | FANTON RICCARDO | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 2:06.1 | 156 | |
| 4 | REGINI EROS | 1996 | RM | POLISPORTIVA AZZANESE | 2:10.2 | 94 | |
| 5 | GASSOUM AYOUB | 1996 | RM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 2:15.5 | 28 | |
| 6 | SGARBOSSA DAMIANO | 1996 | RM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 2:24.8 | 0 | |
| 7 | BELLIN LEONARDO | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 2:26.0 | 0 |
| 1500 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONAVENTURA ELEONORA | 1992 | AF | ATL.AUDACE NOALE | 5:18.6 | 596 | |
| 2 | MONDIN FRANCESCA | 1991 | AF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 5:22.9 | 570 | |
| 3 | GROTTO SARA | 1992 | AF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 5:30.4 | 525 | |
| 4 | STORGATO JESSICA | 1991 | AF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 5:44.2 | 446 | |
| 5 | CICCOTOSTO LAURA | 1992 | AF | ATL.AUDACE NOALE | 5:58.5 | 369 | |
| 6 | BORSATO FRANCESCA | 1992 | AF | TREVISATLETICA | 6:06.6 | 327 |
| 1500 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALVADOR MARCO | 1992 | AM | ATLETICA MOGLIANO | 4:08.5 | 708 | |
| 2 | BAGAGIOLO SEBASTIANO | 1992 | AM | POL.LIB.MIRA | 4:28.8 | 513 | |
| 3 | STIVAL MATTIA | 1992 | AM | ATLETICA MOGLIANO | 4:37.9 | 435 | |
| 4 | TESCARI FABIO | 1992 | AM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 4:38.9 | 427 | |
| 6 | TOSO MATTEO | 1992 | AM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:50.0 | 342 | |
| 7 | VOLPATO GIANLUCA | 1991 | AM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 4:58.1 | 286 | |
| 8 | SCARPA RICCARDO | 1992 | AM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 5:10.6 | 209 | |
| 9 | FRACCARO JOSLEI | 1992 | AM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 5:23.3 | 142 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FANTIN STEFANO | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1.70 | 626 | |
| 2 | MARTINI LORENZO | 1992 | AM | ATL.VICENTINA | 1.70 | 626 | |
| 3 | MORO LUCA | 1992 | AM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 1.65 | 589 | |
| 4 | ZANETTI FEDERICO | 1992 | AM | ATLETICA PEDEROBBA | 1.60 | 551 | |
| 4 | FALCON ALESSANDRO | 1991 | AM | ATLETICA MOGLIANO | 1.60 | 551 | |
| 6 | PAGANO GIANLUCA | 1992 | AM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.50 | 475 | |
| 7 | RUGALSKI MICHAL | 1991 | AM | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 1.50 | 475 | |
| 8 | OUATTARA ALIDOU | 1992 | AM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1.40 | 397 | |
| 9 | PAVAN ENRICO | 1991 | AM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.40 | 397 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLINA ANDREA | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 1.78 | 826 | |
| 2 | GASPARIN ALBERTO | 1993 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.70 | 744 | |
| 3 | M'BAREK SAIFEDDINE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.68 | 723 | |
| 4 | TOFFOLO ALESSANDRO | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.62 | 662 | |
| 5 | DALLA COSTA DIEGO | 1994 | CM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.60 | 642 | |
| 6 | FRARESSO MAURO | 1993 | CM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1.58 | 622 | |
| 7 | BERNARDI MARIANO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.56 | 602 | |
| 8 | MARANGON DAVIDE | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 1.53 | 573 | |
| 9 | PANDOLCE PATRICK | 1993 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.53 | 573 | |
| 10 | PICCIN STEFANO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1.53 | 573 | |
| 11 | BENEDETTI NICOLO' | 1994 | CM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 1.53 | 573 | |
| 12 | TASCA IVAN | 1993 | CM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 1.53 | 573 | |
| 13 | VIOLA ANDREA | 1994 | CM | POLISPORTIVA AZZANESE | 1.50 | 543 | |
| 14 | FRANCESCHI DAVIDE | 1993 | CM | TREVISATLETICA | 1.45 | 494 | |
| 15 | DE ROSSI SIMONE | 1993 | CM | TREVISATLETICA | 1.45 | 494 | |
| 16 | PESAVENTO GIOVANNI SANTE | 1993 | CM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1.45 | 494 | |
| 17 | DOVICO NICOLO' | 1993 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.45 | 494 | |
| 18 | VENDRAMIN MATTIA | 1993 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 1.40 | 446 | |
| 19 | FAVERO MATTIA | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.35 | 398 | |
| 20 | AZZARELLO MANUEL | 1993 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 304 | |
| 20 | ROSSI MARCO | 1994 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 304 | |
| 22 | MARTINI ALVISE | 1993 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1.25 | 304 | |
| ANDREETTA GIOVANNI | 1993 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | Ncl | 0 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 03/07/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FELETTO LEONARDO | 1995 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1.55 | 792 | |
| 2 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.50 | 750 | |
| 3 | VEDOVATO JACOPO | 1995 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.48 | 733 | |
| 4 | ZUCCON GIACOMO | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 1.48 | 733 | |
| 5 | BRESSAN DAVIDE | 1995 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.46 | 716 | |
| 6 | RODARO ALBERTO | 1995 | RM | EQUIPE ATHLETIC TEAM | 1.43 | 691 | |
| 7 | SARTORETTO VITTORIO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 1.43 | 691 | |
| 8 | FAVERO LUCA | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.40 | 666 | |
| 9 | BAZZO RICCARDO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 1.40 | 666 | |
| 10 | MENEGAZZO LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PEDEROBBA | 1.37 | 641 | |
| 11 | DE NARDI MARTINO | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1.34 | 617 | |
| 12 | BORTOLI GIULIO | 1995 | RM | POL. ADIGE BUON PASTORE | 1.31 | 592 | |
| 13 | BREDA DEVIS | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.31 | 592 | |
| 14 | BORSETTO MATTEO | 1995 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.31 | 592 | |
| 15 | SERATO ENRICO | 1995 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.31 | 592 | |
| 16 | MANENTE DAVIDE | 1995 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 1.31 | 592 | |
| 17 | FACCIN DIEGO | 1995 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1.31 | 592 | |
| 18 | PERON DANIELE | 1995 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.31 | 592 | |
| 19 | GIACOMETTI LUCA | 1995 | RM | ATLETICA PEDEROBBA | 1.28 | 568 | |
| 20 | ZANATTA JACOPO | 1996 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 1.28 | 568 | |
| 21 | DURIGON KEVIN | 1996 | RM | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 1.28 | 568 | |
| 22 | FRANCESCHI SILVIO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 1.25 | 544 | |
| 22 | SAFFIOTI SIMONE | 1995 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1.25 | 544 | |
| 22 | DALLEDONNE EMILIANO | 1996 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.25 | 544 | |
| 25 | FORATO ANDREA | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.25 | 544 | |
