| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA 2008 |
| 2^ PROVA FASE REGIONALE |
| `12° TROFEO CITTA' di NOVE` |
| Organizzazione: ATL. VIMAR MAROSTICA - COMUNE DI NOVE - CR VENETO FIDAL |
| NOVE |
| 100 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 39 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.91 | 847.00 |
| 2 | 3 | 32 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.93 | 842.00 |
| 3 | 6 | 1 | TURRI Mirko | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.06 | 807.00 |
| 4 | 1 | 40 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.11 | 794.00 |
| 5 | 4 | 41 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.32 | 741.00 |
| 6 | 5 | 18 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.76 | 633.00 |
| Serie 2 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:40 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 13 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.16 | 781.00 |
| 2 | 1 | 2 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.18 | 776.00 |
| 3 | 3 | 27 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.21 | 769.00 |
| 4 | 5 | 14 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.37 | 728.00 |
| 5 | 4 | 8 | PIERPAOLI Federico | 1987 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.48 | 701.00 |
| 6 | 2 | 36 | CRESSONI Leonardo | 1990 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.66 | 657.00 |
| Serie 3 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:45 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 9 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.50 | 696.00 |
| 2 | 3 | 3 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.58 | 676.00 |
| 3 | 5 | 123 | BOVO Leonardo | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.65 | 659.00 |
| 4 | 2 | 33 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.68 | 652.00 |
| 5 | 6 | 31 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.70 | 647.00 |
| 6 | 4 | 26 | PAGIN Luca | 1987 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.87 | 607.00 |
| Serie 4 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 42 | PELOSO Filippo | 1987 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.60 | 671.00 |
| 2 | 4 | 34 | LISTA Enrico | 1983 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.69 | 650.00 |
| 3 | 3 | 10 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.85 | 612.00 |
| 4 | 6 | 5 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.89 | 603.00 |
| 5 | 5 | 21 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.01 | 575.00 |
| 6 | 1 | 22 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.41 | 488.00 |
| Serie 5 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 6 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.79 | 626.00 |
| 2 | 4 | 28 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.00 |
| 3 | 3 | 77 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.07 | 562.00 |
| 4 | 5 | 30 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.09 | 557.00 |
| 5 | 2 | 37 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.13 | 548.00 |
| 1 | 541 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP |
| Serie 6 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | MARCATO Dario | 1988 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.00 | 578.00 |
| 2 | 4 | 11 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.17 | 540.00 |
| 3 | 5 | 16 | VETTORE Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12.18 | 537.00 |
| 4 | 6 | 7 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.25 | 522.00 |
| 5 | 3 | 15 | TOFFOLI Carlo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.31 | 509.00 |
| Serie 7 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:00 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 19 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.25 | 522.00 |
| 2 | 3 | 23 | CARNIATO Gabriele | 1957 | MM50 | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.32 | 507.00 |
| 3 | 4 | 17 | BERTIN Nicola | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.57 | 454.00 |
| 4 | 5 | 20 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.71 | 426.00 |
| 6 | 38 | LANA Emanuele | 1990 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 39 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.91 | 847.00 |
| 2 | 32 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.93 | 842.00 |
| 3 | 1 | TURRI Mirko | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.06 | 807.00 |
| 4 | 40 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.11 | 794.00 |
| 5 | 13 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.16 | 781.00 |
| 6 | 2 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.18 | 776.00 |
| 7 | 27 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.21 | 769.00 |
| 8 | 41 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.32 | 741.00 |
| 9 | 14 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.37 | 728.00 |
| 10 | 8 | PIERPAOLI Federico | 1987 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.48 | 701.00 |
| 11 | 9 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.50 | 696.00 |
| 12 | 3 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.58 | 676.00 |
| 13 | 42 | PELOSO Filippo | 1987 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.60 | 671.00 |
| 14 | 123 | BOVO Leonardo | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.65 | 659.00 |
| 15 | 36 | CRESSONI Leonardo | 1990 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.66 | 657.00 |
| 16 | 33 | MAROSO Pietro | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.68 | 652.00 |
| 17 | 34 | LISTA Enrico | 1983 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.69 | 650.00 |
| 18 | 31 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.70 | 647.00 |
| 19 | 18 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.76 | 633.00 |
| 20 | 6 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.79 | 626.00 |
| 21 | 10 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.85 | 612.00 |
| 22 | 28 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.00 |
| 23 | 26 | PAGIN Luca | 1987 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.87 | 607.00 |
| 24 | 5 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.89 | 603.00 |
| 25 | 4 | MARCATO Dario | 1988 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.00 | 578.00 |
| 26 | 21 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.01 | 575.00 |
| 27 | 77 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.07 | 562.00 |
| 28 | 30 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.09 | 557.00 |
| 29 | 37 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.13 | 548.00 |
| 30 | 11 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.17 | 540.00 |
| 31 | 16 | VETTORE Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12.18 | 537.00 |
| 32 | 7 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.25 | 522.00 |
| 32 | 19 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.25 | 522.00 |
| 34 | 15 | TOFFOLI Carlo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.31 | 509.00 |
| 35 | 23 | CARNIATO Gabriele | 1957 | MM50 | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 12.32 | 507.00 |
| 36 | 22 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.41 | 488.00 |
| 37 | 17 | BERTIN Nicola | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.57 | 454.00 |
| 38 | 20 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.71 | 426.00 |
| 38 | LANA Emanuele | 1990 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | NP |
| 541 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP |
| 200 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 313 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.66 | 774.00 |
| 2 | 2 | 307 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.68 | 772.00 |
| 3 | 1 | 301 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.05 | 727.00 |
| 5 | 346 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 4 | 325 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | NP | ||||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 6 | 326 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 17:59 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 335 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.58 | 784.00 |
| 2 | 4 | 336 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 22.79 | 758.00 |
| 3 | 2 | 309 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.47 | 678.00 |
| 4 | 6 | 350 | FAMENGO Andrea | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.74 | 647.00 |
| 3 | 330 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | Rit |
| 1 | 300 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:02 Vento: +2.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 341 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.34 | 693.00 |
| 2 | 1 | 323 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.39 | 687.00 |
| 3 | 5 | 303 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.63 | 659.00 |
| 4 | 2 | 316 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 23.93 | 625.00 |
| 5 | 4 | 322 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.64 | 548.00 |
| Serie 4 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:06 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 338 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.45 | 680.00 |
| 2 | 5 | 327 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 23.72 | 649.00 |
| 3 | 2 | 329 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24.14 | 602.00 |
| 4 | 3 | 318 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 24.37 | 577.00 |
| 5 | 1 | 306 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.43 | 570.00 |
| Serie 5 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:10 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 339 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.86 | 633.00 |
| 2 | 3 | 304 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.89 | 630.00 |
| 3 | 2 | 324 | RAVENNA Nicola | 1969 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.91 | 627.00 |
| 4 | 4 | 340 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.01 | 616.00 |
| 1 | 321 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| Serie 6 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:13 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 314 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 24.40 | 574.00 |
| 2 | 5 | 432 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.52 | 561.00 |
| 3 | 3 | 328 | VETTORE Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24.64 | 548.00 |
| 4 | 1 | 317 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 25.29 | 482.00 |
| 2 | 312 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| Serie 7 |
| Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:15 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 315 | BRESSANELLI Federico | 1991 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25.20 | 491.00 |
| 2 | 5 | 311 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.67 | 444.00 |
| 3 | 3 | 305 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.84 | 428.00 |
| 4 | 2 | 331 | MARVERTI Michele | 1963 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 27.08 | 318.00 |
| 4 | 302 | DE BROI Nicola | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 335 | BOSIO Enrico | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.58 | 784.00 |
| 2 | 313 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.66 | 774.00 |
| 3 | 307 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.68 | 772.00 |
| 4 | 336 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 22.79 | 758.00 |
| 5 | 301 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.05 | 727.00 |
| 6 | 341 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.34 | 693.00 |
| 7 | 323 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.39 | 687.00 |
| 8 | 338 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.45 | 680.00 |
| 9 | 309 | BAESSO Andrea | 1991 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.47 | 678.00 |
| 10 | 303 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.63 | 659.00 |
| 11 | 327 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 23.72 | 649.00 |
| 12 | 350 | FAMENGO Andrea | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.74 | 647.00 |
| 13 | 339 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.86 | 633.00 |
| 14 | 304 | DANIEL Fabio | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.89 | 630.00 |
| 15 | 324 | RAVENNA Nicola | 1969 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.91 | 627.00 |
| 16 | 316 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 23.93 | 625.00 |
| 17 | 340 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.01 | 616.00 |
| 18 | 329 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24.14 | 602.00 |
| 19 | 318 | SPINAZZE' Filippo | 1988 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 24.37 | 577.00 |
| 20 | 314 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 24.40 | 574.00 |
| 21 | 306 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.43 | 570.00 |
| 22 | 432 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 24.52 | 561.00 |
| 23 | 328 | VETTORE Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 24.64 | 548.00 |
| 23 | 322 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.64 | 548.00 |
| 25 | 315 | BRESSANELLI Federico | 1991 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 25.20 | 491.00 |
| 26 | 317 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 25.29 | 482.00 |
| 27 | 311 | GIACOMELLI Andrea | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.67 | 444.00 |
| 28 | 305 | MORAO Federico | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.84 | 428.00 |
| 29 | 331 | MARVERTI Michele | 1963 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 27.08 | 318.00 |
| 330 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | Rit |
| 346 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 302 | DE BROI Nicola | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| 300 | BELLOTTO Stefano | 1969 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | NP |
| 326 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 321 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 312 | FANTIN Stefano | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |
| 325 | GALVAN Matteo | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | NP | |||||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 400 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 49.33 | 844.00 |
| 2 | 4 | 25 | CECCATO Fabio | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 49.40 | 840.00 |
| 3 | 2 | 85 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 50.10 | 800.00 |
| 4 | 5 | 31 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 50.22 | 794.00 |
| 5 | 1 | 28 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.78 | 763.00 |
| 6 | 6 | 334 | BRESOLIN Giulio | 1987 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.16 | 690.00 |
| Serie 2 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 34 | GALIMBERTI Filippo | 1982 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.09 | 801.00 |
| 2 | 5 | 12 | ANTONELLO Paolo | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 51.45 | 727.00 |
| 3 | 2 | 24 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.96 | 700.00 |
| 4 | 3 | 13 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 52.15 | 690.00 |
| 5 | 4 | 22 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 52.31 | 682.00 |
| 6 | 1 | 11 | RUSALEN Derek | 1983 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 52.84 | 655.00 |
| Serie 3 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 33 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.64 | 665.00 |
| 2 | 1 | 66 | ZARANTONELLO Simone | 1974 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.70 | 662.00 |
| 3 | 2 | 10 | AGOSTINELLI Marco | 1972 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.07 | 643.00 |
| 4 | 5 | 14 | FAMENGO Andrea | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 54.07 | 594.00 |
| 5 | 4 | 32 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.60 | 569.00 |
| 6 | 6 | 17 | PIERPAOLI Federico | 1987 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 56.23 | 495.00 |
| Serie 4 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 15 | WILHELM Andrew | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 53.15 | 640.00 |
| 2 | 6 | 30 | ANDRIOLLO Paolo | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 55.09 | 546.00 |
| 3 | 3 | 27 | BEGHELDO Mattia | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 55.29 | 537.00 |
| 4 | 4 | 26 | MAZZER Tristano | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 55.41 | 532.00 |
| 2 | 29 | DE BROI Nicola | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP |
| 1 | 765 | TOME' Manuel | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 20 | BELFIORE Giuliano | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 54.60 | 569.00 |
| 2 | 1 | 18 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 55.01 | 550.00 |
| 3 | 2 | 19 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 55.36 | 534.00 |
| 4 | 6 | 23 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 56.07 | 502.00 |
| 5 | 3 | 16 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 56.19 | 497.00 |
| 6 | 5 | 150 | MAZZI Alberto | 1989 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 58.29 | 408.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 21 | MORESSA Mirto | 1980 | SM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 49.33 | 844.00 |
