FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
FESTA DEL CROSS VENETO
CAMPIONATI REGIONALI DI CORSA CAMPESTRE
Organizzazione: CRV FIDAL - CUS PADOVA - COMUNE DI CURTAROLO
CURTAROLO

Cross ALLIEVI 5km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 13:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 805 RENSO Tommaso 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 15:49 50.0
2 433 PICCIN Claudio 1991 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 16:17 49.0
3 809 SARTORI Giacomo 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 16:30 48.0
4 349 SALVADOR Marco 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 16:37 47.0
5 173 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 16:43 46.0
6 151 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 16:55 45.0
7 802 NARDI Mattia 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:00 44.0
8 147 GACHOMBA Michael 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:05 43.0
9 730 DALLE MOLLE Marco 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 17:08 42.0
10 810 SARTORI Riccardo 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:09 41.0
11 67 RIGA Stefano 1991 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 17:10 40.0
12 287 PIGA Enrico 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 17:14 39.0
13 22 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 17:18 38.0
14 186 SCHIAVON Marco 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:21 37.0
15 353 STIVAL Mattia 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 17:25 36.0
16 497 BEGHELDO Mattia 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 17:40 35.0
17 651 BAGAGIOLO Sebastiano 1992 AM VE473 POL.LIB.MIRA 17:52 34.0
18 267 BERTIN Simone 1991 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 17:56 33.0
19 793 CISCATO Marco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:58 32.0
20 560 SCREMIN Andrea 1991 AM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 18:01 31.0
21 277 FERRARO Stefano 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 30.0
22 435 TONON Lorenzo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 29.0
23 791 CASELLA Damiano 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 28.0
24 792 CIMMINO Alberto 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 27.0
25 430 DE NADAI Andrea 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 26.0
26 740 TRENTIN Daniel 1992 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 25.0
27 213 MONACO Federico 1992 AM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 24.0
28 16 ROSSON Marco 1991 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 23.0
29 868 CERCHIER Vittorio 1992 AM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 22.0
30 322 CAVALIERI Dario 1991 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 21.0
31 295 TEMPORIN Andrea 1991 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 20.0
32 204 MILANI Luca 1992 AM PD143 C.U.S. PADOVA 19.0
33 428 DAL BO Michele 1991 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 18.0
34 427 BOTTECCHIA Diego 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 17.0
35 348 ROSSATO Andrea 1991 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 16.0
36 281 MAGOSSO Maurilio 1991 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 15.0
37 429 DE MORI Pietro 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14.0
38 442 COLFERAI Andrea 1991 AM TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 13.0
39 509 MENEGHIN Marco 1991 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12.0

Cross JUNIOR M. 6km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 14:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 20 COMINOTTO Manuel 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 19:31 50.0
2 271 BRUSCHI Matteo 1989 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 19:52 49.0
3 24 DE ZAIACOMO Morris 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 19:55 48.0
4 788 BORDIN Mirco 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 20:15 47.0
5 196 AGGUJARO Mattia 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 20:26 46.0
6 634 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 20:29 45.0
7 642 ZANON Marco 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 20:30 44.0
8 878 CAUZ Francesco 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 20:38 43.0
9 203 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 20:40 42.0
10 815 ZAMPESE Francesco 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 21:06 41.0
11 627 FINOTTO Daniele 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21:07 40.0
12 266 BENEDETTI Marcello 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 21:15 39.0
13 197 BOTTER Francesco 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 21:17 38.0
14 18 BOLZAN Oscar 1989 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21:30 37.0
15 811 SBABO Nicola 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 21:38 36.0
16 620 BOLOGNESI Marco 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21:49 35.0
17 624 CAVALDORO Luca 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21:50 34.0
18 709 COLORIO Gianmarco 1989 JM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 21:58 33.0
19 207 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 22:02 32.0
20 380 GRAZIOTTO Roberto 1989 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 22:11 31.0
21 263 ASTOLFI Michele 1989 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 22:14 30.0
22 800 MENEGUZZO Nicola 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 22:33 29.0
23 540 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 22:47 28.0
24 501 EZUNIN Emmanuel 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 22:57 27.0
25 495 BAGGIO Michael 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 22:58 26.0
26 168 PELIZZARI Gabriele 1990 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 23:00 25.0
27 345 MIGOTTO Gianmarco 1990 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 24.0
28 539 ZANDONA' Marco 1989 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.0
29 812 TAMA' Ettore 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 22.0
30 29 PIERNI Nicolo' Guido 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21.0
31 505 FRANCESCHET Giulio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 20.0
32 498 BONOTTO Giorgio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 19.0
33 527 MAIUTTO Stefano 1989 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 18.0
34 494 BACCICHETTO Giulio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 17.0
559 MARTIMBIANCO Gianni 1990 JM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB Rit
605 BUBACCO Alessandro 1990 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO Squ
L'atleta BUBACCO ALESSANDRO viene squalificato per mancato rispetto del percorso di gara.

Cross PR/SE CORTO M. 4km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 121 SORGATO Andrea 1981 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11:39 30.0
2 21 CORSO Massimiliano 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 11:56 29.0
3 502 FANTASIA Gabriele 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12:03 28.0
4 879 CHIARELLI Berardo 1980 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12:06 27.0
5 516 TALONTSI Stanislas 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12:09 26.0
6 617 BARATTO Gianluca 1980 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:10 25.0
7 817 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 12:14 24.0
8 618 BERNARDONI Pietro 1983 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:18 23.0
9 880 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12:23 22.0
10 614 AGNINI Pierandrea 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:30 21.0
11 31 SPADA Nicola 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12:35 20.0
12 629 GROSSO Matteo 1977 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:44 19.0
13 615 BAJRAKTARI Edmond 1983 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:48 18.0
14 201 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 12:53 17.0
15 795 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 12:54 16.0
16 26 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12:57 15.0
17 386 PERUZZO Michele 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:10 14.0
18 801 MIZZON Andrea 1985 SM VI626 ATL.VICENTINA 13:15 13.0
19 637 SCARPA Andrea 1965 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13:24 12.0
20 119 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13:29 11.0
21 720 BERTOLDO Fabio 1976 SM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13:31 10.0
22 17 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 13:32 9.0
23 28 PAVEI Gaspare 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 13:35 8.0
24 206 ROSSINI Francesco 1980 SM PD143 C.U.S. PADOVA 13:39 7.0
25 198 COSCI Matteo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA 13:40 6.0
26 836 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13:51 5.0
27 628 GIACOMIN Giacomo 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13:57 4.0
28 231 SINIBALDI Pasquale 1971 SM PD158 SACCENSE 2000 14:07 3.0
29 601 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 14:11 2.0
30 5 VIEL Andrea 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 14:15 1.0
31 199 DAL BOSCO Matteo 1983 SM PD143 C.U.S. PADOVA 14:30 1.0
32 640 TAGLIAPIETRA Luca 1988 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14:48 1.0
33 268 BERTIN Nicola 1988 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 15:27 1.0
34 552 BASSO Nicola 1987 PM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 15:33 1.0
35 619 BERTUZZI Gabriele 1971 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 17:16 1.0

Cross PR/SE LUNGO M. 10km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 32 SPADA Marco 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 30:41 50.0
2 93 ZANATTA Paolo 1982 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 31:11 49.0
3 141 FABIAN Alessandro 1988 PM PD141 ATLETICA VIS ABANO 31:18 48.0
4 813 VIVIAN Enrico 1968 SM VI626 ATL.VICENTINA 31:33 47.0
5 593 SOLONE Luca 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 32:01 46.0
6 361 BAGNARA Claudio 1971 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 32:05 45.0
7 507 GOBBO Simone 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 32:09 44.0
8 515 SIGNOROTTO Mirko 1986 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 32:21 43.0
9 83 TABACCHI Andrea 1988 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 32:41 42.0
10 794 COSTA Michele 1977 SM VI626 ATL.VICENTINA 32:51 41.0
11 2 COSTA Eris 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 32:57 40.0
12 283 NEGRINI Paolo 1971 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 33:15 39.0
13 276 FAVARO Luca 1976 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 33:22 38.0
14 510 MISSIATO Eddy 1972 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 33:32 37.0
15 856 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 33:36 36.0
16 512 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 33:44 35.0
17 272 CAZZAVILLAN Piergiorgio 1973 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 33:48 34.0
18 517 TRINCA Sergio 1968 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 34:18 33.0
19 297 TROVO' Paolo 1968 MM40 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 34:20 32.0
20 145 FRISON Gianluca 1987 PM PD141 ATLETICA VIS ABANO 34:24 31.0
21 571 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 34:47 30.0
22 111 MASSAROTTO Diego 1977 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 34:55 29.0
23 230 PADOVAN Boris 1975 SM PD158 SACCENSE 2000 35:08 28.0
24 798 FRANCO Michele 1980 SM VI626 ATL.VICENTINA 35:19 27.0
25 290 ROSSATO Enrico 1988 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 35:20 26.0
26 280 LIBANORI Agostino 1958 MM50 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 35:28 25.0
27 298 VERLICH Roberto 1963 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 36:13 24.0
28 282 MINELLE Filippo 1987 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 36:44 23.0
29 232 TURRI Marco 1975 SM PD158 SACCENSE 2000 37:04 22.0
30 33 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 37:14 21.0
31 382 MANCIN Fabio 1967 MM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 37:27 20.0
32 274 CEREGATTI Davide 1972 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 37:34 19.0
33 814 VIVIAN Matteo 1967 MM40 VI626 ATL.VICENTINA 37:54 18.0
34 520 CONDOLEO Alberto 1986 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 39:24 17.0
35 506 GAMBALONGA Antonio 1962 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 40:23 16.0
36 288 PIOVANELLO Alessio 1981 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 40:52 15.0
499 CENEDESE Cristian 1973 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO Rit
724 CASOLIN Michael 1987 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
289 RANDOLO Mattia 1987 PM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO Rit

Cross MM35-MM55 6km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 445 FAVARO Francesco 1964 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 19:26
2 821 BENINCA' Stefano 1968 MM40 VI644 POLISPORTIVA VALDAGNO 19:30
3 449 PAIONI Diego 1968 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 19:33
4 830 CENTOFANTE Giorgio 1959 MM45 VI649 G.S.ALPINI VICENZA 20:22
5 377 GASPARETTO Gianfranco 1967 MM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 20:25
6 599 MORESCO Tiziano 1973 MM35 VE468 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO 20:28
7 412 POLONI Gustavo 1961 MM45 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 20:31
8 493 LARESE FILON Arcangelo 1971 MM35 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 20:32
9 703 LORIA Saverio 1962 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 20:33
10 655 SCHIAVON Damiano 1971 MM35 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 20:34
11 381 INAMA Andrea 1964 MM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 20:38
12 95 BIZZOTTO Cesare 1967 MM40 PD133 RUNNERS PADOVA 20:43
13 701 GASPARI Mirco 1967 MM40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 20:45
14 705 MASIERO Orazio 1952 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 20:50
15 690 SOTTILE Daniele 1972 MM35 VE500 ATL.MIRAFIORI 20:58
16 374 GAGNO Luciano 1957 MM50 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 21:12
17 699 FELTRE Mauro 1968 MM40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 21:15
18 706 RIGON Siro 1963 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 21:25
19 214 TOSCANO Paolo 1960 MM45 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 21:37
20 653 RIZZO Beppino 1967 MM40 VE473 POL.LIB.MIRA 21:39
21 711 BARICHELLO Gastone 1959 MM45 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 21:41
22 534 SALVADOR Otello 1967 MM40 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 21:42
23 94 ANDREOSE Lorenzo 1957 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 21:43
24 183 SALMASO Norberto 1957 MM50 PD141 ATLETICA VIS ABANO 21:46
25 259 TREVISAN Claudio 1964 MM40 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 21:48
26 853 GIOBELLI Luca 1964 MM40 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 21:54
27 787 BERTACCO Renato 1961 MM45 VI624 A.S.DELLE RISORGIVE 21:56
28 657 CAMMARATA Filippo 1973 MM35 VE480 POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON 21:58
29 608 PENZO Francesco 1970 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 22:02
30 827 CERVO Roberto 1968 MM40 VI646 A.A.A.MALO 22:07
31 656 VENIER Stefano 1959 MM45 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 22:08
32 409 FOLTRAN Mario 1967 MM40 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 22:12
33 100 LIDEO Giancarlo 1956 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 22:18
34 687 PASTRES Lorenzo 1961 MM45 VE500 ATL.MIRAFIORI 22:25
35 105 SATTA Antonello 1957 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 22:27
36 408 BOTTESELLE Lucio 1956 MM50 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 22:29
37 832 RITUNNANO Rocco 1955 MM50 VI649 G.S.ALPINI VICENZA 22:35
38 441 CESCON Carmelo 1957 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 22:43
39 444 DE LONGHI Michele 1958 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 22:48
40 107 TREVISAN Mauro 1957 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 23:16
41 104 RIZZA Giovanni 1956 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 23:23
42 233 AMADORI Giancarlo 1951 MM55 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 23:29
43 101 MINGARDO Claudio 1957 MM50 PD133 RUNNERS PADOVA 23:31
44 450 PERIN Tiziano 1958 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 23:39
45 822 MILAN Andrea 1957 MM50 VI644 POLISPORTIVA VALDAGNO 23:43
46 826 CAZZOLA Enrico 1949 MM55 VI646 A.A.A.MALO 23:47
47 143 FORMAGGIO Remo 1954 MM50 PD141 ATLETICA VIS ABANO 24:32
48 698 BIGARELLA Roberto 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 24:42
49 606 BULLO Daniele 1950 MM55 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 24:59
50 248 PAROLIN Giuseppe 1952 MM55 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 25:14
51 654 COIN Iuri 1971 MM35 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 26:06
52 700 FONTANA Urbano 1959 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26:19
53 108 CALORE Giorgio 1954 MM50 PD134 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 26:34
54 239 BIROLLO Bruno 1967 MM40 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 26:35
55 250 SGARBOSSA Renato 1956 MM50 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 26:58
56 118 NATOLI Gianfranco 1951 MM55 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 27:24
57 688 POLITA Sergio 1950 MM55 VE500 ATL.MIRAFIORI 27:34
58 436 DURIGON Luigi 1953 MM55 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA

Cross MM60 e OLTRE 4km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 673 BARIZZA Giuliano 1948 MM60 VE486 SEZ.ATL.CARIVE 14:57
2 676 COSTANTINI Costantino 1943 MM65 VE496 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 15:14
3 825 CAZZOLA Gilio 1946 MM60 VI646 A.A.A.MALO 15:32
4 833 LIEVORE Rolando 1946 MM60 VI650 MASTERATLETICA 15:39
5 264 BACCARO Giuseppe 1947 MM60 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 16:06
6 293 SILVESTRIN Marino 1940 MM65 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 16:31
7 102 PIOVAN Paolo 1944 MM60 PD133 RUNNERS PADOVA 16:44
8 106 TOMAIUOLO Matteo 1946 MM60 PD133 RUNNERS PADOVA 17:03
9 439 VISENTIN Giovanni 1938 MM70 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 17:40
10 708 TARGHETTA Luciano 1943 MM65 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 17:55
11 109 CHIAPPONI Antonio 1947 MM60 PD134 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 18:01
12 200 FAVERO Plinio 1940 MM65 PD143 C.U.S. PADOVA 18:31
13 828 GONZO Ivano 1946 MM60 VI646 A.A.A.MALO 19:05
14 411 LORENZON Mario 1934 MM70 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 19:46
15 96 BONARRIGO Francesco 1934 MM70 PD133 RUNNERS PADOVA 19:57
16 704 MAMPRIN Marcello 1937 MM70 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 21:27
17 702 GRASSO Pasquale 1933 MM75 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG

Cross RAGAZZI 1.5km
`SANTUARIO DI TESSARA`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 165 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:57 40.0
2 861 DONE' Riccardo 1995 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 5:10 39.0
3 492 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 5:11 38.0
4 735 POZZER Federico 1995 RM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 5:12 37.0
5 398 MARCON Davide 1995 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 5:14 36.0
6 152 LAZZARO Marco 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:17 35.0
7 487 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 5:18 34.0
8 172 PETTENAZZO Tommaso 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:19 33.0
9 187 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:24 32.0
10 841 BIONDANI Tommaso 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 5:28 31.0
11 862 CAL Jai 1995 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 30.0
12 550 NOAL Andrea 1995 RM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 29.0
13 643 BRESSAN Marco 1995 RM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 28.0
14 717 PIVOTTO Nicola 1995 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 27.0
15 273 CECCHETTI Alessandro 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 26.0
16 761 CORA' Giovanni 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 25.0
17 437 DURIGON Kevin 1996 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 24.0
18 649 TAMBORRINO Alessandro 1995 RM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 23.0
19 164 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 22.0
20 58 LIRA Riccardo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 21.0
21 760 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 20.0
22 863 DAL MASO Simone 1996 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 19.0
23 340 MANENTE Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 18.0
24 763 CREMONA Roberto 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 17.0
25 733 POZZER Elia 1995 RM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 16.0
26 127 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 15.0
27 53 DALLA SEGA Andrea 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 14.0
28 82 RICCARDI Matteo 1996 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 13.0
29 69 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 12.0
30 779 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 11.0
31 403 SIDIBE Davide 1995 RM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 10.0
32 329 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9.0
33 15 MORET Luca 1996 RM BL008 GS LA PIAVE 2000 8.0
34 482 QUAGGIO Riccardo 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 7.0
35 777 BORDIN Federico 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6.0
36 764 CUCCAROLLO Pietro 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 5.0
37 771 MANTIERO Patrik 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.0
38 597 ZANZO Francesco 1995 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 3.0
39 549 MENEGAZZO Luca 1995 RM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 2.0
40 591 PIAZZOLLA Marco 1995 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 1.0
41 324 CESTARO SEDONA Rajiv 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1.0
42 158 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
43 63 PICCOLOTTO Yuri 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 1.0
44 229 ZANELLA Marco 1996 RM PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. 1.0
45 474 LUISI Alessandro 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 1.0
46 682 CORTE SUALON Andrea 1996 RM VE500 ATL.MIRAFIORI 1.0
