| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| APERTURA PROVINCIALE 2008 |
| 1^ Giornata del trofeo Giovanile |
| Organizzazione: CSI FIAMM ATL.PROV DI VICENZA - CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
| VICENZA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.5 | 709 | |
| 2 | DELL'AQUILA FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
| 3 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
| 4 | GASPARI FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
| 5 | TUMOLERO ALICE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 8.8 | 650 | |
| 6 | RIGOBELLO CATERINA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.8 | 650 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROMARE LUCIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.8 | 650 | |
| 2 | RIGODANZA VERONICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 630 | |
| 3 | TOSIN ANNA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 9.0 | 611 | |
| 4 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.0 | 611 | |
| 5 | PIGA GIORGIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.3 | 553 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAIORANA CHIARA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 9.0 | 611 | |
| 2 | FERRONATO LUCIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.0 | 611 | |
| 3 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 9.1 | 591 | |
| 4 | TODESCO ELISA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 553 | |
| 5 | MINATI LINDA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 10.1 | 402 | |
| 6 | BONETTO VITTORIA | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.5 | 328 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSETTI LINDA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 9.1 | 591 | |
| 2 | DAL MOLIN ANNAMARIA | 1996 | RF | U.S. SUMMANO | 9.4 | 534 | |
| 3 | FRESCHI CLAUDIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.9 | 439 | |
| 4 | SCORZATO MICHELA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.0 | 420 | |
| 5 | CANELLA GIULIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.1 | 402 | |
| 6 | GRAMOLA MATILDE | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.5 | 328 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PECO LAURA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 534 | |
| 2 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.7 | 476 | |
| 3 | CONSOLARO SARA LUNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.0 | 420 | |
| 4 | LONGO VERONICA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.2 | 383 | |
| 5 | CANELLA MARA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.2 | 383 | |
| 6 | STEFANI VALERIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.3 | 365 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 591 | |
| 2 | BERTI LISA | 1995 | RF | ATLETICA SCHIO | 9.5 | 514 | |
| 3 | BALDASSARRI ARIANNA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.5 | 514 | |
| 4 | LUISETTO REBECCA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 10.0 | 420 | |
| 5 | PORRO GIULIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.1 | 402 | |
| 6 | LUISON LUCREZIA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.5 | 328 |
| Serie 7 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PRETTO LISA MARIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.9 | 630 | |
| 2 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.3 | 553 | |
| 3 | PARISE ALICE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
| 4 | MARDEGAN ERICA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.7 | 292 | |
| 5 | ANTONIAZZO ALICE | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 11.0 | 239 | |
| 6 | DIDONE' IRENE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 134 |
| Serie 8 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TESSARI EMMA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.2 | 572 | |
| 2 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
| 3 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.8 | 458 | |
| 4 | CALENDA LETIZIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.9 | 439 | |
| 5 | BIGOLIN MARIA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 439 | |
| 6 | CASTELLO ILARIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 328 |
| Serie 9 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE ROSSI CHIARA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 534 | |
| 2 | FINCATI BEATRICE | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 439 | |
| 3 | CAPRI ANNA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 | |
| 4 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.2 | 383 |
| Serie 10 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DISSEGNA BEATRICE | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
| 2 | EVILIO LAURA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.9 | 439 | |
| 3 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 591 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7.9 | 682 | |
| 2 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.3 | 557 | |
| 3 | POJER DAVIS | 1995 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.4 | 527 | |
| 4 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.4 | 527 | |
| 5 | GATTI ANDREA | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.4 | 527 | |
| 6 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.1 | 341 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POP CLAUDIU VASILE | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 8.6 | 470 | |
| 2 | SIVIERO ALBERTO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.6 | 470 | |
| 3 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.7 | 443 | |
| 4 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 443 | |
| 5 | FIOR STEFAN | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 8.9 | 391 | |
| 6 | MUNARETTO MARCO | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.0 | 155 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMADU' LEONARDO | 1996 | RM | U.S. SUMMANO | 8.8 | 417 | |
| 2 | PERTILE ALBERTO | 1995 | RM | G.S. LEONICENA | 9.1 | 341 | |
| 3 | SPANEVELLO SEBASTIANO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.2 | 318 | |
| 4 | PACE JONATHAN | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 295 | |
| 5 | PINTONELLO ANDREA | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.5 | 251 | |
| 6 | NEUBERG SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.9 | 173 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VOLPATO MARCO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.8 | 417 | |
| 2 | TURRA AGOSTINO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.8 | 417 | |
| 3 | GRAZIANI ANDREA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 391 | |
| 4 | MURRU ALESSANDRO | 1996 | RM | ATLETICA SCHIO | 8.9 | 391 | |
| 5 | STEFANI MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.2 | 318 | |
| 6 | TURRA FRANCESCO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.1 | 138 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGANIN ANDREA | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 295 | |
| 2 | CUCCAROLLO PIETRO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.0 | 155 | |
| 3 | PESERICO LORIS | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 138 | |
| 4 | BERTO TOMMASO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.1 | 138 | |
| 5 | PAN ANDREA | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 10.3 | 106 | |
| 6 | BASSO TOMMASO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.5 | 77 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARENGA DAVIDE | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 295 | |
| 2 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.8 | 191 | |
| 3 | BONAGURO MICHELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.3 | 106 | |
| 4 | PENTO TOMMASO | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.4 | 91 | |
| 5 | CECCHETTO ENRICO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.8 | 40 | |
| 6 | BUSOLO ANDREA | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 11.3 | 0 |
| Serie 7 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSTA ANDREA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.8 | 417 | |
| 2 | MARCHESAN STEFANO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 272 | |
| 3 | BONOTTO GIULIO | 1996 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.8 | 191 | |
| 4 | RIGON MATTIA | 1996 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.9 | 173 | |
| 5 | CAPPELLARI GIACOMO | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.2 | 122 | |
| 6 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 64 |
| Serie 8 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZURLO RICCARDO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 318 | |
| 2 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.3 | 295 | |
| 3 | ZANON RAOUL | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.7 | 210 | |
| 4 | DECATALDO TOMMASO | 1996 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.3 | 106 | |
| 5 | BERNARDI MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 40 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALEZZA GIADA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 10.5 | 759 | |
| 2 | GANDINI STEFKA CONSUELO | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 10.6 | 729 | |
| 3 | SARTORI SOFIA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 10.8 | 672 | |
| 4 | MARCON GIULIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.1 | 589 | |
| 5 | FERRARESSO TASHA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 11.1 | 589 | |
| 6 | GAZZOLA MARIA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 485 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OKEBUGWU NNEKA IFEOMA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.0 | 616 | |
| 2 | AMOAH ERICA | 1994 | CF | U.S. SUMMANO | 11.4 | 510 | |
| 3 | COPPINI GIULIA | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.4 | 510 | |
| 4 | COMACCHIO ANNA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 460 | |
| 5 | PERUFFO BEATRICE | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.7 | 436 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORESCO CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.2 | 562 | |
| 2 | SPANEVELLO ANDREA SERENA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 11.5 | 485 | |
| 3 | GASPARINI LISA MARIA | 1994 | CF | U.S. SUMMANO | 11.5 | 485 | |
| 4 | FERRAZZI CLAUDIA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 11.7 | 436 | |
| 5 | ZUINISI MARTINA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 11.8 | 413 | |
| 6 | MOCELLIN ANNA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 12.0 | 367 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAGNANIELLO CHIARA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.1 | 589 | |
| 2 | NARDIN ELISABETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.8 | 413 | |
| 3 | CARLI ALIDA | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.9 | 390 | |
| 4 | ZAMBONINI DANIELA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.9 | 390 | |
| 5 | GANASSIN LUCIA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.1 | 345 | |
| 6 | PICCOLO CATERINA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.3 | 303 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAIZER ALICE | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 11.6 | 460 | |
| 2 | GRIECO NADIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.8 | 413 | |
| 3 | BIGARELLA ANNA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 12.9 | 188 | |
| 4 | DE FILIPPIS MONICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.9 | 188 | |
| 5 | COSTA SARA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 13.0 | 171 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMBON EMMA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.9 | 390 | |
| 2 | ROSSI GIADA | 1993 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.0 | 367 | |
| 3 | CAPPELLARI CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.1 | 345 | |
| 4 | DE PAOLI YAZMIN | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 13.7 | 64 | |
| 5 | MARCHIORO SOFIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 14.4 | 0 |
| Serie 7 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SILVESTRI ANNA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.1 | 589 | |
| 2 | GAIANIGO SILVIA | 1994 | CF | G.S. LEONICENA | 11.2 | 562 | |
| 3 | ALESSI ELENA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.9 | 390 | |
| 4 | BRAGAGNOLO MARZIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.2 | 324 | |
| 5 | TRAVERSA MARIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 12.9 | 188 | |
| 6 | PERON ANNA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 13.7 | 64 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINO ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 811 | |
| 2 | TURATELLO FRANCESCO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 774 | |
| 3 | MIGLIETTA EDOARDO | 1993 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.7 | 668 | |
| 4 | SPEZZATI PAOLO | 1993 | CM | G.A. BASSANO | 9.8 | 634 | |
| 5 | COSTA ROBERTO | 1993 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 10.6 | 389 | |
| 6 | BONAGURO LUCIANO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 11.3 | 214 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTO ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.1 | 536 | |
| 2 | CAODURO MATTEO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.1 | 536 | |
| 3 | BOSCOLO LUCA | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.3 | 475 | |
| 4 | MINATI LEONARDO | 1993 | CM | G.A. BASSANO | 10.6 | 389 | |
| 5 | SARTORI FRANCESCO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.7 | 361 | |
| 6 | DALLA VECCHIA KEVIN | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.2 | 237 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LONGO SERGIO | 1993 | CM | G.A. BASSANO | 10.0 | 568 | |
| 2 | TRONCO GIOELE | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.2 | 505 | |
| 3 | COMIN MATTIA | 1994 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.7 | 361 | |
| 4 | SEMINARA LORENZO | 1993 | CM | G.A. BASSANO | 10.8 | 335 | |
| 5 | LONGO FRANCESCO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.0 | 284 | |
| 6 | LUNARDON JURY | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.1 | 260 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.4 | 445 | |
| 2 | BELLO' SIMONE | 1994 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.0 | 284 | |
| 3 | MARKOVIC ALEKSA | 1994 | CM | G.S. LEONICENA | 11.0 | 284 | |
| 4 | GASPAROTTO ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.0 | 284 | |
| 5 | BERNARDI MARIANO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.2 | 237 | |
| 6 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.6 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTINI PERTILE DENIS | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.6 | 389 | |
| 2 | TONIATO DANIELE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 389 | |
| 3 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 335 | |
| 4 | HOJDA PAUL ANDREI | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 214 | |
| 5 | TESSAROLO ANTHONY | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 131 | |
| 6 | BIZZOTTO FILIPPO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 112 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAGGIO ELISABETTA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 7:46.7 | 574 | |
| 2 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:51.4 | 552 | |
| 3 | SAGGIN ELEONORA | 1993 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:54.9 | 535 | |
| 4 | BERTACCO LAURA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 8:04.4 | 492 | |
| 5 | STECCANELLA GIULIA | 1994 | CF | G.S. LEONICENA | 8:05.5 | 487 | |
| 6 | PENTO SILVIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 8:09.2 | 471 | |
| 7 | LUNARDON ALLEGRA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 8:41.4 | 338 | |
| 8 | LEALI ROSARIA JESSICA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 9:14.9 | 219 | |
| FORNER VALENTINA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | Rit | 0 | ||
| BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | Rit | 0 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FURLANI STEFANO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6:42.8 | 582 | |
| 2 | MARCHI ALDO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6:51.8 | 527 | |
| 3 | M'BAREK SAIFEDDINE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 6:55.7 | 504 | |
| 4 | BONAGURO DENIS | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 7:16.3 | 388 | |
| 5 | BEZZERRI ALESSIO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 7:31.2 | 312 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola 'G. Perraro' |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.50 | 870 | |
| 2 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.37 | 758 | |
| 3 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.37 | 758 | |
| 4 | PIGNOLO CARLOTTA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
| 4 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
| 5 | FERRONATO LUCIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.28 | 676 | |
| 5 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.31 | 703 | |
| 6 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.28 | 676 | |
| 8 | ROMARE LUCIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.28 | 676 | |
| 10 | ZENERE SARA | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.25 | 649 | |
| 10 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.25 | 649 | |
| 12 | BALDASSARRI ARIANNA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.25 | 649 | |
| 13 | TOSIN ANNA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.25 | 649 | |
| 13 | BERTI LISA | 1995 | RF | ATLETICA SCHIO | 1.25 | 649 | |
| 15 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.20 | 605 | |
| 16 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 1.20 | 605 | |
| 16 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 605 | |
| 16 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 1.20 | 605 | |
