FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 2008
PROVE MULTIPLE RAGAZZI-RAGAZZE
Organizzazione: ATL. SELVA BOVOLONE - CR VENETO - CP VERONA
BOVOLONE

60 Hs H 60 RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 85 CECCHIN Alessandro 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.8 937
2 3 26 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.8 937
3 1 23 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.8 937
4 4 94 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.0 893
5 6 37 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.2 851
6 2 38 PIAZZA Stefano 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.4 810
Serie 2
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 58 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 9.3 830
2 3 86 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.3 830
3 2 35 COGO Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.3 830
4 4 65 SARTORETTO Vittorio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 9.5 789
5 6 69 VALERIO Peter 1995 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 9.5 789
6 5 27 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.5 789
Serie 3
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 54 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.5 789
2 3 29 BROCCOLO Manuel 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.5 789
3 5 84 GATTI Andrea 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.6 769
4 4 73 SIMONETTI Xavier 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.8 732
5 2 52 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.9 716
6 1 93 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.0 699
Serie 4
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 48 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.7 750
2 3 91 BERGONZI Alessandro 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.0 699
3 5 28 FELETTO Leonardo 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.0 699
4 4 41 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.7 585
5 2 36 PINTON Mattia 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.9 554
6 1 82 SIVIERO Alberto 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 554
Serie 5
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 33 BALLINI Enrico 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 9.7 750
2 2 15 FILIPPI Simone 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 750
3 5 24 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.8 570
4 6 13 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.8 570
5 4 56 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 11.1 524
6 3 70 FEDERLE Nicola 1996 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 11.1 524
Serie 6
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 59 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.7 585
2 4 96 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.0 539
3 3 81 PESERICO Loris 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.3 493
4 2 16 BRESSAN Davide 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.3 493
5 6 53 BIANCHINI George 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 12.2 365
Serie 7
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 51 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.9 554
2 4 50 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.9 554
3 3 80 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 554
4 2 49 BUSSOLA Alberto 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 11.3 493
5 6 74 VISCA Gianmarco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 11.7 435
Serie 8
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 67 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 9.0 893
2 2 55 PEZZINI Mirco 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.7 585
3 5 92 MURARI Lorenzo 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.6 449
4 3 95 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.9 407
5 4 63 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 12.7 299
Serie 9
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 17:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 10 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.5 617
2 2 90 ROSSI Riccardo 1996 RM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 10.7 585
3 4 68 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.7 585
4 5 66 ZAGO Alberto 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 12.0 393
5 6 100 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 14.2 120
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 85 CECCHIN Alessandro 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.8 937
2 26 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.8 937
3 23 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.8 937
4 94 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.0 893
4 67 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 9.0 893
6 37 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.2 851
7 58 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 9.3 830
8 86 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.3 830
9 35 COGO Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.3 830
10 38 PIAZZA Stefano 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.4 810
11 65 SARTORETTO Vittorio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 9.5 789
11 54 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.5 789
13 69 VALERIO Peter 1995 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 9.5 789
13 29 BROCCOLO Manuel 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.5 789
15 27 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.5 789
16 84 GATTI Andrea 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.6 769
17 33 BALLINI Enrico 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 9.7 750
17 48 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.7 750
19 15 FILIPPI Simone 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 750
20 73 SIMONETTI Xavier 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.8 732
21 52 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.9 716
22 93 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 10.0 699
22 91 BERGONZI Alessandro 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.0 699
24 28 FELETTO Leonardo 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.0 699
25 10 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.5 617
26 41 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.7 585
26 59 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.7 585
26 55 PEZZINI Mirco 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.7 585
26 90 ROSSI Riccardo 1996 RM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 10.7 585
30 68 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.7 585
31 24 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.8 570
32 13 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.8 570
33 51 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.9 554
33 36 PINTON Mattia 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.9 554
35 82 SIVIERO Alberto 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 554
35 50 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.9 554
37 80 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.9 554
38 96 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.0 539
39 56 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 11.1 524
40 70 FEDERLE Nicola 1996 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 11.1 524
41 81 PESERICO Loris 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.3 493
41 49 BUSSOLA Alberto 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 11.3 493
43 16 BRESSAN Davide 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.3 493
44 92 MURARI Lorenzo 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.6 449
45 74 VISCA Gianmarco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 11.7 435
46 95 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.9 407
47 66 ZAGO Alberto 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 12.0 393
48 53 BIANCHINI George 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 12.2 365
49 63 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 12.7 299
50 100 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 14.2 120

600 metri RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 18:18
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 95 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:50.6 466
2 5 13 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:51.3 450
3 11 50 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:51.7 440
4 8 70 FEDERLE Nicola 1996 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 1:52.0 433
5 17 10 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:52.8 415
6 3 51 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:53.5 399
7 4 96 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:54.9 368
8 12 74 VISCA Gianmarco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 1:56.3 338
9 1 16 BRESSAN Davide 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:58.8 287
10 9 49 BUSSOLA Alberto 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 2:00.0 263
11 10 80 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:00.5 254
12 7 81 PESERICO Loris 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:01.1 242
13 2 56 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 2:02.1 224
14 6 68 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:02.4 219
15 15 53 BIANCHINI George 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 2:10.3 93
16 14 63 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:28.6
17 16 100 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:47.7
Serie 2
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 18:22
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 93 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:42.9 666
2 5 94 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.2 658
3 8 58 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 1:43.5 650
4 4 15 FILIPPI Simone 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:44.4 625
5 3 86 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:46.2 577
6 15 92 MURARI Lorenzo 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:49.6 490
7 12 90 ROSSI Riccardo 1996 RM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 1:51.1 454
8 11 59 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1:52.5 422
9 13 36 PINTON Mattia 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:53.7 394
10 17 27 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:54.8 370
11 10 41 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:56.8 327
12 1 52 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 2:00.9 246
13 2 55 PEZZINI Mirco 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:01.4 237
14 14 24 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:02.2 222
15 9 33 BALLINI Enrico 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 2:04.3 186
16 7 82 SIVIERO Alberto 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:05.6 164
17 16 66 ZAGO Alberto 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:10.4 92
Serie 3
Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 26 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:41.9 694
2 5 85 CECCHIN Alessandro 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1:42.4 680
3 12 67 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 1:43.5 650
4 6 73 SIMONETTI Xavier 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 1:44.6 619
5 3 37 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:45.6 593
6 13 28 FELETTO Leonardo 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:46.1 579
7 9 29 BROCCOLO Manuel 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:47.3 548
8 2 23 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:47.9 533
9 8 69 VALERIO Peter 1995 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 1:48.7 513
10 10 48 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:49.2 500
11 14 91 BERGONZI Alessandro 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:50.3 473
12 11 35 COGO Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:51.9 435
13 4 54 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:52.5 422
14 16 65 SARTORETTO Vittorio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 1:54.0 388
15 7 84 GATTI Andrea 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1:55.0 366
16 15 38 PIAZZA Stefano 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:03.2 205
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 26 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:41.9 694
2 85 CECCHIN Alessandro 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1:42.4 680
3 93 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:42.9 666
4 94 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:43.2 658
5 58 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 1:43.5 650
5 67 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 1:43.5 650
7 15 FILIPPI Simone 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:44.4 625
8 73 SIMONETTI Xavier 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 1:44.6 619
9 37 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:45.6 593
10 28 FELETTO Leonardo 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:46.1 579
11 86 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:46.2 577
12 29 BROCCOLO Manuel 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:47.3 548
13 23 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:47.9 533
14 69 VALERIO Peter 1995 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 1:48.7 513
15 48 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:49.2 500
16 92 MURARI Lorenzo 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:49.6 490
17 91 BERGONZI Alessandro 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:50.3 473
18 95 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:50.6 466
19 90 ROSSI Riccardo 1996 RM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 1:51.1 454
20 13 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:51.3 450
21 50 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:51.7 440
22 35 COGO Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:51.9 435
23 70 FEDERLE Nicola 1996 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 1:52.0 433
24 54 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:52.5 422
24 59 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1:52.5 422
26 10 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:52.8 415
27 51 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1:53.5 399
28 36 PINTON Mattia 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1:53.7 394
29 65 SARTORETTO Vittorio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 1:54.0 388
30 27 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:54.8 370
31 96 ANTONELLO Alessio 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:54.9 368
32 84 GATTI Andrea 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1:55.0 366
33 74 VISCA Gianmarco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 1:56.3 338
34 41 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:56.8 327
35 16 BRESSAN Davide 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:58.8 287
36 49 BUSSOLA Alberto 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 2:00.0 263
37 80 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:00.5 254
38 52 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 2:00.9 246
39 81 PESERICO Loris 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:01.1 242
40 55 PEZZINI Mirco 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:01.4 237
41 56 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 2:02.1 224
42 24 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:02.2 222
43 68 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:02.4 219
44 38 PIAZZA Stefano 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:03.2 205
45 33 BALLINI Enrico 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 2:04.3 186
46 82 SIVIERO Alberto 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:05.6 164
47 53 BIANCHINI George 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 2:10.3 93
48 66 ZAGO Alberto 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:10.4 92
49 63 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:28.6
50 100 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 2:47.7

Salto in lungo RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 11/10/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 27 26 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 5.41 852
1°: N 2°: 5.12 3°: 5.41      
           

2 38 85 CECCHIN Alessandro 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.22 804
1°: 5.22 2°: 5.02 3°: 4.89      
           

3 45 54 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4.91 729
1°: 4.91 2°: 4.55 3°: 4.74      
           

4 36 29 BROCCOLO Manuel 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.87 720
1°: 4.71 2°: 4.87 3°: 4.73      
           

5 31 48 ALBERTI Demis 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4.75 694
1°: 4.75 2°: 4.30 3°: 4.35      
           

6 22 37 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.74 691
1°: 4.47 2°: 4.27 3°: 4.74      
           

7 34 73 SIMONETTI Xavier 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 4.73 689
1°: 4.73 2°: N 3°: 4.59      
           

8 7 23 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.69 680
1°: 4.39 2°: 4.69 3°: 4.66      
           

9 28 67 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 4.66 674
1°: 4.66 2°: 4.55 3°: 4.48      
           

10 41 35 COGO Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.66 674
1°: 4.66 2°: 4.45 3°: 4.48      
           

11 17 65 SARTORETTO Vittorio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 4.52 643
1°: 4.52 2°: 4.48 3°: 4.46      
           

12 40 33 BALLINI Enrico 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4.50 638
1°: 4.50 2°: 3.97 3°: 4.45      
           

13 44 28 FELETTO Leonardo 1995 RM TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.45 628
1°: 4.45 2°: 4.36 3°: 4.30      
           

14 33 69 VALERIO Peter 1995 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 4.42 621
1°: N 2°: 4.42 3°: 4.40      
           

15 20 86 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.38 612
1°: 4.38 2°: 4.37 3°: 4.18      
           

16 13 84 GATTI Andrea 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.38 612
1°: 3.28 2°: 4.38 3°: 3.97      
           

17 24 38 PIAZZA Stefano 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.37 610
1°: 4.27 2°: 4.37 3°: 4.20      
           

18 4 56 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 4.36 608
1°: 4.36 2°: 4.24 3°: 4.25      
           

19 47 90 ROSSI Riccardo 1996 RM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 4.35 606
1°: 4.35 2°: 4.18 3°: 4.29      
           

20 12 93 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4.30 595
1°: N 2°: N 3°: 4.30      
           

21 42 59 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 4.27 588
1°: N 2°: 4.27 3°: 4.24      
           

22 18 51 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4.25 584
1°: 3.83 2°: 4.02 3°: 4.25      
           

23 6 52 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4.25 584
1°: 4.25 2°: 4.02 3°: N      
           

24 21 15 FILIPPI Simone 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.25 584
1°: 3.77 2°: 4.25 3°: 3.17      
           

25 16 94 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4.16 565
1°: 4.09 2°: N 3°: 4.16      
           

26 3 50 DELLA VOLPE Enrico 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4.15 562
1°: 4.09 2°: 4.15 3°: N      
           

27 11 70 FEDERLE Nicola 1996 RM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 4.15 562
1°: 4.15 2°: 4.04 3°: 4.00      
           

28 9 58 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 4.14 560
1°: 4.13 2°: 4.14 3°: 4.10      
           

29 15 82 SIVIERO Alberto 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.12 556
1°: 4.01 2°: 4.12 3°: 3.60      
           

30 1 27 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 4.12 556
1°: 4.12 2°: 3.95 3°: 3.97      
           

31 43 36 PINTON Mattia 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 4.07 545
1°: 4.01 2°: 3.96 3°: 4.07      
           

32 39 16 BRESSAN Davide 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.07 545
1°: 3.95 2°: 3.87 3°: 4.07      
           

33 2 91 BERGONZI Alessandro 1995 RM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 4.00 530
1°: 3.81 2°: N 3°: 4.00      
           

