| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO 2008 |
| Campionato Regionale Individuale Promesse |
| Campionato Regionale 2000 siepi MM60 e oltre e MF |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL - CP PADOVA - ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| PADOVA |
| 100 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 7 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.97 | Q |
| 2 | 6 | 12 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.97 | q |
| 3 | 3 | 14 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.45 | 708 |
| 4 | 5 | 15 | MARCATO Dario | 1988 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 11.92 | 596 |
| 5 | 2 | 24 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.56 | 456 |
| Batteria 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:14 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 8 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.10 | Q |
| 2 | 4 | 10 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 11.19 | 774 |
| 3 | 3 | 2 | ANDREW Hammed | 1987 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 11.61 | 669 |
| 4 | 5 | 16 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.76 | 633 |
| 5 | 2 | 5 | CAMPORESE Andrea | 1978 | SM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 12.24 | 524 |
| Batteria 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:17 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 22 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.03 | Q |
| 2 | 3 | 4 | BORTOLOZZO Emanuele | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.43 | 713 |
| 3 | 5 | 21 | RAVENNA Nicola | 1969 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.55 | 684 |
| 4 | 6 | 9 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.65 | 659 |
| 5 | 4 | 23 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12.03 | 571 |
| Batteria 4 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:22 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 20 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.94 | Q |
| 2 | 3 | 6 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 11.52 | 691 |
| 3 | 4 | 13 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11.53 | 688 |
| 4 | 6 | 1 | ALTIN Nicola | 1982 | SM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.01 | 575 |
| 5 | 2 | 3 | BONALDI Carlo | 1979 | SM | VE502 ATL LIB MIRANO | 12.43 | 483 |
| Batteria 5 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:26 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 25 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.02 | Q |
| 2 | 6 | 17 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.18 | 776 |
| 3 | 2 | 19 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.54 | 686 |
| 4 | 4 | 11 | GIROTTO Enrico | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 12.50 | 469 |
| 5 | 3 | 18 | PANTANO Alberto | 1978 | SM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 12.61 | 446 |
| Finale |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:58 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 20 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.81 | 874 |
| 2 | 2 | 25 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.02 | 818 |
| 3 | 5 | 22 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 11.03 | 815 |
| 4 | 1 | 12 | LAGO Alberto | 1979 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.14 | 787 |
| 5 | 4 | 7 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.19 | 774 |
| 6 | 6 | 8 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.20 | 771 |
| 200 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: -3.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 400 | COSTA Francesco | 1985 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 22.73 | 766 |
| 2 | 6 | 403 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 22.96 | 738 |
| 3 | 2 | 421 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 23.40 | 686 |
| 4 | 5 | 315 | RAVENNA Nicola | 1969 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.78 | 642 |
| 5 | 4 | 500 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.84 | 527 |
| Batteria 2 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:07 Vento: -2.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 467 | DEMONTE Enrico | 1988 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 22.69 | q |
| 2 | 4 | 430 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.35 | 692 |
| 3 | 6 | 466 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.58 | 665 |
| 4 | 3 | 300 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 24.36 | 578 |
| 5 | 5 | 402 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 26.16 | 399 |
| Batteria 3 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:09 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 310 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.36 | q |
| 2 | 5 | 306 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.42 | q |
| 3 | 6 | 401 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 24.25 | 590 |
| 4 | 2 | 303 | MATTIELLO Franco | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.35 | 579 |
| 5 | 4 | 210 | PIAZZA Maurizio | 1967 | MM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.94 | 419 |
| Batteria 4 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:13 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 309 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 22.50 | q |
| 2 | 5 | 209 | CALDERARO Edoardo | 1983 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.90 | 745 |
| 3 | 3 | 501 | PIERPAOLI Federico | 1987 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.76 | 644 |
| 4 | 4 | 503 | TONIN Alberto | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.12 | 604 |
| 5 | 6 | 220 | GIROTTO Enrico | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 26.18 | 397 |
| 1 | 419 | RAMPAZZO Alessandro | 1976 | SM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | NP |
| Batteria 5 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:16 Vento: -2.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 422 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.48 | q |
| 2 | 2 | 218 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22.54 | q |
| 3 | 3 | 301 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.45 | 680 |
| 4 | 1 | 420 | SCALA Federico | 1989 | JM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 23.92 | 626 |
| 5 | 6 | 312 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 24.77 | 535 |
| 6 | 5 | 477 | LLAGIU Marion | 1989 | JM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 25.35 | 476 |
| Finale |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 310 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 21.73 | 893 |
| 2 | 1 | 467 | DEMONTE Enrico | 1988 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 21.81 | 882 |
| 3 | 2 | 309 | FONTANA Domenico | 1989 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 22.22 | 829 |
| 4 | 4 | 306 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.35 | 813 |
| 5 | 6 | 218 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 22.43 | 803 |
| 6 | 5 | 422 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.61 | 781 |
| 400 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 15 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 48.98 | 864 |
| 2 | 4 | 11 | GIUSTO Francesco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 50.09 | 801 |
| 3 | 6 | 14 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.90 | 757 |
| 4 | 3 | 8 | CECCATO Fabio | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.93 | 755 |
| 5 | 2 | 5 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 51.24 | 738 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 12 | MILAN Nicolo' | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 50.98 | 752 |
| 2 | 2 | 19 | RUSALEN Derek | 1983 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 51.40 | 730 |
| 3 | 6 | 2 | BATTISTA Tommaso | 1988 | PM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 52.00 | 698 |
| 4 | 5 | 7 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.26 | 685 |
| 5 | 3 | 6 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.31 | 632 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 17 | RIGHETTO Federico | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 52.59 | 668 |
| 2 | 5 | 3 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.04 | 645 |
| 3 | 3 | 9 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 53.63 | 616 |
| 4 | 6 | 18 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 54.25 | 586 |
| 5 | 4 | 1 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 54.29 | 584 |
| Serie 4 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 54.26 | 585 |
| 2 | 5 | 13 | MINELLE Filippo | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 56.80 | 470 |
| 3 | 4 | 16 | PIAZZA Maurizio | 1967 | MM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 58.10 | 416 |
| 4 | 2 | 10 | FURLAN Ismaele | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 58.61 | 396 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 48.98 | 864 |
| 2 | 11 | GIUSTO Francesco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 50.09 | 801 |
| 3 | 14 | MONTAGNER Marco | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.90 | 757 |
| 4 | 8 | CECCATO Fabio | 1980 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.93 | 755 |
| 5 | 12 | MILAN Nicolo' | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 50.98 | 752 |
| 6 | 5 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 51.24 | 738 |
| 7 | 19 | RUSALEN Derek | 1983 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 51.40 | 730 |
| 8 | 2 | BATTISTA Tommaso | 1988 | PM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 52.00 | 698 |
| 9 | 7 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.26 | 685 |
| 10 | 17 | RIGHETTO Federico | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 52.59 | 668 |
| 11 | 3 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.04 | 645 |
| 12 | 6 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.31 | 632 |
| 13 | 9 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 53.63 | 616 |
| 14 | 18 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 54.25 | 586 |
| 15 | 4 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 54.26 | 585 |
| 16 | 1 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 54.29 | 584 |
| 17 | 13 | MINELLE Filippo | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 56.80 | 470 |
| 18 | 16 | PIAZZA Maurizio | 1967 | MM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 58.10 | 416 |
| 19 | 10 | FURLAN Ismaele | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 58.61 | 396 |
| 800 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1I | 71 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:53.54 | 834 |
| 2 | 5I | 83 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:55.36 | 789 |
| 3 | 4I | 68 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:56.53 | 760 |
| 4 | 6I | 65 | CHIFFI Daniele | 1984 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.29 | 742 |
| 5 | 2I | 84 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:57.73 | 731 |
| 6 | 2E | 66 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 1:58.03 | 724 |
| 7 | 3I | 74 | RIZZOTTI Francesco | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:58.12 | 722 |
| 8 | 3E | 86 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:03.35 | 603 |
| 9 | 4E | 73 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:03.86 | 592 |
| 10 | 5E | 85 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:04.33 | 582 |
| Serie 2 |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4E | 62 | CANDIOLI Manuel | 1986 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:05.84 | 551 |
| 2 | 1I | 32 | ZERBINI Alberto | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:06.05 | 546 |
| 3 | 6I | 14 | MAZZER Tristano | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 2:08.69 | 493 |
| 4 | 2I | 40 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:09.83 | 471 |
| 5 | 3I | 55 | FURLAN Ismaele | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 2:10.37 | 461 |
| 6 | 5I | 75 | COSCI Matteo | 1985 | SM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:10.67 | 455 |
| 7 | 4I | 81 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:12.74 | 417 |
| 8 | 3E | 63 | GIOS Umberto | 1955 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:23.29 | 249 |
| 9 | 2E | 34 | MAIUTTO Stefano | 1989 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:29.36 | 171 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 71 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:53.54 | 834 |
| 2 | 83 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 1:55.36 | 789 |
| 3 | 68 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:56.53 | 760 |
| 4 | 65 | CHIFFI Daniele | 1984 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.29 | 742 |
| 5 | 84 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:57.73 | 731 |
| 6 | 66 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 1:58.03 | 724 |
| 7 | 74 | RIZZOTTI Francesco | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:58.12 | 722 |
| 8 | 86 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:03.35 | 603 |
| 9 | 73 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:03.86 | 592 |
| 10 | 85 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:04.33 | 582 |
| 11 | 62 | CANDIOLI Manuel | 1986 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:05.84 | 551 |
| 12 | 32 | ZERBINI Alberto | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:06.05 | 546 |
| 13 | 14 | MAZZER Tristano | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 2:08.69 | 493 |
| 14 | 40 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2:09.83 | 471 |
| 15 | 55 | FURLAN Ismaele | 1990 | JM | VE502 ATL LIB MIRANO | 2:10.37 | 461 |
| 16 | 75 | COSCI Matteo | 1985 | SM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:10.67 | 455 |
| 17 | 81 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 2:12.74 | 417 |
| 18 | 63 | GIOS Umberto | 1955 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:23.29 | 249 |
| 19 | 34 | MAIUTTO Stefano | 1989 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:29.36 | 171 |
| 1500 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 57 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:57.77 | 824 |
| 2 | 9 | 11 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 3:59.53 | 804 |
| 3 | 12 | 3 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:03.94 | 756 |
| 4 | 1 | 6 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 4:04.59 | 749 |
| 5 | 3 | 56 | BAJRAKTARI Edmond | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:05.49 | 740 |
| 6 | 6 | 14 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:06.29 | 731 |
| 7 | 8 | 32 | CASAGRANDA Gabriele | 1989 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4:07.71 | 716 |
| 8 | 5 | 18 | BONALDI Alessandro | 1984 | SM | VE502 ATL LIB MIRANO | 4:09.23 | 701 |
| 9 | 2 | 51 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:16.70 | 626 |
| 10 | 11 | 52 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:20.72 | 587 |
| 11 | 7 | 53 | FACCINI Marco | 1987 | PM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 4:21.72 | 577 |
| 12 | 13 | 45 | SPEZZAMONTE Riccardo | 1989 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:25.54 | 542 |
| 13 | 10 | 54 | MORETTO Daniele | 1990 | JM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 4:27.86 | 521 |
| 5000 metri MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 77 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 15:05.14 | 780 |
| 2 | 2 | 89 | ZORDAN Andrea | 1983 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 15:08.60 | 770 |
| 3 | 7 | 96 | BARATTO Gianluca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 15:37.47 | 694 |
| 4 | 1 | 67 | BAJRAKTARI Edmond | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 16:14.46 | 602 |
| 5 | 5 | 82 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 16:24.60 | 577 |
| 6 | 8 | 78 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 16:49.52 | 520 |
| 7 | 4 | 41 | IORIATTI Daniele | 1980 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16:59.73 | 497 |
| 8 | 9 | 12 | BARBIROLO Giuseppe | 1973 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 17:25.44 | 442 |
| 6 | 64 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | Rit |
| 3000 siepi H91 MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 9:25.60 | 858 |
| 2 | 3 | 7 | CEREGATTI Davide | 1972 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11:51.53 | 392 |
| 2 | 77 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | Rit |
| 1 | 4 | TAMA' Ettore | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | NP |
| 110 Hs H 106 MASCHILI `EXTRA` |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:45 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 14.99 |
| 2 | 3 | 2 | DONCATO Alberto | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.54 |
| 110 Hs H 106 MASCHILI |
| STADIO D. COLBACHINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 304 | STRATI Rocco | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 15.44 | 851 |
| 2 | 3 | 300 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 15.57 | 838 |
| 3 | 5 | 13 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 16.43 | 759 |
| 4 | 2 | 330 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 18.78 | 560 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/2008 Ora Inizio: 16:27 Vento: -1.5 |
