FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SU PISTA 2008 CADETTI\E
Organizzazione: CR VENETO - ATL. MOGLIANO - CP TREVISO
MOGLIANO VENETO

80 piani CADETTI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:10 Vento: -3.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 3 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.29 909
2 6 14 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.44 849
3 2 2 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.51 823
4 5 25 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 9.74 738
5 3 18 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 10.02 640
6 7 21 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10.20 581
Serie 2
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: -2.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 28 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 10.07 624
2 4 19 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.18 587
3 6 31 FERRANTE Luca 1993 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 10.23 571
4 3 11 BACCHIN Michele 1994 CM VE514 ATLETICO SALA 10.24 568
5 5 23 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 10.44 505
6 2 22 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.55 472
Serie 3
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:18 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 12 SABBADIN Samuele 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 10.44 505
2 6 10 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.45 502
3 7 17 CREPALDI Enrico 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 10.57 466
4 3 24 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.62 451
5 4 6 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.80 400
6 5 15 TONIATO Daniele 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.87 380
Serie 4
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 36 BRAVIN Filippo 1993 CM VE462 C.U.S. VENEZIA 10.45 502
2 3 32 BERTACCO Daniele 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 10.70 428
3 7 33 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.80 400
4 2 13 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.82 394
5 6 8 DE SALVIA Luca 1994 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.91 370
6 5 4 GANASSIN Daniele 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 10.93 364
Serie 5
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 16 STELLIN Marco 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.99 348
2 3 27 MARCHESINI Davide 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.11 317
3 4 34 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.12 314
4 7 7 ALDRIGHETTI Emanuele 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.33 263
5 6 1 MARIUZZO Michele 1994 CM TV364 ATLETICA SPRESIANO 11.41 244
Serie 6
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 29 BIGOLIN Filippo 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.21 292
2 7 9 LONGO Riccardo 1993 CM VE502 ATL LIB MIRANO 11.24 284
3 3 30 SCALCO Simone 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 11.70 180
4 4 20 ROSSATO Luca 1994 CM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 11.77 165
5 5 35 BARBATO Gianmarco 1994 CM VE514 ATLETICO SALA 12.44 45
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.29 909
2 14 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.44 849
3 2 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.51 823
4 25 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 9.74 738
5 18 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 10.02 640
6 28 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 10.07 624
7 19 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.18 587
8 21 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10.20 581
9 31 FERRANTE Luca 1993 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 10.23 571
10 11 BACCHIN Michele 1994 CM VE514 ATLETICO SALA 10.24 568
11 12 SABBADIN Samuele 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 10.44 505
11 23 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 10.44 505
13 36 BRAVIN Filippo 1993 CM VE462 C.U.S. VENEZIA 10.45 502
13 10 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.45 502
15 22 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.55 472
16 17 CREPALDI Enrico 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 10.57 466
17 24 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.62 451
18 32 BERTACCO Daniele 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 10.70 428
19 33 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.80 400
19 6 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.80 400
21 13 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.82 394
22 15 TONIATO Daniele 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.87 380
23 8 DE SALVIA Luca 1994 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.91 370
24 4 GANASSIN Daniele 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 10.93 364
25 16 STELLIN Marco 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.99 348
26 27 MARCHESINI Davide 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.11 317
27 34 GEREMIA Andrea 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.12 314
28 29 BIGOLIN Filippo 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.21 292
29 9 LONGO Riccardo 1993 CM VE502 ATL LIB MIRANO 11.24 284
30 7 ALDRIGHETTI Emanuele 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.33 263
31 1 MARIUZZO Michele 1994 CM TV364 ATLETICA SPRESIANO 11.41 244
32 30 SCALCO Simone 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 11.70 180
33 20 ROSSATO Luca 1994 CM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 11.77 165
34 35 BARBATO Gianmarco 1994 CM VE514 ATLETICO SALA 12.44 45

300 piani CADETTI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 33 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 35.9 971
2 7 8 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 36.7 900
3 5 30 SPEZZATI Paolo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 36.8 892
4 2 27 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 36.9 885
5 3 19 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 37.7 826
6 6 9 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 38.1 798
Serie 2
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 35 MIGLIETTA Edoardo 1993 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 37.8 819
2 6 39 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.9 812
3 5 14 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 39.1 728
4 7 10 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.4 708
5 4 36 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.9 675
6 2 37 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 39.9 675
Serie 3
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 17 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 39.6 695
2 6 7 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.6 629
3 4 18 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 40.8 617
4 3 34 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 41.1 598
5 7 31 CARBONIERO Luca 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 41.3 585
6 5 6 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 41.8 555
Serie 4
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 13 TWUM ODURO Frank 1994 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 40.6 629
2 6 16 FAVARO Federico 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 40.9 610
3 7 38 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 42.1 536
4 2 2 BERTON Nicola 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 42.5 513
5 3 1 DE SALVIA Luca 1994 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 42.8 495
6 5 29 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 43.0 484
Serie 5
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 22 MARANGON Davide 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 40.4 642
2 4 20 TENTONELLO Antonio 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 42.3 525
3 5 12 ZATTIN Filippo 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 42.4 519
4 3 23 VENDRAMIN Mattia 1993 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 42.9 490
5 6 21 FAVERO Mattia 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 43.2 472
Serie 6
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 11 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.8 439
2 6 28 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.8 385
3 5 32 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.8 385
4 3 3 BORTOLUZZI Emil 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 45.7 339
7 26 ROCCON Karim 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA NP
Serie 7
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 16:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 24 BONORA Matteo 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 41.6 567
2 4 4 COSTANTINI Ermanno 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 42.7 501
3 7 5 TREVISSON Moreno 1993 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 43.3 467
4 5 25 TESSER Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.4 214
3 15 VETTORATO Alessandro 1993 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 33 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 35.9 971
2 8 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 36.7 900
3 30 SPEZZATI Paolo 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 36.8 892
4 27 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 36.9 885
5 19 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 37.7 826
6 35 MIGLIETTA Edoardo 1993 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 37.8 819
7 39 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.9 812
8 9 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 38.1 798
9 14 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 39.1 728
10 10 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.4 708
11 17 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 39.6 695
12 36 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.9 675
13 37 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 39.9 675
14 22 MARANGON Davide 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 40.4 642
15 7 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.6 629
15 13 TWUM ODURO Frank 1994 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 40.6 629
17 18 MANTELLI Giacomo 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 40.8 617
18 16 FAVARO Federico 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 40.9 610
19 34 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 41.1 598
20 31 CARBONIERO Luca 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 41.3 585
21 24 BONORA Matteo 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 41.6 567
22 6 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 41.8 555
23 38 GRIGOLINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 42.1 536
24 20 TENTONELLO Antonio 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 42.3 525
25 12 ZATTIN Filippo 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 42.4 519
26 2 BERTON Nicola 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 42.5 513
27 4 COSTANTINI Ermanno 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 42.7 501
28 1 DE SALVIA Luca 1994 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 42.8 495
29 23 VENDRAMIN Mattia 1993 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 42.9 490
30 29 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 43.0 484
31 21 FAVERO Mattia 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 43.2 472
32 5 TREVISSON Moreno 1993 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 43.3 467
33 11 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.8 439
34 28 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.8 385
35 32 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 44.8 385
36 3 BORTOLUZZI Emil 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 45.7 339
37 25 TESSER Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.4 214
26 ROCCON Karim 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA NP
15 VETTORATO Alessandro 1993 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA NP

1000 metri CADETTI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 38 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:32.33 1058
2 4 44 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:33.41 1033
3 12 47 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:42.64 847
4 15 7 LAHBI Jacopo 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:45.49 800
5 16 137 SCOLARO Michele 1994 CM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:46.42 785
6 8 81 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:46.43 785
7 5 71 MINATTO Andrea 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 2:49.46 737
8 14 126 SUMAN Angelo 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 2:51.04 713
9 11 117 DE COL Stefano 1993 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:51.82 701
10 13 130 TOSO Andrea 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 2:55.24 649
11 10 123 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:56.15 636
12 3 128 ROSSETTO Nicola 1993 CM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 2:56.77 626
13 6 107 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:58.03 608
14 2 68 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:58.51 601
15 1 95 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:59.40 588
16 9 46 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:01.69 556
Serie 2
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 18:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 94 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:57.81 611
2 3 140 MINIGHIN Davide 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO 2:58.67 599
3 15 66 GAGNO Alessandro 1993 CM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:00.99 566
4 5 97 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:01.58 557
5 14 105 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:02.01 551
6 9 100 MUSSATO Manuel 1993 CM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:02.97 538
7 11 82 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:03.03 537
8 2 83 ANDREOSE Filippo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:03.19 535
9 1 111 COMIN Mattia 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3:03.27 534
10 7 118 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:04.21 521
11 12 67 PERCO Emilio 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:06.38 491
12 8 21 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 3:11.64 422
13 4 89 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:11.66 422
14 13 72 CENTENARO Alberto 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 3:12.10 417
15 6 12 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:13.78 395
Serie 3
Data: 27/09/2008 Ora Inizio: 18:14
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 122 FOGLIATO Riccardo 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:05.85 498
2 5 55 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:10.16 441
3 11 98 MARCHESANI Alberto 1993 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:11.86 420
4 14 60 SIMONATO Giovanni 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:14.34 388
5 3 93 SACCHET Simone 1994 CM BL001 ATL.LONGARONE 3:15.27 377
6 9 6 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:16.90 357
7 13 101 DE VECCHI Simone 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:18.86 334
8 12 99 MARCHESANI Marco 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:18.87 334
9 10 129 SANTINON Mauro 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 3:19.76 323
10 6 146 ROCCO Dario 1994 CM VE500 ATL.MIRAFIORI 3:24.25 272
11 8 155 MARCELLAN Marco 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:29.14 219
12 15 87 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:33.55 174
13 2 14 QUARTA Riccardo 1993 CM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:40.16 111
14 7 115 BIANCHIN Francesco 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 3:43.01 86
1 145 COPPOLA Marco 1993 CM VE462 C.U.S. VENEZIA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 38 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:32.33 1058
2 44 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:33.41 1033
3 47 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:42.64 847
4 7 LAHBI Jacopo 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:45.49 800
5 137 SCOLARO Michele 1994 CM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:46.42 785
6 81 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:46.43 785
7 71 MINATTO Andrea 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 2:49.46 737
8 126 SUMAN Angelo 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 2:51.04 713
9 117 DE COL Stefano 1993 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:51.82 701
10 130 TOSO Andrea 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 2:55.24 649
11 123 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:56.15 636
12 128 ROSSETTO Nicola 1993 CM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 2:56.77 626
13 94 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:57.81 611
14 107 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:58.03 608
15 68 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 2:58.51 601
16 140 MINIGHIN Davide 1994 CM TV353 ATHLETIC CLUB PONZANO 2:58.67 599
17 95 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:59.40 588
18 66 GAGNO Alessandro 1993 CM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:00.99 566
19 97 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:01.58 557
20 46 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:01.69 556
21 105 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:02.01 551
22 100 MUSSATO Manuel 1993 CM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:02.97 538
23 82 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:03.03 537
24 83 ANDREOSE Filippo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:03.19 535
25 111 COMIN Mattia 1994 CM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 3:03.27 534
26 118 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:04.21 521
27 122 FOGLIATO Riccardo 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:05.85 498
28 67 PERCO Emilio 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:06.38 491
29 55 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:10.16 441
30 21 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 3:11.64 422
31 89 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:11.66 422
32 98 MARCHESANI Alberto 1993 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:11.86 420
33 72 CENTENARO Alberto 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 3:12.10 417
34 12 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:13.78 395
35 60 SIMONATO Giovanni 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:14.34 388
36 93 SACCHET Simone 1994 CM BL001 ATL.LONGARONE 3:15.27 377
37 6 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:16.90 357
38 101 DE VECCHI Simone 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:18.86 334
39 99 MARCHESANI Marco 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 3:18.87 334
40 129 SANTINON Mauro 1994 CM TV370 NUOVA ATL.RIESE PIO X 3:19.76 323
41 146 ROCCO Dario 1994 CM VE500 ATL.MIRAFIORI 3:24.25 272
42 155 MARCELLAN Marco 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:29.14 219
43 87 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:33.55 174
44 14 QUARTA Riccardo 1993 CM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 3:40.16 111
45 115 BIANCHIN Francesco 1994 CM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 3:43.01 86
145 COPPOLA Marco 1993 CM VE462 C.U.S. VENEZIA NP

2000 metri CADETTI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/09/2008 Ora Inizio: 17:02
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 170 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:43.0 1021
2 2 173 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:51.1 949
3 4 85 TITON Dylan 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:51.9 942
4 13 71 FALCONI Massimo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 5:55.1 914
5 1 47 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6:02.8 855
6 12 175 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 6:20.1 731
7 11 117 DE COL Stefano 1993 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 6:22.4 715
8 10 123 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6:35.3 630
9 7 22 MUSSATO Manuel 1993 CM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6:37.4 616
