| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2^ Giornata Trofeo Giovanile Provinciale Ragazzi e Cadetti |
| Organizzazione: CSI Fiamm Atl Prov Vi - CP Fidal Vi - GGG Vi |
| Vicenza |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAPIN FRANCESCA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 43.6 | 801 | |
| 2 | BIZZOTTO GLORIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 44.4 | 754 | |
| 3 | BORDIN NICOLE | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 47.0 | 609 | |
| 4 | ORTOLANI MARTINA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 47.9 | 562 | |
| 5 | DELLAI ANNA | 1995 | CF | CSI ATLETICA COLLI BERICI | 50.8 | 421 | |
| 6 | LUISETTO REBECCA | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 51.7 | 381 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIGNOLO CARLOTTA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 48.5 | 531 | |
| 2 | CARLESSO CHIARA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 49.2 | 497 | |
| 3 | DE ROSSI CHIARA | 1995 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 49.7 | 472 | |
| 4 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 50.0 | 458 | |
| 5 | CALENDA LETIZIA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 51.3 | 398 | |
| 6 | GRIECO NADIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 51.6 | 385 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALANDRA ANNA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 48.6 | 526 | |
| 2 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 49.2 | 497 | |
| 3 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 51.4 | 394 | |
| 4 | ROSA SOFIA | 1995 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 57.1 | 172 | |
| 5 | MATTAROLLO CLARISSA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1:01.3 | 49 | |
| CAVAZZUTI KAREN | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | Squ | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLA BONA CAMILLA | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 51.3 | 398 | |
| 2 | PECO LAURA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 52.2 | 359 | |
| 3 | TESSARI EMMA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 56.4 | 196 | |
| 4 | VEZZARO CHIARA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 59.3 | 103 | |
| 5 | MATTAROLLO CECILIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1:01.7 | 39 | |
| FERRONATO LUCIA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | NP | 0 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAZIANI MATTEO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 40.2 | 655 | |
| 2 | TONIATO DANIELE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 40.3 | 649 | |
| 3 | STEFANI DIEGO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 41.2 | 591 | |
| 4 | CAVETTI JACOPO | 1995 | CM | CSI ATLETICA COLLI BERICI | 41.5 | 573 | |
| 5 | COGO GIACOMO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 42.2 | 531 | |
| 6 | CHOWDHURY ABUL AHMED | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 42.2 | 531 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRESU FRANCESCO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 44.7 | 390 | |
| 2 | LORENZI MATTEO | 1994 | CM | POLISPORTIVA VALDAGNO | 45.6 | 344 | |
| 3 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 46.9 | 281 | |
| 4 | PINTONELLO ANDREA | 1995 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 49.2 | 181 | |
| 5 | MORETTO TOMMASO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 49.7 | 162 | |
| 6 | DEL GAUDIO DENIS | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:03.0 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CUSINATO WESLEY | 1994 | CM | CSI TEZZE S/BRENTA | 42.8 | 495 | |
| 2 | BATTISTIN DAVIDE | 1995 | CM | POLISPORTIVA VALDAGNO | 44.5 | 401 | |
| 3 | POZZER ELIA | 1995 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 45.4 | 354 | |
| 4 | LAGO ANDREA | 1995 | CM | CSI TEZZE S/BRENTA | 49.8 | 158 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOMBARDA DIEGO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 46.7 | 291 | |
| 2 | PERTILE ALBERTO | 1995 | CM | G.S. LEONICENA | 48.1 | 227 | |
| 3 | PARELLI GIOVANNI | 1995 | CM | CSI TEZZE S/BRENTA | 49.1 | 185 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:15.2 | 754 | |
| 2 | RIGON MATILDE | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:20.2 | 693 | |
| 3 | CARLAN IRENE | 1994 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:20.7 | 687 | |
| 4 | MENEGUZZO GRETA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:28.4 | 597 | |
| 5 | PAROLIN GIULIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:29.8 | 581 | |
| 6 | CESCOTTI CATERINA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:30.5 | 574 | |
| 7 | DAL GRANDE LISA | 1994 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 3:39.5 | 477 | |
| 8 | CANELLA MARA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 3:44.0 | 431 | |
| 9 | CISCATO ELEONORA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:46.6 | 405 | |
| 10 | DALLA BENETTA ESMEE KERI | 1994 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 3:47.4 | 397 | |
| 11 | CAZZAVILLAN BEATRICE | 1995 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 3:54.5 | 330 | |
| 12 | LOPATRIELLO GIULIA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 4:00.2 | 280 | |
| 13 | SEGANFREDDO BARBARA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 4:18.1 | 139 | |
| 14 | MEDA GIULIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 4:20.1 | 125 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORINI ALESSIO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:50.7 | 718 | |
| 2 | POZZER FEDERICO | 1995 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:51.2 | 710 | |
| 3 | CORA' GIOVANNI | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:00.9 | 567 | |
| 4 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:05.3 | 506 | |
| 5 | DAL GRANDE MICHELE | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 3:07.5 | 476 | |
| 6 | ANDOLFATTO MATTIA | 1994 | CM | CSI TEZZES/BRENTA | 3:09.9 | 445 | |
| 7 | BEZZERRI ALESSIO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 3:14.9 | 381 | |
| 8 | BETTIO DIEGO | 1994 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:18.3 | 340 | |
| 9 | BOSCHETTI GIULIANO | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 3:24.1 | 274 | |
| 10 | BATTISTIN DAVIDE | 1995 | CM | POLISPORTIVA VALDAGNO | 3:24.4 | 270 | |
| 11 | LORENZI MATTEO | 1994 | CM | POLISPORTIVA VALDAGNO | 3:34.2 | 168 | |
| 12 | LOLATO CESARE | 1995 | CM | G.A. BASSANO | 3:45.1 | 68 | |
| 13 | ANDRIGHETTO FILIPPO | 1995 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:47.1 | 52 | |
| 14 | ZEN FILIPPO | 1995 | CM | G.A. BASSANO | 3:51.7 | 16 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FORNASA GRETA | 1996 | RF | POLISPORTIVA VALDAGNO | 3:27.3 | 815 | |
| 2 | FERRAZZI SILVIA | 1996 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:29.4 | 789 | |
| 3 | NWACHUKWU GOLDEN | 1996 | RF | CSI TEZZE S/BRENTA | 3:31.3 | 765 | |
| 4 | SARTORI REBECCA | 1997 | RF | G.A. BASSANO | 3:32.1 | 756 | |
| 5 | PELLEGRINI SABRINA | 1996 | RF | U.S. SUMMANO | 3:33.1 | 744 | |
| 6 | ROSSATO ADA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:41.6 | 651 | |
| 7 | BIZZOTTO MARTINA | 1996 | RF | CSI TEZZE S/BRENTA | 3:42.3 | 643 | |
| 8 | NAVA FRANCESCA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:45.0 | 615 | |
| 9 | LOVATO GIULIA CRISTINA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:48.1 | 583 | |
| 10 | BAH AISSATOU | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:49.9 | 564 | |
| 11 | PORRO GIULIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 3:53.9 | 525 | |
| 12 | BROTTO ELISABETTA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:54.9 | 515 | |
| 13 | PILASTRO ARIANNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4:00.6 | 461 | |
| 14 | GASPAROTTO ARIANNA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4:17.7 | 313 | |
| 15 | DAROVICH SALMA | 1997 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 4:21.8 | 281 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARODIN LEONARDO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:23.9 | 507 | |
| 2 | MARCHI PIETRO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:24.4 | 501 | |
| 3 | GAVASSO SEBASTIANO | 1997 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:33.8 | 396 | |
| 4 | PELLANDA MARCO | 1996 | RM | CSI TEZZE S/BRENTA | 3:39.6 | 336 | |
| 5 | NEUBERG SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 3:43.7 | 296 | |
| 6 | BUSOLO ANDREA | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 4:02.1 | 141 | |
| 7 | STEFANI ALESSANDRO | 1997 | RM | CSI ALTETICA COLLI BERICI | 4:05.9 | 114 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGANIN ANDREA | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:39.2 | 340 | |
| 2 | STEFANI MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:41.0 | 322 | |
| 3 | RAMPONI SAMUEL | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:47.9 | 257 | |
| 4 | DAL ZOTTO ANDREA | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:54.5 | 201 | |
| 5 | MUNARETTO MARCO | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:55.6 | 192 | |
| 6 | BAH ALIOV | 1996 | RM | CSI ATLETICA COLLI BERICI | 3:59.5 | 161 | |
| 7 | PIEROBON MATTEO | 1997 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:30.9 | 0 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIOLA LINDA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.43 | 735 | |
| 2 | PIGNOLO CARLOTTA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.40 | 706 | |
| 3 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.35 | 658 | |
| 3 | FERRONATO LUCIA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.35 | 658 | |
| 5 | BOVERI FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.35 | 658 | |
| 5 | ORTOLANI MARTINA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.35 | 658 | |
| 7 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.30 | 609 | |
| 8 | MARCON GIULIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.30 | 609 | |
| 9 | ZENERE SARA | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.25 | 561 | |
| 10 | PROFESSIONE LAURA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.25 | 561 | |
| 11 | SALMASO NICOLE | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.15 | 464 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GATTI MATTIA | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.76 | 671 | |
| 2 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.70 | 626 | |
| 3 | GRAZIANI MATTEO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.67 | 604 | |
| 4 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.55 | 592 | |
| 5 | FORNASA ENRICO | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 1.55 | 592 | |
| 5 | SILVESTRIN LUCA | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.55 | 592 | |
| 7 | GATTI ANDREA | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.55 | 513 | |
| 8 | TRONCA GIORGIO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.52 | 563 | |
| 8 | M'BAREK SAIFEDDINE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.52 | 563 | |
| 10 | COGO GIACOMO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.49 | 533 | |
| 11 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.49 | 533 | |
| 12 | DAL GRANDE MICHELE | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 1.46 | 504 | |
| 13 | PIAZZA STEFANO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.43 | 420 | |
| 14 | ZANATO SAMIR | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.40 | 446 | |
| 15 | CERANTOLA GIACOMO | 1995 | CM | CSI TEZZES/BRENTA | 1.40 | 446 | |
| 16 | PINTON MATTIA | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.40 | 397 | |
| 17 | CAVETTI JACOPO | 1995 | CM | CSI ATLETICA COLLI BERICI | 1.40 | 397 | |
| 18 | BOSCHETTI GIULIANO | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 1.40 | 446 | |
| TALLERICO LEONARDO | 1995 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | Ncl | 0 | ||
| GUARISE CHRISTIAN | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Ncl | 0 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PILASTRO ARIANNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.21 | 677 | |
| 2 | DAL MOLIN ANNAMARIA | 1996 | RF | U.S. SUMMANO | 4.19 | 672 | |
| 3 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.12 | 654 | |
| 4 | ZUECCO SARA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.11 | 652 | |
| 5 | CREMONA RITA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.94 | 610 | |
| 6 | ZERMIGLIAN ELENA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.93 | 608 | |
| 7 | SARTORI REBECCA | 1997 | RF | G.A. BASSANO | 3.90 | 600 | |
| 8 | NWACHUKWU GOLDEN | 1996 | RF | CSI TEZZE S/BRENTA | 3.87 | 593 | |
| 9 | OSEI ANNA | 1997 | RF | G.A. BASSANO | 3.79 | 573 | |
| 10 | STRAPPAZZON IRENE | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 3.77 | 568 | |
| 11 | DOTTI ALICE | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.75 | 564 | |
| 12 | SARTORI SILVIA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.72 | 556 | |
| 13 | PARISE MARTINA | 1996 | RF | CSI TEZZE S/BRENTA | 3.72 | 556 | |
| 14 | CAPPELLO FRANCESCA | 1997 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.69 | 549 | |
| 15 | MENDO NATHALIE | 1997 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.67 | 544 | |
| 16 | CRESTAN SOFIA | 1997 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.65 | 539 | |
| 17 | CAROLLO ANNA | 1997 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.61 | 530 | |
| 18 | CARRETTA GAIA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.60 | 527 | |
| 19 | CONSOLARO SARA LUNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.60 | 527 | |
| 20 | GEROLIMETTO ELISA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 3.59 | 525 | |
| 21 | ZILIO SOFIA | 1997 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.58 | 523 | |
| 22 | PIGA GIORGIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 3.56 | 518 | |
| 23 | BUSELLATO ILARIA | 1997 | RF | U.S. SUMMANO | 3.44 | 489 | |
| 24 | ROSSETTI LINDA | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 3.44 | 489 | |
| 25 | BARICHELLO ANNA LAURA | 1997 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.42 | 484 | |
| 26 | CALLI VALERIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.42 | 484 | |
| 27 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.39 | 477 | |
| 28 | CENZI LAVINIA MARIA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.34 | 465 | |
| 29 | BIGARELLA GIULIA | 1997 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 3.32 | 461 | |
| 30 | PIEMONTE TANIA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.31 | 458 | |
| 31 | CARRETTA ILARIA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.31 | 458 | |
| 32 | GASPAROTTO ARIANNA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.30 | 456 | |
| 33 | SCORZATO MICHELA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.29 | 454 | |
| 34 | FRESCHI CLAUDIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 3.29 | 454 | |
| 35 | LORIA FRANCESCA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.29 | 454 | |
| 36 | GUIOTTO VALERIA | 1997 | RF | POLISPORTIVA VALDAGNO | 3.28 | 451 | |
| 37 | MOTTIN LAURA | 1997 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.26 | 446 | |
| 38 | ZANOTTO CHIARA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.26 | 446 | |
| 39 | TESCARI SERENA | 1997 | RF | G.A. BASSANO | 3.26 | 446 | |
| 40 | DE RIGO FRANCESCA | 1997 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.19 | 430 | |
| 41 | FINCATO FRANCESCA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.18 | 428 | |
| 42 | GRIGOLATO ALICE | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.17 | 425 | |
| 43 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 3.17 | 425 | |
| 44 | BIZZOTTO MARTINA | 1996 | RF | CSI TEZZE S/BRENTA | 3.15 | 421 | |
| 45 | STRAPPAZZON DAFNE | 1997 | RF | G.A. BASSANO | 3.14 | 418 | |
| 46 | RIELLO SONIA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.13 | 416 | |
| 47 | ZANCANARO BEATRICE | 1996 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.13 | 416 | |
| 48 | VILLANOVA GIULIA | 1997 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.05 | 397 | |
| 49 | BASSO ELENA | 1997 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.03 | 393 | |
| 50 | PARISE ALICE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.97 | 379 | |
| 51 | CARRARA VERONICA | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2.89 | 360 | |
| 52 | MICHELETTO ANGELA | 1997 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2.83 | 347 | |
| 53 | SCALCO NOEMI | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.80 | 340 | |
| 54 | COGO ILARIA | 1996 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.72 | 321 | |
| 55 | POZZAN ERICA | 1997 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2.31 | 229 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPOSCUOLA 'G.PERRARO' |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TARUSSIO FRANCESCO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.77 | 698 | |
| 2 | MAROSTICA RICCARDO | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 4.54 | 647 | |
| 3 | CONTESSA MIRKO | 1996 | RM | CSI TEZZE S/BRENTA | 4.46 | 630 | |
| 4 | BERIA MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.37 | 610 | |
| 5 | RABITO GIOVANNI | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.22 | 578 | |
| 6 | COSTA ANDREA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.18 | 569 | |
| 7 | BARBIERO RICCARDO | 1997 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.13 | 558 | |
| 8 | SPANEVELLO SEBASTIANO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 3.95 | 520 | |
| 9 | NICOLIN RICCARDO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.93 | 515 | |
| 10 | PAOLETTO TOBIA | 1996 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.90 | 509 | |
| 11 | PACE JONATHAN | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.88 | 505 | |
| 12 | RUDELLA ALESSANDRO | 1997 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.88 | 505 | |
| 13 | BRAZZALE MARCO | 1997 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.79 | 486 | |
| 14 | BONOTTO GIULIO | 1996 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.75 | 477 | |
| 15 | TURRA AGOSTINO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.72 | 471 | |
| 16 | DE STEFANI PAOLO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.69 | 465 | |
| 17 | GAVASSO SEBASTIANO | 1997 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.67 | 460 | |
| 18 | PERIZ FRANCESCO | 1997 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.58 | 441 | |
| 19 | BONAGURO MICHELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 3.55 | 435 | |
| 20 | BERTOLDO SIMONE | 1997 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.49 | 423 | |
| 21 | BOARIA ALESSANDRO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.47 | 419 | |
| 22 | MILAN SIMONE | 1997 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.45 | 414 | |
| 23 | MARCHESAN STEFANO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.40 | 404 | |
| 24 | CECCHETTO ENRICO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 3.35 | 394 | |
| 25 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.30 | 383 | |
| 26 | MAGNAGO ANDREA | 1997 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.21 | 365 | |
| 27 | PAROLIN GIORGIO | 1997 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.21 | 365 | |
| 28 | CANESSO MATTIA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.17 | 357 | |
| 29 | DAL ZOTTO ANDREA | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.17 | 357 | |
