| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| APERTURA REGIONALE SU PISTA 1^ GIORNATA |
| CATEGORIE ASSOLUTE M/F - ALLIEVI/E |
| Valida per la qualificazione ai CdS Under 23 |
| Organizzazione: CR VENETO - CP VICENZA - ADS Atl. Vicentina |
| VICENZA |
| 100 metri AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:44 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 42 | PANCALDI Luca | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.83 |
| 2 | 4 | 104 | ROSSI Riccardo | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.17 |
| 3 | 1 | 172 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 12.59 |
| 4 | 2 | 19 | AZZARELLO Manuel | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 13.01 |
| 5 | 5 | 27 | ABOULHANOUN Samir | 1993 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 14.04 |
| 3 | 79 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:46 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 70 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.15 |
| 2 | 4 | 28 | PRESSI Luca | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.53 |
| 3 | 3 | 67 | SULSENTE Leonardo | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.64 |
| 4 | 2 | 2 | SALETTI Alessandro | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.65 |
| 5 | 5 | 99 | ROSSI Filippo | 1992 | AM | VI624 A.S.D. RISORGIVE | 12.67 |
| 6 | 1 | 102 | RONCOLATO Cristian | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.05 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 42 | PANCALDI Luca | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.83 |
| 2 | 70 | TOFFOLO Alessandro | 1993 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.15 |
| 3 | 104 | ROSSI Riccardo | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.17 |
| 4 | 28 | PRESSI Luca | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.53 |
| 5 | 172 | OSTROVSKY Dmitry | 1993 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 12.59 |
| 6 | 67 | SULSENTE Leonardo | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.64 |
| 7 | 2 | SALETTI Alessandro | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.65 |
| 8 | 99 | ROSSI Filippo | 1992 | AM | VI624 A.S.D. RISORGIVE | 12.67 |
| 9 | 19 | AZZARELLO Manuel | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 13.01 |
| 10 | 102 | RONCOLATO Cristian | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.05 |
| 11 | 27 | ABOULHANOUN Samir | 1993 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 14.04 |
| 79 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 100 metri SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:49 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 58 | STELLA Enrico | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.52 |
| 2 | 6 | 62 | BAESSO Andrea | 1991 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.54 |
| 3 | 3 | 20 | STRATI Rocco | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.57 |
| 4 | 5 | 44 | EMELE Marcello | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.63 |
| 5 | 1 | 105 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.79 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:53 Vento: +3.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 43 | BOVO Leonardo | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.67 |
| 2 | 6 | 167 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.78 |
| 3 | 5 | 24 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.84 |
| 4 | 2 | 66 | FALCON Alessandro | 1991 | JM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.92 |
| 5 | 4 | 108 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.94 |
| 1 | 85 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | NP |
| 7 | 128 | MARCATO Dario | 1988 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:57 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 82 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.87 |
| 2 | 4 | 162 | TENERO Francesco | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.08 |
| 3 | 1 | 177 | VIVALDI Filippo | 1989 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.21 |
| 4 | 2 | 87 | DONADONI Lorenzo | 1991 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.31 |
| 5 | 3 | 48 | LORENZIN Francesco | 1991 | JM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.85 |
| 5 | 110 | BIGOLIN Luca | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 95 | RODRIGUEZ Gilberto | 1971 | MM35 | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.89 |
| 2 | 1 | 97 | VIVIANI Francesco | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.54 |
| 3 | 5 | 40 | TROVATO Riccardo | 1988 | PM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.77 |
| 3 | 94 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 2 | 83 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 58 | STELLA Enrico | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.52 |
| 2 | 62 | BAESSO Andrea | 1991 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.54 |
| 3 | 20 | STRATI Rocco | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.57 |
| 4 | 44 | EMELE Marcello | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.63 |
| 5 | 43 | BOVO Leonardo | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.67 |
| 6 | 167 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.78 |
| 7 | 105 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.79 |
| 8 | 24 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.84 |
| 9 | 82 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11.87 |
| 10 | 95 | RODRIGUEZ Gilberto | 1971 | MM35 | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.89 |
| 11 | 66 | FALCON Alessandro | 1991 | JM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11.92 |
| 12 | 108 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.94 |
| 13 | 162 | TENERO Francesco | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.08 |
| 14 | 177 | VIVALDI Filippo | 1989 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.21 |
| 15 | 87 | DONADONI Lorenzo | 1991 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.31 |
| 16 | 97 | VIVIANI Francesco | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.54 |
| 17 | 40 | TROVATO Riccardo | 1988 | PM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.77 |
| 18 | 48 | LORENZIN Francesco | 1991 | JM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.85 |
| 110 | BIGOLIN Luca | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 83 | SGARBOSSA Luca | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 94 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 85 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | NP |
| 128 | MARCATO Dario | 1988 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 400 metri AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 73 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 52.76 |
| 2 | 5 | 105 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 53.95 |
| 3 | 4 | 27 | SCACCO Mattia | 1992 | AM | VI624 A.S.D. RISORGIVE | 54.99 |
| 4 | 1 | 192 | MAGOGA Mekonen | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 55.07 |
| 3 | 88 | TIREL Enrico | 1993 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | NP |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 138 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.50 |
| 2 | 4 | 14 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.75 |
| 3 | 1 | 13 | LIBONI Giovanni | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 58.14 |
| 4 | 5 | 80 | FERRARESI Alessandro | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 58.44 |
| 3 | 120 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 261 | OUATTARA Alidou | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 56.45 |
| 2 | 4 | 75 | ZANFORLIN Enrico | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 56.96 |
| 5 | 111 | SULSENTE Leonardo | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 3 | 58 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 73 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 52.76 |
| 2 | 105 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 53.95 |
| 3 | 138 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.50 |
| 4 | 14 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.75 |
| 5 | 27 | SCACCO Mattia | 1992 | AM | VI624 A.S.D. RISORGIVE | 54.99 |
| 6 | 192 | MAGOGA Mekonen | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 55.07 |
| 7 | 261 | OUATTARA Alidou | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 56.45 |
| 8 | 75 | ZANFORLIN Enrico | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 56.96 |
| 9 | 13 | LIBONI Giovanni | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 58.14 |
| 10 | 80 | FERRARESI Alessandro | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 58.44 |
| 58 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 111 | SULSENTE Leonardo | 1992 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| 88 | TIREL Enrico | 1993 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | NP |
| 120 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
| 400 metri SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 159 | PAVAN Matteo | 1987 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 52.80 |
| 2 | 2 | 115 | GAMBINI Matteo | 1986 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 52.94 |
| 3 | 5 | 217 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.63 |
| 1 | 248 | DE PAOLI Jacopo | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | NP |
| 4 | 102 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 113 | RIGHETTO Federico | 1986 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 52.66 |
| 2 | 2 | 81 | TOMASI Alberto | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.55 |
| 3 | 3 | 205 | CIPRIANI Stefano | 1991 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:00.20 |
| 1 | 103 | ANDREW Hammed | 1987 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
| 4 | 46 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 67 | MARGONARI Carlo | 1989 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.95 |
| 2 | 5 | 155 | VIVIANI Francesco | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 57.52 |
| 3 | 4 | 240 | RUSSO Vito | 1974 | MM35 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 59.09 |
| 4 | 3 | 112 | LLAGIU Bruno | 1987 | PM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:03.26 |
| 2 | 127 | SARTORE Francesco | 1977 | SM | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 113 | RIGHETTO Federico | 1986 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 52.66 |
| 2 | 159 | PAVAN Matteo | 1987 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 52.80 |
| 3 | 115 | GAMBINI Matteo | 1986 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 52.94 |
| 4 | 81 | TOMASI Alberto | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.55 |
| 5 | 217 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.63 |
| 6 | 67 | MARGONARI Carlo | 1989 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 54.95 |
| 7 | 155 | VIVIANI Francesco | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 57.52 |
| 8 | 240 | RUSSO Vito | 1974 | MM35 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 59.09 |
| 9 | 205 | CIPRIANI Stefano | 1991 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:00.20 |
| 10 | 112 | LLAGIU Bruno | 1987 | PM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:03.26 |
| 46 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 102 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | NP |
| 103 | ANDREW Hammed | 1987 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | NP |
| 127 | SARTORE Francesco | 1977 | SM | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| 248 | DE PAOLI Jacopo | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | NP |
| 1500 metri AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 18:04 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 14 | BIDOGIA Leonardo | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 4:03.56 |
| 2 | 12 | 53 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 4:05.73 |
| 3 | 13 | 4700 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 4:11.74 |
| 4 | 8 | 92 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:12.02 |
| 5 | 14 | 61 | TITON Dylan | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:16.13 |
| 6 | 11 | 54 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:23.22 |
| 7 | 6 | 175 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 4:23.43 |
| 8 | 7 | 47 | MOTTA Alessandro | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:23.85 |
| 9 | 15 | 997 | STRADIOTTO Matteo | 1993 | AM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 4:30.31 |
| 10 | 5 | 90 | CERCHIER Vittorio | 1992 | AM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 4:34.25 |
| 11 | 10 | 66 | FURLANI Stefano | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:39.75 |
| 12 | 3 | 9 | FORTUNA Andrea | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:46.12 |
| 13 | 1 | 82 | ROSSETTO Nicola | 1993 | AM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:47.47 |
| 14 | 9 | 174 | TESCARI Fabio | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 4:48.46 |
| 15 | 4 | 147 | RODIGHIERO Leonardo | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 5:10.88 |
| 1500 metri SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 18:11 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 223 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:03.71 |
| 2 | 1 | 250 | VALENTE Stefano | 1987 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 4:03.93 |
| 3 | 6 | 48 | ADIM Ismail | 1979 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:13.11 |
| 4 | 8 | 89 | RENSO Tommaso | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:13.35 |
| 5 | 12 | 26 | REGAZZINI Michele | 1991 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:13.49 |
| 6 | 14 | 7500 | BIONDANI Marco | 1962 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:21.35 |
| 7 | 15 | 9 | BELFIORE Giuliano | 1986 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:22.18 |
| 8 | 2 | 75 | DAL BOSCO Davide | 1980 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:23.17 |
| 9 | 11 | 999 | GACHOMBA Michael | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:24.08 |
| 10 | 10 | 998 | MOSCONI Alberto | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:25.99 |
| 11 | 9 | 60 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:26.22 |
| 12 | 4 | 130 | DALLE MOLLE Marco | 1991 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:28.47 |
| 13 | 7 | 996 | SCHIAVON Marco | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:29.46 |
| 14 | 13 | 91 | CERCHIER Pietro | 1990 | JM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 4:42.03 |
| 5 | 3 | DALLA PALMA Davide | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | NP |
| 110 Hs H 91 AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:45 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 44 | PANCALDI Luca | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 15.50 |
| 2 | 2 | 113 | GIROTTO Francesco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.71 |
| 3 | 4 | 7 | VERONESE Nicola | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 16.48 |
| 4 | 5 | 40 | STELLIN Marco | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 17.40 |
| 110 Hs H 100 JM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:50 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 73 | BASSETTO Mattia | 1991 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 15.18 |
| 2 | 6 | 42 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15.88 |
| 3 | 2 | 24 | MAGAGNATO Roberto | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 15.91 |
| 4 | 5 | 118 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 16.26 |
| 5 | 4 | 88 | SCARMAGNANI Mattia | 1988 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 16.64 |
| 110 Hs H 106 SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:54 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 96 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 16.14 |
| 2 | 1 | 93 | STRATI Rocco | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16.53 |
| 3 | 4 | 5 | DALLA MOTTA Damiano | 1985 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 17.01 |
| 4 | 2 | 77 | LLAGIU Marion | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 17.64 |
| 5 | 3 | 111 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 18.20 |
| Salto in alto/HJ AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:38 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 3 | MARTINI Lorenzo | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 1.70 |
| 2 | 3 | 2 | FRARESSO Mauro | 1993 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 1.65 |
| 3 | 1 | 1 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.60 |
| Salto in alto/HJ SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | RADO Guido | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.90 |
| 2 | 1 | 2 | GAROLDINI Davide | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 1.88 |
| 3 | 2 | 3 | BIZZOTTO Andrea | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1.76 |
| Salto con l'asta/PV AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - Ordine di Salto |
| Data: 19/04/2009 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
| 98 | VERONESE Nicola | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | ||||||
| 50 | ROSSI Nicola | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| Salto con l'asta/PV SM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - Ordine di Salto |
| Data: 19/04/2009 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
| 37 | PASETTO Federico | 1976 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | ||||||
| 69 | NADALI Andrea | 1988 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | ||||||
| 114 | RAMON Gabriele | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 3.60 | |||||
| 65 | DEGETTO Daniele | 1987 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | ||||||
| 60 | MICHELETTO Luca | 1979 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | ||||||
| 14 | FENUTA Davide | 1991 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | ||||||
| 55 | CARETTA Marco | 1986 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4.90 | |||||
| 54 | FIORINI Federico | 1988 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | ||||||
| 64 | RIGOVACCA Diego | 1988 | PM | VI626 ATL.VICENTINA |
| Salto triplo/TJ AM |
| Camposcuola 'G PERRARO' |
| Serie - RISULTATI |
