| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Provinciale di società Cadetti/e |
| 2^ fase |
| Trofeo del Presidente 2^ giornata |
| Organizzazione: Atletica N.E.VI - CP Fidal Vi - GGG Vi |
| Vicenza |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAPIN FRANCESCA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.3 | 820 | |
| 2 | FRANCE SHELOMITH LANKAI | 1994 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 10.6 | 729 | |
| 3 | TUMOLERO ALICE | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 10.6 | 729 | |
| 4 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.0 | 616 | |
| 5 | PROFESSIONE LAURA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.1 | 589 | |
| 6 | SIBELLA ROSSELLA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.3 | 536 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALANDRA ANNA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.9 | 643 | |
| 2 | BOVERI FEDERICA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.1 | 589 | |
| 3 | CORACIN VERONICA | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 11.2 | 562 | |
| 4 | ORTOLANI MARTINA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.3 | 536 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCON GIULIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 672 | |
| 2 | LEALI ROSARIA JESSICA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 11.2 | 562 | |
| 3 | DE ROSSI CHIARA | 1995 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 485 | |
| 4 | GRIECO NADIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.6 | 460 | |
| 5 | CARDO GIADA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 12.9 | 188 |
| Serie 4 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.0 | 616 | |
| 2 | NARDIN ELISABETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.1 | 589 | |
| 3 | CERVELLIN AGATA | 1995 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 436 | |
| 4 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 12.3 | 303 | |
| 5 | BOZZETTO LUCIA | 1994 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 12.6 | 243 | |
| 6 | FRIGO LAURA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 12.9 | 188 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUNARETTO JACOPO | 1994 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 11.1 | 260 | |
| 2 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 11.3 | 214 | |
| 3 | ANDRIGHETTO FILIPPO | 1995 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 11.9 | 94 | |
| 4 | TORRESAN FRANCESCO | 1995 | CM | ATLETICA SCHIO | 12.6 | 0 | |
| 5 | NANDI ALESSANDRO | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.5 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAZIANI MATTEO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.6 | 702 | |
| 2 | COGO GIACOMO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.0 | 568 | |
| 3 | VIVIAN LEONARDO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.2 | 505 | |
| 4 | CAVETTI JACOPO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.2 | 505 | |
| 5 | GANASSIN MARCO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 505 | |
| 6 | FABIO MARCHIORI | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 335 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUFFELLATO ALICE | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:11.9 | 368 | |
| 2 | GOLLIN GLORIA | 1999 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:13.9 | 336 | |
| 3 | MARANGONI FEDERICA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:15.3 | 313 | |
| 4 | SCHIAVON REBECCA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:18.7 | 260 | |
| 5 | ZANETTI GINEVRA | 1998 | EF | G.A. BASSANO | 2:22.8 | 199 | |
| 6 | MIAZZI VITTORIA | 1999 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:23.6 | 187 | |
| 7 | GANASSIN CHIARA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:24.1 | 180 | |
| 8 | ZAMBOTTO MATILDE | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:24.7 | 172 | |
| 9 | SAUGO LUCIA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:25.0 | 167 | |
| 9 | MOZZO MARTINA | 1999 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:25.0 | 167 | |
| 9 | GUERRA VERONICA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:25.0 | 167 | |
| 12 | ZONTA SARA | 1999 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:30.6 | 90 | |
| 13 | ALESSI ALICE | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:33.2 | 57 | |
| 14 | MARDEGAN LAURA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:34.9 | 35 | |
| 15 | GASPARINI MONICA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:37.4 | 4 | |
| 16 | CARRARO ASIA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:40.4 | 0 | |
| 17 | TRENTO ELISA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:53.9 | 0 | |
| 18 | DISSEGNA OTTAVIA | 1999 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:54.9 | 0 | |
| 19 | FAGGION LUCREZIA | 1999 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:56.7 | 0 | |
| 20 | D'ANGELO FRANCESCA | 1998 | EF | ATLETICA SCHIO | 3:00.0 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIGO MARGHERITA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:09.6 | 407 | |
| 2 | VIANELLO BENEDETTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:11.1 | 381 | |
| 3 | DALLA BONA EVA | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:15.3 | 313 | |
| 4 | MUNARI OTTAVIA | 1998 | EF | ATLETICA SCHIO | 2:18.1 | 269 | |
| 5 | FERRAMOSCA KARINA | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:24.5 | 174 | |
| 6 | SAGGIN FEDERICA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:26.2 | 150 | |
| 7 | XAUSA MARTINA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:27.2 | 137 | |
| 8 | MARTINI GIULIA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:28.5 | 119 | |
| 9 | GHENO ELISA | 1999 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:28.9 | 113 | |
| 10 | BROTTO GIULIA | 1998 | EF | ATLETICA SCHIO | 2:32.5 | 66 | |
| 11 | STELLA DILETTA | 1999 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:44.3 | 0 | |
| 12 | CERATO FRANCESCA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:45.4 | 0 | |
| 13 | TOMBOLATO ALESSIA | 1999 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:56.9 | 0 | |
| 13 | CAVALLIN FRANCESCA FRANCESCA | 1999 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:56.9 | 0 | |
| 15 | VILLANOVA ANGELA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:01.9 | 0 | |
| 16 | BIDESE GIADA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:04.9 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GNATA CHIARA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:20.7 | 230 | |
| 2 | LISCIOTTO GIADA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:21.9 | 212 | |
| 3 | FINCO CARLOTTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:25.9 | 155 | |
| 4 | TOLDO SOFIA | 1999 | EF | G.A. BASSANO | 2:26.1 | 152 | |
| 5 | SINICO ELENA | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 2:29.4 | 106 | |
| 6 | MAROSTICA ALESSIA | 1999 | EF | G.A. BASSANO | 2:29.8 | 101 | |
| 7 | EZZAOUIA SAFAA | 1999 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:35.4 | 29 | |
| 8 | CUMAN ANGELA | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:35.7 | 25 | |
| 9 | TRABELSI GAZZELLA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:36.9 | 10 | |
| 10 | MAGGIAN LISA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:45.3 | 0 | |
| 11 | MORESCO CHIARA | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:53.7 | 0 | |
| 12 | VILLANOVA ISABELLA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:55.9 | 0 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIGOLIN ANDREA | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:12.9 | 352 | |
| 2 | BORTOLINI ANDREA | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:15.6 | 309 | |
| 3 | POLO FILIPPO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:15.8 | 305 | |
| 4 | STOPAZZOLA MARCELLO | 1999 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:18.8 | 259 | |
| 5 | PAOLIN CARLO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:21.3 | 221 | |
| 6 | PASQUALETTO PIERLORENZO | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:21.9 | 212 | |
| 7 | NARDINI CESARE VALERIO | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:23.9 | 183 | |
| 8 | SPAGNOLO ALBERTO | 1998 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:29.5 | 105 | |
| 9 | PARISE JACOPO | 1999 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:31.2 | 83 | |
| 10 | ZOCCA LUCA | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:34.5 | 40 | |
| 11 | GHIRARDELLO ELIA | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:38.2 | 0 | |
| 12 | PIVOTTO MATTIA | 1999 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:40.6 | 0 | |
| 13 | FERRARO NICOLA | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:48.9 | 0 | |
| 14 | NICOLI FEDERICO | 1998 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:49.8 | 0 | |
| 15 | STEFANI ANDREA | 1999 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:53.1 | 0 | |
| 16 | MAINO FRANCESCO | 1999 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3:18.4 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEGORARO LORENZO | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:02.4 | 532 | |
| 2 | LANCERIN GIANMARIA | 1999 | EM | G.A. BASSANO | 2:05.9 | 470 | |
| 3 | PERON LEONARDO | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:08.9 | 418 | |
| 4 | PORRO ANDREA | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:11.3 | 378 | |
| 5 | BRESSAN WALTER | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:11.9 | 368 | |
| 6 | CATTELAN MANUEL | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:13.0 | 350 | |
| 7 | LIEVORE DAVID | 1998 | EM | ATLETICA SCHIO | 2:14.0 | 334 | |
| 8 | BETTANIN MATTEO | 1998 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:14.4 | 328 | |
| 9 | MIGLIETTA RICCARDO | 1999 | EM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:19.0 | 256 | |
| 10 | BIANCHI SIMONE | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:23.6 | 187 | |
| 11 | BORGIGNON LEONARDO | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:33.1 | 58 | |
| 12 | ZILIO ANDREA | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:34.5 | 40 | |
| 13 | POLGA THOMAS | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:37.2 | 7 | |
| 14 | COVOLO JACOPO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:47.3 | 0 | |
| 15 | PERIN DIEGO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:49.3 | 0 | |
| 16 | MARCHIORI GIORDANO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:01.4 | 0 | |
| CONTE FRANCESCO | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PENTO MARCO | 1998 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 1:54.1 | 688 | |
| 2 | GHENO ALEX | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:01.4 | 550 | |
| 3 | SCALCO LUCA | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:01.9 | 541 | |
| 4 | BECCARIN ENRICO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:12.7 | 355 | |
| 5 | MORESCO EDOARDO | 1999 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:15.4 | 312 | |
| 6 | CAROLLO DANIELE | 1999 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:16.2 | 299 | |
| 7 | MEDA LORENZO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:21.1 | 224 | |
| 8 | PIOVESAN DAVIDE | 1999 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:22.5 | 203 | |
| 9 | DE TATA LEONARDO | 1998 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:23.7 | 186 | |
| 10 | MALECI PAOLO | 1999 | EM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:24.3 | 177 | |
| 11 | BAU' ALBERTO | 1998 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:26.8 | 142 | |
| 12 | HABBOUB YASSIN | 1998 | EM | G.A. BASSANO | 2:29.0 | 112 | |
| 13 | GELAIN ANDREA | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:29.4 | 106 | |
| 14 | CALDIERARO PAOLO | 1999 | EM | A.S.D. RISORGIVE | 2:33.4 | 54 | |
| 15 | D'ANGELO VITTORIO | 1998 | EM | ATLETICA SCHIO | 2:47.1 | 0 | |
| 16 | ANDOLFATTO SAMUEL | 1999 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:49.3 | 0 | |
| 17 | BOLLETTA SIMONE | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | 2:52.1 | 0 | |
| BOLLETTA PAOLO | 1998 | EM | ASI ATLETICA BREGANZE | Rit | 0 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAGGIO ELISABETTA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 3:08.7 | 837 | |
| 2 | PAROLIN GIULIA | 1994 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:27.4 | 609 | |
| 3 | SOFIA ELENA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:28.8 | 593 | |
| 4 | VANIN MARTINA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3:44.1 | 430 | |
| 5 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:47.4 | 397 | |
| 6 | LOPATRIELLO GIULIA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 4:01.7 | 267 | |
| 7 | MEDA GIULIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 4:24.0 | 99 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORINI ALESSIO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:50.6 | 720 | |
| 2 | QUAGLI MATTIA | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:54.7 | 657 | |
| 3 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:58.8 | 597 | |
| 4 | BEZZERRI ALESSIO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4:22.8 | 0 | |
| 5 | LOLATO CESARE | 1995 | CM | G.A. BASSANO | 3:41.6 | 99 |
| Asta CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLON FRANCESCA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2.50 | 807 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LONGO FRANCESCO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2.70 | 623 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIGODANZA VERONICA | 1995 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.36 | 607 | |
| 2 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.34 | 601 | |
| 3 | NARDIN ELISABETTA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.31 | 591 | |
| 4 | TASINAZZO ELEONORA | 1994 | CF | G.A. BASSANO | 4.30 | 588 | |
| 5 | PICCOLO CATERINA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.27 | 579 | |
| 6 | ZENERE SARA | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.15 | 542 | |
| 7 | TOSIN ANNA | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 4.07 | 518 | |
| 8 | GANASSIN VERONICA | 1995 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.00 | 497 | |
| 9 | GARDUZZO SILVIA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.94 | 479 | |
| 10 | GAMBARETTO GIORGIA | 1995 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.91 | 470 | |
| 11 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.87 | 458 | |
| 12 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.77 | 429 | |
| 13 | BONETTO VITTORIA | 1995 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.70 | 409 | |
| 14 | EBERLE SERENA | 1994 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.66 | 397 | |
| 15 | MARCHETTI JESSICA | 1995 | CF | G.A. BASSANO | 3.63 | 389 | |
| 16 | POZZATO VIRGINIA | 1994 | CF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.56 | 369 | |
| 17 | CARDO GIADA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 3.53 | 360 | |
| 18 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.51 | 355 | |
| 19 | LOPATRIELLO GIULIA | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 3.26 | 285 | |
| 20 | MATTAROLLO CECILIA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.17 | 261 | |
| 21 | MATTAROLLO CLARISSA | 1995 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.14 | 253 | |
| 22 | ANTONIAZZO ALICE | 1995 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 3.13 | 250 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARRUECOS MILLET HAROLD ANDRELLY | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.40 | 612 | |
| 2 | M'BAREK SAIFEDDINE | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.38 | 607 | |
| 3 | LONGO FRANCESCO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.25 | 573 | |
| 4 | PIAZZA STEFANO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.88 | 479 | |
| 5 | ZANATO SAMIR | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.70 | 433 | |
| 6 | PINTON MATTIA | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.64 | 418 | |
| 7 | FABIO MARCHIORI | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.64 | 418 | |
| 8 | BONAGURO LUCIANO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4.59 | 406 | |
| 9 | LOMBARDA DIEGO | 1994 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.56 | 398 | |
| 10 | PAVANELLO GIACOMO | 1995 | CM | G.A. BASSANO | 4.50 | 383 | |
| 11 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4.39 | 356 | |
| 12 | PINTONELLO ANDREA | 1995 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4.32 | 339 | |
| 13 | FRESU FRANCESCO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4.22 | 314 | |
| 14 | GUARISE CHRISTIAN | 1995 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.10 | 285 | |
| 15 | MUNARETTO JACOPO | 1994 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 4.04 | 271 | |
| 16 | BERTO TOMMASO | 1995 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.94 | 246 | |
| 17 | ZEN FILIPPO | 1995 | CM | G.A. BASSANO | 3.84 | 222 | |
| 18 | TORRESAN FRANCESCO | 1995 | CM | ATLETICA SCHIO | 3.72 | 194 | |
| 19 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.57 | 158 | |
| 20 | ANDRIGHETTO FILIPPO | 1995 | CM | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.08 | 45 | |
| BERNARDI MARIANO | 1994 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Ncl | 0 |
| TRIATHLON Esordienti Donn |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIGO MARGHERITA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1482 | 1482 | |
| 2 | SAUGO LUCIA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1469 | 1469 | |
| 3 | VIANELLO BENEDETTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1394 | 1394 | |
| 4 | MARANGONI FEDERICA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1366 | 1366 | |
| 5 | ZUFFELLATO ALICE | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1306 | 1306 | |
| 6 | GOLLIN GLORIA | 1999 | EF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1263 | 1263 | |
| 7 | TOLDO SOFIA | 1999 | EF | G.A. BASSANO | 1242 | 1242 | |
| 8 | XAUSA MARTINA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1219 | 1219 | |
| 9 | GANASSIN CHIARA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1177 | 1177 | |
| 10 | MUNARI OTTAVIA | 1998 | EF | ATLETICA SCHIO | 1165 | 1165 | |
| 11 | FINCO CARLOTTA | 1998 | EF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1147 | 1147 | |
| 12 | GUERRA VERONICA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1105 | 1105 | |
| 13 | GNATA CHIARA | 1998 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1099 | 1099 | |
| 14 | SINICO ELENA | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 1059 | 1059 | |
| 15 | FERRAMOSCA KARINA | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 1039 | 1039 | |
| 16 | ZAMBOTTO MATILDE | 1998 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 1006 | 1006 | |
| 17 | BROTTO GIULIA | 1998 | EF | ATLETICA SCHIO | 995 | 995 | |
| 18 | LISCIOTTO GIADA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 993 | 993 | |
| 19 | CERATO FRANCESCA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 959 | 959 | |
| 20 | DALLA BONA EVA | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 957 | 957 | |
| 21 | MOZZO MARTINA | 1999 | EF | A.S.D. RISORGIVE | 941 | 941 | |
| 22 | MARDEGAN LAURA | 1998 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 916 | 916 | |
| 23 | CUMAN ANGELA | 1998 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 907 | 907 | |
| 24 | CARRARO ASIA | 1999 | EF | ASI ATLETICA BREGANZE | 839 | 839 | |
