FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI INDOOR OPEN 2009
ASSOLUTI E JUNIOR M/F
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 124 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 6.96 q
2 5 103 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.16 q
3 4 134 CIET Lorenzo 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.45
4 2 118 GAMBARDELLA Andrea 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.73
5 3 153 GALLO Elia 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 7.85
Batteria 2
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 131 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.06 q
2 1 132 PACCAGNELLA Jacopo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.31
3 6 148 ARTUSO Nicolo' 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.52
4 2 106 DONADONI Lorenzo 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.53
5 5 121 BOTTAZZO Elia 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.04
6 4 122 STELLIN Marco 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.13
Batteria 3
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 109 CALDERARO Edoardo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.16 q
2 2 135 MANISCALCHI Stefano 1990 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 7.33
2 6 144 CRIVELLARO Mattia 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.33
4 5 120 MARCATO Dario 1988 PM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.63
5 3 149 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7.67
Batteria 4
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 114 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 7.16 q
2 6 139 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 7.33
3 4 152 IALA' Valerio Isnaba' 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 7.47
4 5 138 BERNARDI Luca 1992 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.60
5 2 128 DE PAOLI Tanguy 1993 AM VR826 ATLETICA LEGNAGO 8.03
1 140 MARTINI Marco 1991 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI NP
Batteria 5
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 110 CASSETTARI Guglielmo 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.17 q
2 3 117 CECCHETTI Tiziano 1993 AM PD143 C.U.S. PADOVA 7.33
3 1 115 ROMANO Mattia 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.51
4 2 107 ROSSI Riccardo 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.63
5 6 129 QUINZAN Federico 1991 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 7.77
6 5 155 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.53
Batteria 6
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 116 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 7.34
2 1 156 BORTOLOZZO Emanuele 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.40
3 5 154 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7.63
4 3 105 SARTORETTO Marco 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.67
5 2 108 ROSSI Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.98
6 6 150 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.00
Batteria 7
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 133 DA CANAL Alex 1989 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.22 q
2 4 137 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.27 q
3 3 151 RUZZANTE Marco 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 7.46
4 5 112 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.48
5 2 136 SGARBOSSA Luca 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.97
6 6 119 ROSSETTO Lorenzo 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.56
Batteria 8
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 126 PERTILE Luca 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.14 q
2 2 111 ALBANELLO Paolo 1991 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.36
3 5 125 IMPERIA Christian 1991 JM VI614 G.A. BASSANO 7.51
4 4 147 RADE Lorenzo 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.65
5 1 166 MASIN Valentino 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.78
6 6 100 BISSOLI Jacopo 1991 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 7.80
Batteria 9
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 102 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.16 q
2 6 130 TONIN Alberto 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 7.23 q
3 4 145 TISO Sebastian 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.65
4 2 113 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7.72
5 3 123 FENUTA Davide 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8.03
6 5 127 DE PAOLI Kevin 1991 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 8.29
Batteria 10
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 141 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.15 q
2 3 143 STELLA Enrico 1989 PM VI626 ATL.VICENTINA 7.31
3 6 101 MAZZON Manlio 1983 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 7.71
4 5 142 RAPPO Sebastiano 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.79
5 2 104 MORAO Federico 1988 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.87
6 1 146 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.25
Finale 1
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 124 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 6.96
2 4 131 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.08
3 2 141 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.12
4 6 114 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 7.17
5 1 102 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.19
6 5 126 PERTILE Luca 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8.48
Finale 2
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 109 CALDERARO Edoardo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.13
2 5 110 CASSETTARI Guglielmo 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.14
3 2 133 DA CANAL Alex 1989 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.23
4 3 103 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.26
5 1 137 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.29
6 6 130 TONIN Alberto 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 7.32

60 Hs H 106 MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 09:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 10 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8.33
2 5 1000 SCOTTI FERRO Jacopo 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8.77
3 4 1001 SCARMAGNANI Mattia 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.24

400 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 2 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 50.25
2 1 75 INCERTI Eugenio 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 50.81
3 4 38 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 50.95
4 2 73 DE PAOLI Jacopo 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 52.21
Serie 2
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 100 BUSSOLARO Stefano 1982 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 51.70
2 4 95 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 52.87
3 2 118 ZUIN Andrea 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.54
4 3 143 COLOMBO Pietro 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 54.38
Serie 3
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 133 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 54.07
2 1 144 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 55.20
3 2 163 TABOGA Paolo 1979 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 55.21
4 30 ANSELMI Michele 1985 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP
Serie 4
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 107 RIZZA Fabio 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.32
2 4 142 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 54.37
3 3 128 TOMASI Alberto 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 55.27
4 2 25 CIPRIANI Stefano 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 59.56
Serie 5
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 117 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 55.05
2 1 127 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 55.91
3 4 66 GACHOMBA Michael 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.95
4 2 85 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 56.26
Serie 6
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 108 GASPARI Enrico 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 56.20
2 2 161 MITRI Alessandro 1991 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 57.24
3 4 109 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 58.44
4 1 110 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.32
Serie 7
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 234 MAZZON Manlio 1983 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 56.42
2 3 96 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 58.05
3 4 74 ROSSON Marco 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 58.33
4 2 35 BISSOLI Jacopo 1991 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:00.84
Serie 8
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 205 BORDINO Calogero 1980 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.76
2 3 102 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 1:00.80
3 2 101 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:01.28
Serie 9
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 92 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 59.06
2 3 65 BARUZZI Andrea 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:04.28
2 111 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 50.25
2 75 INCERTI Eugenio 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 50.81
3 38 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 50.95
4 100 BUSSOLARO Stefano 1982 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 51.70
5 73 DE PAOLI Jacopo 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 52.21
6 95 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 52.87
7 118 ZUIN Andrea 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.54
8 133 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 54.07
9 107 RIZZA Fabio 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.32
10 142 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 54.37
11 143 COLOMBO Pietro 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 54.38
12 117 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 55.05
13 144 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 55.20
14 163 TABOGA Paolo 1979 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 55.21
15 128 TOMASI Alberto 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 55.27
16 127 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 55.91
17 66 GACHOMBA Michael 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.95
18 108 GASPARI Enrico 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 56.20
19 85 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 56.26
20 234 MAZZON Manlio 1983 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 56.42
21 161 MITRI Alessandro 1991 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 57.24
22 96 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 58.05
23 74 ROSSON Marco 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 58.33
24 109 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 58.44
25 92 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 59.06
26 110 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.32
27 25 CIPRIANI Stefano 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 59.56
28 205 BORDINO Calogero 1980 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.76
29 102 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 1:00.80
30 35 BISSOLI Jacopo 1991 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:00.84
31 101 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:01.28
32 65 BARUZZI Andrea 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1:04.28
111 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO Rit
30 ANSELMI Michele 1985 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP

800 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2I 128 CAPPELLIN Francesco 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:58.24
2 4I 38 RADAELLI Davide Tommaso 1990 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 1:59.61
3 3I 101 RENSO Tommaso 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:01.97
4 4E 25 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:02.88
5 3E 134 PASTRELLO Massimo 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:05.75
6 1I 135 CAGNIN Roberto 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:08.51
Serie 2
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3I 66 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:03.01
2 2I 62 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:10.22
3 3E 26 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:12.03
4 1I 102 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:12.69
5 4E 35 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:13.74
6 4I 110 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:17.27
Serie 3
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3I 56 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:11.03
2 4I 36 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:15.96
3 2I 28 VOLPATO Gianluca 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:18.08
4 3E 37 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:18.16
5 1I 69 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:18.39
6 4E 84 DE NADAI Andrea 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:21.34
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 128 CAPPELLIN Francesco 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:58.24
2 38 RADAELLI Davide Tommaso 1990 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 1:59.61
3 101 RENSO Tommaso 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:01.97
4 25 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:02.88
5 66 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:03.01
6 134 PASTRELLO Massimo 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:05.75
7 135 CAGNIN Roberto 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:08.51
8 62 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:10.22
9 56 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:11.03
10 26 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:12.03
11 102 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:12.69
12 35 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:13.74
13 36 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:15.96
14 110 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:17.27
15 28 VOLPATO Gianluca 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:18.08
16 37 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:18.16
17 69 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:18.39
18 84 DE NADAI Andrea 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:21.34

1500 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 18:06
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 131 TODESCO Angelo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 4:28.21
2 6 26 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:28.94
3 2 139 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:29.03
4 1 69 DALLA PALMA Davide 1990 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:30.82
5 3 160 GOZZI Filippo 1990 JM MO435 CASA MODENA ATLETICA 4:33.49
6 4 151 MONTORSI Andrea 1975 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 5:03.93
7 192 ZAMPIS Omar 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP

3000 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:52
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 63 BAMOUSSA Abdoulla 1986 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8:31.34
2 3 139 SAPOUNOV Igor 1978 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9:59.31
3 2 118 CEREGATTI Davide 1972 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11:16.22

Salto in alto MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:05 Ora Fine: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 2 AZZARO Roberto 1990 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2.12
2 4 1000 RADO Guido 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1.85
3 3 3 MARTINI Lorenzo 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 1.70
4 2 21 TOFFANIN Tommaso 1993 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.70

Salto in lungo MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:40 Ora Fine: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 23 TURATELLO Francesco 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 6.54
2 7 1005 FERRARIO Fabio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 6.44
3 3 45 ROSSI Nicola 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 6.43
4 1 22 TOFFANELLO Giulio 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 6.38
5 4 1003 CIET Lorenzo 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 6.34
6 9 1 WILHELM Andrew 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 6.28
7 5 1002 VIAFORA Nicola 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5.66
8 2 1000 TENERO Francesco 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 5.59
9 10 24 STELLIN Marco 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 5.08
6 1004 DE COL Alessandro 1991 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO Ncl

Salto triplo MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:42 Ora Fine: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 541 NOARO Paolo 1982 SM VI626 ATL.VICENTINA 13.86
2 9 567 DISSEGNA Eugenio 1989 PM VI626 ATL.VICENTINA 13.81
3 6 546 LIBRALON Davide 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.68
4 1 530 TESSARI Davide 1986 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.66
5 7 506 FRANCHI Alberto 1989 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13.37
6 2 1000 BERTO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 13.29
7 4 545 ZAGO Samuele 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.28
8 5 544 TRAVERSO Gianluca 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12.68
9 8 508 DE COL Alessandro 1991 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 11.90

Marcia Km 5 MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 18:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 137 SAPOUNOV Igor 1978 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 24:05.96
2 2 68 PAVEI Gaspare 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 24:14.69
3 1 190 SARZI AMADE' Nicola 1991 JM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 25:44.40

Staffetta 4x200 MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 3 30 IMPERIA Christian - GAZZOLA Ciro - ANDRIOLLO Paolo - BASSETTO Mattia SM VI614 G.A. BASSANO 1:35.81
2 2 141 BERTO Alessandro - PINO Alessandro - GIROTTO Francesco - TISO Sebastian AM VI626 ATL.VICENTINA 1:36.12

Peso Kg 7.260 MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 507 PAROLO Tommaso 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 14.53
2 2 546 VANTAGGIATO Fabio 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.40
3 3 524 TRENTIN Alberto 1988 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12.23
4 4 537 MANCINI Andrea 1989 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 11.70
5 5 527 TRENTO Luca 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 11.32
6 6 526 PASQUAL Marco 1991 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.84
7 7 501 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.46
8 1 500 ANSELMI Michele 1985 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.45

60 piani FEMMINILI
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 16 STRATI Laura 1990 JF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 7.79 q
2 6 10 BONATO Giulia 1991 JF VI614 G.A. BASSANO 8.01 q
3 2 2 BERTONI Irene 1988 PF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8.03 q
