FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER OPEN
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTI OPEN
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1021 ROSSI Nicola 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7.47 745.0
2 6 1011 CAROLLO Stefano 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.71 858.0
3 2 1017 PAPETTI Luigi 1964 MM45 BS190 ATL. EVERGREEN 7.74 847.0
4 4 1007 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7.83 634.0
5 3 1026 CEOLA Maurizio 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.83 819.0
6 1 1020 APOSTOLI Francesco 1971 MM35 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 7.99 586.0
Serie 2
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:11
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1012 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 7.86 897.0
2 5 1025 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.94 782.0
3 1 1004 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 8.12
4 6 1008 OLIVIERI Emanuele 1966 MM40 PD143 C.U.S. PADOVA 8.24 604.0
5 4 1002 BARBANTI Giuseppe 1955 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.80 622.0
3 1000 CEVENINI Claudio (I) 1959 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS NP
Serie 3
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1028 CUCCO Vincenzo 1964 MM45 BA007 CUS BARI 8.24 694.0
2 4 1014 BUSI Marco 1964 MM45 BO021 G.P. I CAGNON 8.55 607.0
3 5 1003 MARTINI Roberto 1960 MM45 VI650 MASTERATLETICA 8.58 598.0
4 6 1019 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.85 525.0
5 1 1015 GAETAN Maurizio 1969 MM40 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.05 393.0
6 3 1023 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 9.31 492.0
Serie 4
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1018 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 7.51 736.0
2 4 1013 MOCELLIN Antonio 1962 MM45 VI614 G.A. BASSANO 8.00 765.0
3 3 1022 MAROCCHIO Giorgio 1964 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.12 729.0
4 2 1010 RAMINELLA Gino 1959 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.34 752.0
5 1 1016 GALLO Renato 1959 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.70 650.0
6 6 1001 PANSINI Cesare 1940 MM65 VI650 MASTERATLETICA 11.37 282.0
Serie 5
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1024 TEGORELLI Fausto 1965 MM40 VI650 MASTERATLETICA 7.68 775.0
2 4 1027 VANZO Luigi 1964 MM45 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 8.07 745.0
3 5 1009 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.38 739.0
4 3 1006 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.52 441.0
5 6 1005 ZANARDO Filippo 1944 MM65 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 9.05 799.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
8 1012 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 7.86 897.0
4 1011 CAROLLO Stefano 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.71 858.0
5 1017 PAPETTI Luigi 1964 MM45 BS190 ATL. EVERGREEN 7.74 847.0
7 1026 CEOLA Maurizio 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.83 819.0
25 1005 ZANARDO Filippo 1944 MM65 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 9.05 799.0
9 1025 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.94 782.0
3 1024 TEGORELLI Fausto 1965 MM40 VI650 MASTERATLETICA 7.68 775.0
11 1013 MOCELLIN Antonio 1962 MM45 VI614 G.A. BASSANO 8.00 765.0
17 1010 RAMINELLA Gino 1959 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.34 752.0
1 1021 ROSSI Nicola 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7.47 745.0
12 1027 VANZO Luigi 1964 MM45 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 8.07 745.0
18 1009 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.38 739.0
2 1018 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 7.51 736.0
13 1022 MAROCCHIO Giorgio 1964 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.12 729.0
15 1028 CUCCO Vincenzo 1964 MM45 BA007 CUS BARI 8.24 694.0
22 1016 GALLO Renato 1959 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 8.70 650.0
6 1007 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7.83 634.0
23 1002 BARBANTI Giuseppe 1955 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8.80 622.0
20 1014 BUSI Marco 1964 MM45 BO021 G.P. I CAGNON 8.55 607.0
15 1008 OLIVIERI Emanuele 1966 MM40 PD143 C.U.S. PADOVA 8.24 604.0
21 1003 MARTINI Roberto 1960 MM45 VI650 MASTERATLETICA 8.58 598.0
10 1020 APOSTOLI Francesco 1971 MM35 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 7.99 586.0
24 1019 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.85 525.0
27 1023 GIAVARINI Bruno 1955 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 9.31 492.0
19 1006 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.52 441.0
25 1015 GAETAN Maurizio 1969 MM40 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.05 393.0
28 1001 PANSINI Cesare 1940 MM65 VI650 MASTERATLETICA 11.37 282.0
13 1004 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 8.12
1000 CEVENINI Claudio (I) 1959 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS NP

60 Hs Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 1005 CURTOLO Piergiorgio 1948 MM60 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 10.78 726.0
2 3 1002 PRAMPOLINI Natale 1950 MM55 VI650 MASTERATLETICA 11.67 564.0
3 2 1009 DOTTO Giorgio 1953 MM55 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 11.93 522.0
4 4 1000 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 11.94 477.0
Serie 2
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1020 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 10.14
2 4 1010 SILVELLO Franco 1966 MM40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 10.48 587.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
3 1005 CURTOLO Piergiorgio 1948 MM60 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 10.78 726.0
2 1010 SILVELLO Franco 1966 MM40 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 10.48 587.0
4 1002 PRAMPOLINI Natale 1950 MM55 VI650 MASTERATLETICA 11.67 564.0
5 1009 DOTTO Giorgio 1953 MM55 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 11.93 522.0
6 1000 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 11.94 477.0
1 1020 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 10.14

200 metri Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 15:45 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 28 ORLANDI Fabio 1973 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 24.13 701.0
2 1 3 RODRIGUEZ Gilberto 1971 MM35 VR777 U.S. INTREPIDA 24.88 619.0
3 3 2 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 24.92 614.0
4 2 14 MAURI Rosario 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 25.65 743.0
Serie 2
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 15:49 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 22 TONIOLO Luca 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 24.18 803.0
2 3 9 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 24.97
3 1 13 CEOLA Maurizio 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 25.40 769.0
4 4 18 CATTANI Massimiliano 1970 MM35 VI650 MASTERATLETICA 25.55 548.0
Serie 3
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 15:54 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 25.45 559.0
2 2 20 ZULIANI Ugo 1960 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 25.63 744.0
3 1 17 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 25.73 530.0
4 4 24 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26.45 757.0
Serie 4
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:00 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 6 BELLUCCO Roberto 1972 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 26.27 478.0
2 3 133 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 26.90 419.0
3 2 132 FABRIS Luca 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 27.30 479.0
4 1 12 GASPARINETTI Franco 1950 MM55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.85 615.0
Serie 5
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:04 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 7 CAVALLINI Piero 1952 MM55 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 27.06 790.0
2 2 15 MAURI Angelo 1957 MM50 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 27.60 641.0
3 4 19 ROSSETTI Andrea 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.16 402.0
4 1 21 BOTTEGA Michele 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.60 455.0
Serie 6
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:09 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 8 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 28.40 293.0
2 3 10 MARTINI Roberto 1960 MM45 VI650 MASTERATLETICA 28.62 453.0
3 4 11 BASELLINI Valter 1949 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.92 699.0
4 2 16 VACONDIO Fabrizio 1956 MM50 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 30.50 387.0
Serie 7
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:12 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 29 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 26.03
2 4 31 BACCHINI Massimo 1968 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28.60 365.0
3 1 25 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 31.98 203.0
4 3 23 LOVISON Pier Lorenzo 1940 MM65 VI626 ATL.VICENTINA 39.61 67.0
Serie 8
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:16 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 30 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 26.11 694.0
2 4 5 ROSSO Fiorenzo 1974 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 27.57 360.0
3 2 4 MANZONI Fiorenzo 1958 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.89 520.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
2 22 TONIOLO Luca 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 24.18 803.0
17 7 CAVALLINI Piero 1952 MM55 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 27.06 790.0
6 13 CEOLA Maurizio 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 25.40 769.0
15 24 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26.45 757.0
9 20 ZULIANI Ugo 1960 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 25.63 744.0
10 14 MAURI Rosario 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 25.65 743.0
1 28 ORLANDI Fabio 1973 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 24.13 701.0
28 11 BASELLINI Valter 1949 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.92 699.0
13 30 MORIGI Marco 1960 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 26.11 694.0
20 15 MAURI Angelo 1957 MM50 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 27.60 641.0
3 3 RODRIGUEZ Gilberto 1971 MM35 VR777 U.S. INTREPIDA 24.88 619.0
26 12 GASPARINETTI Franco 1950 MM55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.85 615.0
4 2 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 24.92 614.0
7 1 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 25.45 559.0
8 18 CATTANI Massimiliano 1970 MM35 VI650 MASTERATLETICA 25.55 548.0
11 17 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 25.73 530.0
27 4 MANZONI Fiorenzo 1958 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.89 520.0
18 132 FABRIS Luca 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 27.30 479.0
14 6 BELLUCCO Roberto 1972 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 26.27 478.0
23 21 BOTTEGA Michele 1962 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.60 455.0
25 10 MARTINI Roberto 1960 MM45 VI650 MASTERATLETICA 28.62 453.0
16 133 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 26.90 419.0
21 19 ROSSETTI Andrea 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 28.16 402.0
29 16 VACONDIO Fabrizio 1956 MM50 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 30.50 387.0
23 31 BACCHINI Massimo 1968 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28.60 365.0
19 5 ROSSO Fiorenzo 1974 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 27.57 360.0
22 8 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 28.40 293.0
30 25 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 31.98 203.0
31 23 LOVISON Pier Lorenzo 1940 MM65 VI626 ATL.VICENTINA 39.61 67.0
5 9 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 24.97
12 29 BILLO Riccardo 1973 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 26.03

400 metri Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 36 SALVADOR Fausto 1969 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.31 713.0
2 1 37 TONIOLO Luca 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.75 691.0
3 4 107 SCATTOLIN Fulvio 1970 MM35 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 56.24 571.0
4 3 100 FABRIS Luca 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 1:00.18 493.0
Serie 2
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 135 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 58.09 489.0
2 3 128 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.71 648.0
3 1 63 BRISOTTO Valter 1959 MM50 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 58.78 738.0
4 2 84 ANDREUTTO Massimo 1959 MM50 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 59.00 728.0
Serie 3
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 161 ZULIANI Ugo 1960 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 59.01 635.0
2 2 175 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:00.56 836.0
3 4 78 RUSSO Vito 1974 MM35 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:01.21 365.0
4 1 38 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:02.68 567.0
Serie 4
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 73 BELLUCCO Roberto 1972 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:00.52 391.0
2 2 96 GASPARINETTI Franco 1950 MM55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 1:05.45 541.0
3 3 118 RADE Giorgio 1957 MM50 PD143 C.U.S. PADOVA 1:08.66 348.0
Serie 5
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 62 CESCON Carmelo 1957 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:05.14 471.0
2 2 28 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:09.54 249.0
3 3 69 ZANARDO Filippo 1944 MM65 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:09.54 548.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
11 175 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:00.56 836.0
6 63 BRISOTTO Valter 1959 MM50 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 58.78 738.0
7 84 ANDREUTTO Massimo 1959 MM50 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 59.00 728.0
1 36 SALVADOR Fausto 1969 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.31 713.0
2 37 TONIOLO Luca 1967 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.75 691.0
5 128 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.71 648.0
8 161 ZULIANI Ugo 1960 MM45 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 59.01 635.0
3 107 SCATTOLIN Fulvio 1970 MM35 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 56.24 571.0
13 38 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:02.68 567.0
18 69 ZANARDO Filippo 1944 MM65 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:09.54 548.0
15 96 GASPARINETTI Franco 1950 MM55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 1:05.45 541.0
9 100 FABRIS Luca 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 1:00.18 493.0
4 135 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 58.09 489.0
14 62 CESCON Carmelo 1957 MM50 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:05.14 471.0
10 73 BELLUCCO Roberto 1972 MM35 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:00.52 391.0
12 78 RUSSO Vito 1974 MM35 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:01.21 365.0
16 118 RADE Giorgio 1957 MM50 PD143 C.U.S. PADOVA 1:08.66 348.0
17 28 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:09.54 249.0

800 metri Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 66 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.80
2 1 78 RAGLIANTI Massimiliano 1974 MM35 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:03.26 613.0
3 6 144 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:07.58 523.0
4 2 400 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2:08.62 627.0
5 4 28 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:09.26 489.0
6 7 138 PALMA Francesco 1961 MM45 VI650 MASTERATLETICA 2:09.91 725.0
7 3 37 ANDREOLI Vincenzo 1957 MM50 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:14.75 745.0
Serie 2
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:34
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 21 PENTO Enrico 1966 MM40 VI624 A.S.D. RISORGIVE 2:10.46 589.0
2 2 2 COCHRANE Lance Randall 1965 MM40 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 2:12.35 552.0
3 1 25 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:14.71 625.0
4 6 26 GAMBUZZA Roberto 1966 MM40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:17.60 453.0
5 5 93 RAPPO Dario 1948 MM60 VI650 MASTERATLETICA 2:20.44 862.0
6 7 35 SIMONE Giuseppe 1961 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:24.84 439.0
7 3 163 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:27.24 727.0
Serie 3
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 16:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 107 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2:24.70 664.0
2 7 401 ROZZARIN Matteo 1968 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:30.81 248.0
3 1 80 SANDRI Sandro 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 2:36.49 360.0
4 3 36 BERNARDINELLO Donato 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 2:44.21 256.0
5 2 402 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:52.00 101.0
6 4 77 SILVESTRIN Marino 1940 MM65 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:00.91 306.0
7 5 428 LANCONELLI Giorgio 1933 MM75 RA002 G.P.A. LUGHESINA 3:28.18 287.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
12 93 RAPPO Dario 1948 MM60 VI650 MASTERATLETICA 2:20.44 862.0
10 37 ANDREOLI Vincenzo 1957 MM50 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:14.75 745.0
15 163 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:27.24 727.0
6 138 PALMA Francesco 1961 MM45 VI650 MASTERATLETICA 2:09.91 725.0
13 107 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2:24.70 664.0
4 400 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2:08.62 627.0
9 25 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:14.71 625.0
2 78 RAGLIANTI Massimiliano 1974 MM35 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:03.26 613.0
7 21 PENTO Enrico 1966 MM40 VI624 A.S.D. RISORGIVE 2:10.46 589.0
8 2 COCHRANE Lance Randall 1965 MM40 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 2:12.35 552.0
3 144 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:07.58 523.0
5 28 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:09.26 489.0
11 26 GAMBUZZA Roberto 1966 MM40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:17.60 453.0
14 35 SIMONE Giuseppe 1961 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 2:24.84 439.0
17 80 SANDRI Sandro 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 2:36.49 360.0
20 77 SILVESTRIN Marino 1940 MM65 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:00.91 306.0
21 428 LANCONELLI Giorgio 1933 MM75 RA002 G.P.A. LUGHESINA 3:28.18 287.0
18 36 BERNARDINELLO Donato 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 2:44.21 256.0
16 401 ROZZARIN Matteo 1968 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:30.81 248.0
19 402 COMUNALE Antonio 1962 MM45 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:52.00 101.0
1 66 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.80

1500 metri Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 102 MARESCA Pasquale 1960 MM45 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 4:42.92 661.0
2 2 192 PREBIANCA Eugenio 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 4:45.55 520.0
3 3 26 TOMA Maurizio 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 4:46.70 510.0
4 8 150 TESSARIN Antonio 1967 MM40 VE500 ATL.MIRAFIORI 4:47.11 507.0
5 4 110 PEZZOTTA Giorgio 1957 MM50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 5:12.30 530.0
6 6 127 GROSSI Enrico 1962 MM45 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 6:01.10 143.0
7 5 179 SILVESTRIN Marino 1940 MM65 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 6:06.55 449.0
1 93 MARINI Franco 1941 MM65 BS278 ATL. CARPENEDOLO NP

3000 metri Master MM
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 14/02/2009 Ora Inizio: 17:26
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 84 POTOCCO Guido 1959 MM50 TS501 ATLETICA TRIESTE 9:35.64 873.0
2 6 426 AVIGO Pierangelo 1961 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:49.70 726.0
3 5 62 PREBIANCA Eugenio 1969 MM40 VI650 MASTERATLETICA 9:50.23 638.0
