| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° PROVA C.d.S. REGIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2009 |
| 1° PROVA C.d.S. NAZIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2009 |
| Organizzazione: Atl. Insieme New Foods |
| SETTIMO DI PESCANTINA |
| Cross ALLIEVI km 4 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 79 | MAGOGA Mekonen | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 13:32 |
| 2 | 19 | 82 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 13:57 |
| 3 | 7 | 275 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 14:10 |
| 4 | 13 | 273 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 14:10 |
| 5 | 29 | 139 | FALCONI Massimo | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:15 |
| 6 | 12 | 76 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 14:21 |
| 7 | 9 | 77 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 14:32 |
| 8 | 24 | 75 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 14:33 |
| 9 | 17 | 319 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14:51 |
| 10 | 25 | 121 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 14:53 |
| 11 | 2 | 178 | CIMMINO Alberto | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 12 | 4 | 73 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 13 | 6 | 44 | GAGNO Alessandro | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 14 | 18 | 317 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 15 | 1 | 303 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 16 | 23 | 124 | ROMANIN Andrea | 1993 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 17 | 20 | 45 | SCHIAVON Matteo | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 18 | 22 | 168 | ROSSETTO Nicola | 1993 | AM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE |
| 19 | 21 | 232 | TESCARI Fabio | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO |
| 20 | 28 | 123 | DAL PONT Giovanni | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 21 | 15 | 179 | DELI Stefano | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 22 | 27 | 138 | BORCHIA Dennis | 1992 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 23 | 26 | 46 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 24 | 3 | 318 | TOSI Riccardo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 25 | 16 | 247 | DONATO Guido | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 26 | 14 | 170 | DUSI Valentino | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 27 | 10 | 43 | TASCA Ivan | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 11 | 180 | TURATO Federico | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | Rit |
| Cross JUNIOR MASCHILE km 6 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 349 | COMINOTTO Manuel | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 19:38 |
| 2 | 2 | 384 | GARAVELLO Riccardo | 1991 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 19:55 |
| 3 | 14 | 350 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 20:55 |
| 4 | 3 | 181 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 21:00 |
| 5 | 18 | 323 | BENEDETTI Marcello | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 21:22 |
| 6 | 9 | 383 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 21:42 |
| 7 | 10 | 386 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 21:51 |
| 8 | 13 | 321 | BERTIN Simone | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 21:58 |
| 9 | 11 | 191 | ZUFFELLATO Jacopo | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 22:16 |
| 10 | 7 | 289 | DALLA PALMA Davide | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 11 | 19 | 367 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 12 | 21 | 351 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 13 | 15 | 185 | SARTORI Riccardo | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 14 | 1 | 290 | RIGA Stefano | 1991 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 15 | 17 | 308 | LAVAGNINI Matteo | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA |
| 16 | 16 | 192 | CASELLA Damiano | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 17 | 5 | 18 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 18 | 12 | 348 | FATTORI Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 19 | 20 | 354 | PIERNI Nicolo' Guido | 1990 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 20 | 4 | 322 | BIANCHINI Carlo | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 21 | 8 | 248 | VOLPATO Gianluca | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| Cross PRO/SEN CORTO MASCHILE km 4 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 46 | 277 | LAZZARI Lorenzo | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12:22 |
| 2 | 2 | 281 | CECCARELLI Dario | 1987 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12:27 |
| 3 | 13 | 278 | SUTTI Fabrizio | 1976 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12:28 |
| 4 | 3 | 280 | ZANATTA Paolo | 1982 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12:31 |
| 5 | 30 | 371 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12:37 |
| 6 | 29 | 160 | MASCANZONI William | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12:45 |
| 7 | 9 | 227 | SOLONE Luca | 1986 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 12:52 |
| 8 | 50 | 250 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 13:09 |
| 9 | 34 | 369 | BARATTO Gianluca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 13:13 |
| 10 | 36 | 69 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:34 |
| 11 | 26 | 370 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 13:34 |
| 12 | 32 | 360 | SACCHET Lucio | 1981 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 13 | 24 | 368 | AGNINI Pierandrea | 1974 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 14 | 54 | 324 | BRUSCHI Matteo | 1989 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 15 | 39 | 387 | BIONDANI Marco | 1962 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 16 | 47 | 163 | TOSONI Simone | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 17 | 22 | 159 | ARDUINI Claudio | 1976 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 18 | 19 | 162 | VOLPI Samuel | 1982 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 19 | 41 | 372 | GROSSO Matteo | 1977 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 20 | 1 | 363 | BOLZAN Oscar | 1989 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 21 | 51 | 55 | PERUZZO Michele | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 22 | 35 | 362 | BELFIORE Giuliano | 1986 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 23 | 33 | 171 | MOSCONI Alberto | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 24 | 48 | 52 | PRETOTTO Stefano | 1972 | MM35 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 25 | 42 | 225 | BULLO Stefano | 1985 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 26 | 45 | 165 | TOTA Giulio | 1985 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 27 | 38 | 334 | BUONO Lino Antonio | 1985 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 28 | 18 | 161 | MENGALLI Marco | 1964 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 29 | 40 | 330 | RANDOLO Mattia | 1987 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 30 | 4 | 56 | GRAZIOTTO Roberto | 1989 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 31 | 52 | 193 | RIGO Daniele | 1981 | SM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 32 | 8 | 328 | BALLO Pierpaolo | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 33 | 53 | 373 | PASTRELLO Massimo | 1989 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 34 | 27 | 361 | DE PAOLI Mattia | 1986 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 35 | 20 | 251 | RUSALEN Derek | 1983 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 36 | 31 | 228 | ZOCCARATO Claudio | 1974 | MM35 | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 37 | 23 | 329 | ASTOLFI Michele | 1989 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 38 | 28 | 229 | TIEPOLO Adriano | 1960 | MM45 | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 39 | 21 | 366 | AVESANI Daniele | 1975 | SM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE |
| 40 | 44 | 326 | ROSSATO Enrico | 1988 | PM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 41 | 37 | 71 | SANTAMARIA Maurizio | 1959 | MM50 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 42 | 15 | 167 | ZOCCATELLI Antonello | 1963 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 43 | 25 | 375 | SALVIATO Ettore | 1972 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 44 | 49 | 172 | CENGIAROTTI Omar | 1984 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 45 | 5 | 327 | PIOVANELLO Alessio | 1981 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 46 | 6 | 252 | FRANCESCHET Giulio | 1989 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 11 | 194 | VOLPATO Marco | 1983 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | Rit |
| 16 | 226 | RIGHETTO Federico | 1986 | SM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | Rit |
| Cross PRO/SEN LUNGO MASCHILE km 8 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 19 | 196 | ZORDAN Andrea | 1983 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 25:45 |
| 2 | 40 | 270 | SIMION Giancarlo | 1987 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25:46 |
| 3 | 11 | 276 | FABIAN Alessandro | 1988 | PM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 25:55 |
| 4 | 10 | 195 | VIVIAN Enrico | 1968 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 26:04 |
| 5 | 43 | 255 | GOBBO Simone | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 26:47 |
| 6 | 5 | 197 | COSTA Michele | 1977 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 26:58 |
| 7 | 37 | 48 | BAGNARA Claudio | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 27:04 |
| 8 | 21 | 268 | CASADEI Alberto | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 27:07 |
| 9 | 33 | 155 | CECCATO Riccardo | 1979 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 27:12 |
| 10 | 9 | 253 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 27:25 |
| 11 | 38 | 254 | TRINCA Sergio | 1968 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 12 | 16 | 259 | REDOLFI Matteo | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 13 | 39 | 342 | GIACOMAZZI Massimo | 1971 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 14 | 1 | 341 | BEDIN Michele | 1972 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 15 | 44 | 335 | NEGRINI Paolo | 1971 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 16 | 27 | 157 | FIORINI Alessandro | 1970 | MM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 17 | 14 | 339 | CAZZAVILLAN Piergiorgio | 1973 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 18 | 4 | 264 | MISSIATO Eddy | 1972 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 19 | 32 | 337 | FAVARO Luca | 1976 | SM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 20 | 34 | 148 | ADAMI Giovanni | 1969 | MM40 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 21 | 25 | 376 | PEDRALI Enrico | 1974 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 22 | 28 | 51 | SALOMONE Andrea | 1989 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 23 | 23 | 156 | MARCHI Emanuele | 1977 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 24 | 29 | 198 | POZZA Stefano | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 25 | 36 | 49 | CISCO Damiano | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 26 | 45 | 147 | ACCORDINI Massimo | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 27 | 15 | 158 | ZANINI Andrea | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 28 | 20 | 53 | GAGNO Luciano | 1957 | MM50 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 29 | 22 | 199 | VIVIAN Matteo | 1967 | MM40 | VI626 ATL.VICENTINA |
| 30 | 7 | 299 | VEZZI Alessandro | 1971 | MM35 | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 31 | 8 | 346 | LIBANORI Agostino | 1958 | MM50 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 32 | 3 | 293 | FURLANETTO Franco | 1964 | MM45 | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 33 | 31 | 54 | INAMA Andrea | 1964 | MM45 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 34 | 13 | 340 | TROVO' Paolo | 1968 | MM40 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 35 | 18 | 150 | TOGNOTTO Dante | 1988 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 36 | 26 | 365 | ZANOLLA Paolo | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 37 | 35 | 296 | PAVAN Stefano | 1969 | MM40 | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 38 | 6 | 380 | SIMONATO Alessio | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 39 | 17 | 344 | CEREGATTI Davide | 1972 | MM35 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 40 | 42 | 291 | BONORA Mauro | 1962 | MM45 | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 41 | 46 | 295 | MODOLO Paolo | 1972 | MM35 | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| Cross ALLIEVE km 3 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 83 | MAZZER Beatrice | 1993 | AF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 11:47 |
| 2 | 12 | 221 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 3 | 18 | 204 | FURLAN Diana | 1992 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 4 | 11 | 113 | GASPARETTO Sara | 1993 | AF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 5 | 5 | 272 | DALLA MONTA' Laura | 1993 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 6 | 23 | 86 | SERENA Eva | 1993 | AF | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 7 | 19 | 90 | MARIOTTO Serena | 1993 | AF | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 8 | 15 | 173 | GRECO Erica | 1992 | AF | VI626 ATL.VICENTINA |
| 8 | 26 | 285 | STALLIVIERE Veronica | 1992 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 10 | 4 | 111 | DAL MAGRO Ilaria | 1993 | AF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 11 | 27 | 223 | BONAVENTURA Eleonora | 1992 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 12 | 2 | 271 | BRESSAN Maddalena | 1992 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 13 | 7 | 201 | DALLA ROVERE Lara | 1992 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 14 | 20 | 304 | ROSSO Anna | 1992 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 15 | 21 | 206 | MEI Kimberly | 1993 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 16 | 16 | 222 | NARDELLI Laura | 1993 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 17 | 24 | 286 | SOPPELSA Anna | 1993 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 18 | 6 | 283 | DALLA ROSA Silvia | 1993 | AF | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 19 | 25 | 203 | FANELLI Carolina | 1992 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 20 | 8 | 200 | BOLZAN Erica | 1993 | AF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 21 | 1 | 220 | CICCOTOSTO Laura | 1992 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 22 | 17 | 119 | SACCOCCI Federica | 1993 | AF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 23 | 10 | 101 | LONARDI Laura | 1993 | AF | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 24 | 13 | 102 | D'ISEP Daiana | 1992 | AF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 14 | 307 | BEGOLO Marialuna | 1992 | AF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | Rit |
| Cross JUNIOR FEMMINILE km 3 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 230 | ZANTEDESCHI Martina | 1990 | JF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 11:51 |
| 2 | 12 | 314 | CASSON Roberta | 1990 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12:14 |
| 3 | 2 | 125 | PICCIN Elena | 1991 | JF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 4 | 5 | 176 | TESSARO Gloria | 1991 | JF | VI626 ATL.VICENTINA |
| 5 | 3 | 306 | MENEGHINI Natascia | 1991 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 6 | 8 | 243 | BENINCA' Gaia | 1991 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
| 7 | 6 | 216 | CARPENEDO Veronica | 1991 | JF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 8 | 10 | 302 | AGOSTI Sara | 1991 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 9 | 9 | 120 | VETTORATA Greta | 1990 | JF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 10 | 1 | 174 | LOVO Vanessa | 1991 | JF | VI626 ATL.VICENTINA |
| 11 | 11 | 244 | TOMMASINI Sara | 1991 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
| Cross PRO/SEN CORTO FEMMINILE km 3 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 17 | 282 | MARTIN Rosanna | 1973 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10:38 |
| 2 | 9 | 128 | ZANATTA Michela | 1978 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 11:04 |
| 3 | 15 | 309 | FINESSO Alessandra | 1982 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11:36 |
| 4 | 2 | 127 | BERNASCONI Valentina | 1985 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12:04 |
| 5 | 18 | 130 | CAVARA Laura | 1974 | MF35 | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 12:13 |
| 6 | 7 | 378 | TOFFOLI Chiara | 1988 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 7 | 14 | 316 | FANTONI Ilaria | 1989 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 8 | 3 | 126 | POSER Serena | 1989 | PF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 9 | 6 | 313 | DI GRAZIA Federica | 1987 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 10 | 13 | 300 | VOLTOLINA Beatrice | 1989 | PF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 11 | 5 | 224 | DORO Caterina | 1972 | MF35 | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 12 | 16 | 129 | TOMMASI Emily | 1975 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO |
| 13 | 1 | 217 | MADDIOTTO Valentina | 1988 | PF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 14 | 11 | 231 | PESAVENTO Lia | 1989 | PF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO |
| 15 | 10 | 236 | GLODER Chiara | 1983 | SF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
| Cross PRO/SEN LUNGO FEMMINILE km 6 |
| Impianto Villa Bertoldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 131 | RICOTTA Giovanna | 1972 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 22:36 |
| 2 | 2 | 237 | MOROSIN Arianna | 1980 | SF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
| 3 | 3 | 218 | ZANUSSO Francesca | 1975 | SF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 4 | 8 | 140 | BENETTI Ilaria | 1986 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 5 | 1 | 137 | MARONGIU Sonia | 1974 | MF35 | VE483 ATLETICA ASI VENETO |
| 6 | 10 | 141 | DALL'AGNOLA Licia | 1969 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 7 | 17 | 355 | MORO Manuela | 1972 | SF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 8 | 7 | 142 | DISCONZI Stefania | 1973 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 9 | 13 | 144 | MONTAGNOLI Lorenza | 1974 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 10 | 4 | 238 | SERAFINI Silvia | 1989 | PF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN |
| 11 | 12 | 143 | GOLDSMITH Sally | 1961 | MF45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 12 | 6 | 357 | LORENZI Sonia | 1973 | SF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 13 | 9 | 177 | CLARKE Sky Meadow | 1983 | SF | VI626 ATL.VICENTINA |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |