| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2009 |
| Categorie: ALLIEVI - JUNIOR - PROMESSE - SENIOR M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 400 metri ALLIEVI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 178 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.13 |
| 2 | 1 | 153 | BERNINI Erik | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 56.06 |
| 3 | 2 | 73 | ZAVARISE Tommaso | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:05.49 |
| 4 | 4 | 80 | BONGIOVANNI Moreno | 1993 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:05.93 |
| Serie 2 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 108 | MASIN Valentino | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1:03.53 |
| 2 | 3 | 90 | DE PAOLI Tanguy | 1993 | AM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 1:05.62 |
| 4 | 2 | ZANETTI Federico | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 178 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.13 |
| 2 | 153 | BERNINI Erik | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 56.06 |
| 3 | 108 | MASIN Valentino | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1:03.53 |
| 4 | 73 | ZAVARISE Tommaso | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:05.49 |
| 5 | 90 | DE PAOLI Tanguy | 1993 | AM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 1:05.62 |
| 6 | 80 | BONGIOVANNI Moreno | 1993 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:05.93 |
| 2 | ZANETTI Federico | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | Ass |
| 400 metri MASCHILI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 118 | RAVASIO Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.45 |
| 2 | 1 | 120 | DAMINELLI Andrea | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.60 |
| 3 | 4 | 95 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.04 |
| 4 | 3 | 200 | INCERTI Eugenio | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.90 |
| Serie 2 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 199 | MILAN Nicolo' | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.40 |
| 2 | 4 | 119 | ZENONI Giacomo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.65 |
| 3 | 1 | 186 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.80 |
| 4 | 2 | 33 | ROSSI Gianluca | 1982 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.83 |
| Serie 3 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 193 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 52.65 |
| 2 | 2 | 102 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.91 |
| 3 | 4 | 31 | MARZETTI Alessandro | 1991 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 54.08 |
| 4 | 1 | 43 | COLOMBO Pietro | 1988 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 55.34 |
| Serie 4 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 111 | CROTTI Matteo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.25 |
| 2 | 3 | 52 | TRIONFINI Davide | 1990 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 54.81 |
| 3 | 1 | 4 | PISANO Loris | 1990 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.47 |
| 4 | 2 | 138 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 57.64 |
| Serie 5 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 187 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 52.07 |
| 2 | 4 | 2 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 54.41 |
| 3 | 3 | 100 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 55.50 |
| 4 | 2 | 40 | IMPERIA Christian | 1991 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 56.31 |
| Serie 6 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 134 | BELLINI Luca | 1991 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 55.13 |
| 2 | 4 | 7 | ZAGO Samuele | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.25 |
| 3 | 2 | 1 | MONTIXI Oscar | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 56.00 |
| 4 | 1 | 80 | STEFANI Alessandro | 1971 | MM35 | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 1:00.34 |
| Serie 7 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 83 | GOBBO Andrea | 1984 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:00.26 |
| 2 | 1 | 82 | CAZZARO Enrico | 1979 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:00.78 |
| 3 | 2 | 21 | CESCON Carmelo | 1957 | MM50 | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1:03.72 |
| 4 | 3 | 77 | DE PAOLI Kevin | 1991 | JM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 1:05.73 |
| Serie 8 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 93 | QUINZAN Federico | 1991 | JM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 59.11 |
| 2 | 3 | 78 | SPILLARI Alberto | 1978 | SM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:02.45 |
| 4 | 8 | RUZZA Gianluca | 1974 | MM35 | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 118 | RAVASIO Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.45 |
| 2 | 120 | DAMINELLI Andrea | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.60 |
| 3 | 95 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.04 |
| 4 | 200 | INCERTI Eugenio | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.90 |
| 5 | 187 | BERTOLO Enrico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 52.07 |
| 6 | 199 | MILAN Nicolo' | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.40 |
| 7 | 193 | CARGNELLI Manuel | 1990 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 52.65 |
| 8 | 111 | CROTTI Matteo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.25 |
| 9 | 119 | ZENONI Giacomo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.65 |
| 10 | 186 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.80 |
| 11 | 102 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.91 |
| 12 | 31 | MARZETTI Alessandro | 1991 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 54.08 |
| 13 | 2 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 54.41 |
| 14 | 52 | TRIONFINI Davide | 1990 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 54.81 |
| 15 | 33 | ROSSI Gianluca | 1982 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.83 |
| 16 | 134 | BELLINI Luca | 1991 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 55.13 |
| 17 | 7 | ZAGO Samuele | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.25 |
| 18 | 43 | COLOMBO Pietro | 1988 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 55.34 |
| 19 | 4 | PISANO Loris | 1990 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.47 |
| 20 | 100 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 55.50 |
| 21 | 1 | MONTIXI Oscar | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 56.00 |
| 22 | 40 | IMPERIA Christian | 1991 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 56.31 |
| 23 | 138 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 57.64 |
| 24 | 93 | QUINZAN Federico | 1991 | JM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 59.11 |
| 25 | 83 | GOBBO Andrea | 1984 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:00.26 |
| 26 | 80 | STEFANI Alessandro | 1971 | MM35 | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 1:00.34 |
| 27 | 82 | CAZZARO Enrico | 1979 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:00.78 |
| 28 | 78 | SPILLARI Alberto | 1978 | SM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:02.45 |
| 29 | 21 | CESCON Carmelo | 1957 | MM50 | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1:03.72 |
| 30 | 77 | DE PAOLI Kevin | 1991 | JM | VR826 ATLETICA LEGNAGO | 1:05.73 |
| 8 | RUZZA Gianluca | 1974 | MM35 | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | Rit |
| 1000 metri ALLIEVI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 142 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 2:43.36 |
| 2 | 3 | 177 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:51.41 |
| 3 | 4 | 123 | CERONI Daniele | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:54.19 |
| 4 | 5 | 196 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:00.62 |
| 5 | 1 | 121 | VERZERI Michael | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 3:02.90 |
| 6 | 7 | 53 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 3:05.84 |
| 7 | 2 | 197 | CALORE Alessandro | 1993 | AM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:28.55 |
| 1500 metri MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:38 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 8 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:02.95 |
| 2 | 8 | 11 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:07.47 |
| 3 | 3 | 10 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4:08.33 |
| 4 | 4 | 209 | CAPELLI Luca | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:08.66 |
| 5 | 7 | 680 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:13.30 |
| 6 | 9 | 12 | CAGNIN Roberto | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:17.66 |
| 7 | 10 | 188 | MORANDI Mariano | 1965 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:23.66 |
| 8 | 2 | 149 | BUBACCO Alessandro | 1990 | JM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:29.01 |
| 9 | 6 | 17 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 4:32.91 |
| 10 | 5 | 202 | CAPELLI Marco | 1981 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:50.60 |
| Salto in alto MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 11 | AZZARO Roberto | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 2.08 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | O | O | - | O | XO | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 6 | 7 | APPOLONI Diego | 1986 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 2.02 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | - | O | - | O | XO | XXO | XO | XXX |
| 3 | 1 | 17 | PICCOLI Michael | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1.95 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | O | O | - | XO | XO | XXX |
| 4 | 12 | 5 | MANCAS Eugen | 1993 | AM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 1.90 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | O | O | O | XO | XXX |
| 5 | 9 | 13 | SPIGAROLO Davide | 1993 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 1.90 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | O | XXO | O | XXO | XXX |
| 6 | 7 | 10 | BULGARINI Davide | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1.85 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | O | O | O | O | XXX |
| 6 | 2 | 6 | NIKETIC David | 1993 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.85 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | O | O | O | XXX |
| 8 | 14 | 16 | RADO Guido | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.85 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | - | - | O | XXO | XXX |
| 9 | 8 | 9 | ZANCHI Alain | 1982 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 1.80 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | O | O | XO | XXX |
| 10 | 5 | 14 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.80 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| - | O | O | XXO | XXX |
| 11 | 3 | 1 | VERONESE Nicola | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1.70 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| O | O | O | XXX |
| 12 | 11 | 18 | ZANETTI Federico | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1.60 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| O | O | XXX |
| 12 | 4 | 4 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.60 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| O | O | XXX |
| 14 | 10 | 15 | PESAVENTO Giovanni Sant | 1993 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 1.60 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
| O | XO | XXX |
| Salto triplo ALLIEVI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 5 | BERTO Alessandro | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.22 |
| 1°: 13.22 | 2°: N | 3°: N | 4°: 12.70 | 5°: 12.71 | 6°: N |
| 2 | 2 | 7 | APPOLONI Riccardo | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 13.15 |
| 1°: 12.91 | 2°: 13.09 | 3°: 13.15 | 4°: 13.04 | 5°: N | 6°: N |
| Salto triplo MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 6 | CHIARI Andrea | 1991 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 14.78 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 14.78 | 6°: 13.52 |
| 2 | 5 | 2 | DISSEGNA Eugenio | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.82 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 11.24 | 5°: 13.82 | 6°: N |
| 3 | 3 | 3 | LIBRALON Davide | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 13.53 |
| 1°: N | 2°: 13.29 | 3°: 13.53 | 4°: 13.24 | 5°: 13.34 | 6°: N |
| 4 | 2 | 4 | ZAGO Samuele | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 13.07 |
| 1°: 13.07 | 2°: 13.02 | 3°: 13.07 | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
| 5 | 1 | 1 | TRAVERSO Gianluca | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.32 |
| 1°: 11.80 | 2°: N | 3°: 12.14 | 4°: 12.28 | 5°: 12.32 | 6°: 11.88 |
| Marcia Km 5 MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:50 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 13 | MERCALDO Andrea | 1976 | SM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 21:57.94 |
| 2 | 5 | 60 | FERRARI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22:12.16 |
| 3 | 1 | 5 | DEI TOS Leonardo | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 22:25.93 |
| 4 | 2 | 80 | SAPOUNOV Igor | 1978 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 25:17.66 |
| 4 | 16 | PREVITALI Andrea | 1991 | JM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Squ |
| L'Atleta Previtali Andrea squalificato per infrazione Regola 230. |
| Peso Kg 7.260 MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 208 | DODONI Marco | 1972 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 18.92 |
| 1°: 17.89 | 2°: 18.92 | 3°: 18.09 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 1 | 207 | RICCI Andrea | 1985 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 17.54 |
| 1°: 16.17 | 2°: 16.91 | 3°: 16.98 | 4°: N | 5°: 16.96 | 6°: 17.54 |
| 3 | 6 | 309 | SORTINO Alberto | 1989 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14.87 |
| 1°: 14.87 | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 4 | 2 | 300 | GARDELLI Antonio | 1968 | MM40 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 12.11 |
| 1°: 12.11 | 2°: N | 3°: P | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 5 | 3 | 306 | MANCINI Andrea | 1989 | PM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 11.87 |
| 1°: 11.58 | 2°: 11.87 | 3°: 10.97 | 4°: 11.54 | 5°: 11.57 | 6°: 11.67 |
| 5 | 209 | TIOZZO Daniele | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| Peso Kg 6.000 JUNIOR M |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 10 | PAROLO Tommaso | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 16.06 |
| 1°: 15.78 | 2°: 15.42 | 3°: 15.50 | 4°: 16.06 | 5°: N | 6°: 14.80 |
| 2 | 1 | 208 | CRACCO Andrea | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 12.59 |
| 1°: 12.59 | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 11.86 | 6°: N |
| 3 | 6 | 202 | BRAGGIO Davide | 1991 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 12.41 |
| 1°: 11.24 | 2°: 10.90 | 3°: 12.41 | 4°: 12.19 | 5°: N | 6°: 11.48 |
| 4 | 4 | 205 | TRENTO Luca | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 12.00 |
| 1°: 12.00 | 2°: 11.61 | 3°: 11.47 | 4°: 11.56 | 5°: N | 6°: 11.33 |
| 5 | 5 | 201 | FERRARA Elia | 1991 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 10.00 |
| 1°: 9.27 | 2°: 8.75 | 3°: 9.32 | 4°: 9.32 | 5°: 10.00 | 6°: 9.21 |
| 2 | 200 | MARCATO Riccardo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Ncl |
| 1°: P |
| 400 metri ALLIEVE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 3 | DONE' Laura | 1992 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 1:00.14 |
| 2 | 4 | 116 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:03.12 |
| 3 | 1 | 129 | CESTARI Valeria | 1992 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:03.43 |
| 4 | 3 | 53 | GUIDOLIN Lisa | 1992 | AF | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1:04.26 |
| Serie 2 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 5 | GEROLIMETTO Giulia | 1992 | AF | VI614 G.A. BASSANO | 1:04.53 |
| 2 | 4 | 101 | TOSON Alessia | 1992 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1:06.38 |
| 3 | 1 | 131 | CRISTOFORETTI Sonia | 1992 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:07.10 |
| 4 | 2 | 140 | POZZOBON Elisa | 1993 | AF | VI614 G.A. BASSANO | 1:11.51 |
| Serie 3 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 280 | ZAMBOLIN Silvia | 1993 | AF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:13.02 |
| 2 | 3 | 190 | RAVAROTTO Martina | 1992 | AF | PD143 C.U.S. PADOVA | 1:15.26 |
| 3 | 2 | 78 | ZANELLA Valentina | 1992 | AF | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:17.60 |
| 4 | 4 | 191 | CAVALIERE Roberta | 1992 | AF | PD143 C.U.S. PADOVA | 1:18.17 |
| Serie 4 |
| Data: 17/01/2009 Ora Inizio: 16:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 2 | SCHENA Anna | 1993 | AF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1:07.70 |
| 2 | 2 | 107 | SALMASO Beatrice | 1992 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1:08.02 |
| 3 | 3 | 172 | VENTURINI Marta | 1993 | AF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 1:08.90 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | DONE' Laura | 1992 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 1:00.14 |
| 2 | 116 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:03.12 |
| 3 | 129 | CESTARI Valeria | 1992 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:03.43 |
| 4 | 53 | GUIDOLIN Lisa | 1992 | AF | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1:04.26 |
| 5 | 5 | GEROLIMETTO Giulia | 1992 | AF | VI614 G.A. BASSANO | 1:04.53 |
| 6 | 101 | TOSON Alessia | 1992 | AF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1:06.38 |
| 7 | 131 | CRISTOFORETTI Sonia | 1992 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:07.10 |
