| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° PROVA C.d.S. REGIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2009 |
| 2° PROVA C.d.S. NAZIONALE ASSOLUTO DI CROSS 2009 |
| Organizzazione: Atl. LIBERTAS PADOVA - CP PADOVA - CR VENETO |
| PERAGA DI VIGONZA |
| Cross RAGAZZI km 1,5 |
| Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 30 | 505 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 6:55 |
| 2 | 11 | 394 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 7:05 |
| 3 | 71 | 669 | DAL MASO Simone | 1996 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:06 |
| 4 | 75 | 212 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7:08 |
| 5 | 51 | 78 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7:16 |
| 6 | 67 | 672 | DONE' Francesco | 1997 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:20 |
| 7 | 41 | 1254 | TESINI Leonardo | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7:27 |
| 8 | 89 | 656 | MARINI Davide | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7:28 |
| 9 | 77 | 200 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7:29 |
| 10 | 63 | 88 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 7:29 |
| 11 | 54 | 614 | LEBON Luca | 1997 | RM | VE466 ATL LIB SCORZE |
| 12 | 80 | 60 | ADAMI Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 13 | 17 | 93 | FRANCESCHIN Edoardo | 1997 | RM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA |
| 14 | 50 | 243 | ZANELLA Marco | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 15 | 25 | 540 | COVRE Gian Antonio | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 16 | 7 | 533 | ARRIGHI Leonardo | 1996 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 17 | 8 | 555 | TITTON Francesco | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 18 | 70 | 408 | OLADIPUPO Silvio | 1997 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 19 | 37 | 61 | CANOVA Simone | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 20 | 9 | 335 | SLANZI Paolo | 1997 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 21 | 38 | 118 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 22 | 94 | 305 | BOVO Saverio | 1997 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 23 | 56 | 439 | MANXHYKA Enis | 1997 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 24 | 49 | 62 | COLDEBELLA Diego | 1997 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 25 | 92 | 91 | FELICI David | 1997 | RM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA |
| 26 | 33 | 1248 | MONTRESOR Luca | 1997 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 27 | 53 | 678 | MONTAGNER Francesco | 1997 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 28 | 91 | 1287 | MONTAGNER Francesco | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 29 | 27 | 1300 | VANDIN Federico | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 30 | 78 | 50 | DALL'O' Damiano | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 31 | 42 | 49 | DAL MAGRO Luca | 1996 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 32 | 96 | 782 | BONINSEGNA Mirco | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 33 | 29 | 59 | TRICHES Andrea | 1997 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 34 | 52 | 358 | FAVERO Luca | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 35 | 55 | 205 | LAGO Davide | 1997 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 36 | 6 | 613 | CAMPIGOTTO Carlo | 1996 | RM | VE466 ATL LIB SCORZE |
| 37 | 103 | 452 | ZANATTA Jacopo | 1996 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 38 | 99 | 543 | DE NARDI Mattia | 1997 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 39 | 65 | 746 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 40 | 79 | 217 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 41 | 4 | 286 | FANTON Riccardo | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE |
| 42 | 57 | 378 | VENDRAMINI Antonio | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 43 | 18 | 53 | MASOCCO Filippo | 1997 | RM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 44 | 93 | 798 | MASOTTI Michele | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 45 | 3 | 407 | MENIN Matteo | 1997 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 46 | 16 | 639 | SPEZZAMONTE Nicola | 1997 | RM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 47 | 47 | 261 | FURLAN Simone | 1996 | RM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 48 | 43 | 667 | CELOTTI Patrick | 1997 | RM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 49 | 72 | 242 | ZAMBELLI Giacomo | 1997 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 50 | 28 | 383 | BOIDI Daniele | 1997 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 51 | 40 | 128 | BASSAN Fabio | 1997 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 52 | 20 | 233 | SILVANO Isaia | 1997 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 53 | 10 | 436 | GIROTTO Riccardo | 1996 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 54 | 21 | 361 | FORATO Andrea | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 55 | 98 | 556 | TOFFOL Stefano | 1996 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 56 | 34 | 209 | MARCHETTI Tommaso | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 57 | 60 | 621 | BONINI Francesco | 1996 | RM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO |
| 58 | 13 | 379 | VETTORAZZO Pietro | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 59 | 32 | 371 | RECH Alberto | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 60 | 48 | 237 | TOFFANIN Nicolo' | 1997 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 61 | 87 | 427 | CALLIANO Andrea | 1997 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 62 | 64 | 708 | AOUDATE Salah | 1997 | RM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 63 | 81 | 502 | VISENTIN Leonardo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA |
| 64 | 58 | 1277 | DA COL Alessio | 1997 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 65 | 2 | 348 | BORTOLON Matteo | 1997 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 66 | 39 | 494 | BRESSANI Guido | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA |
| 67 | 74 | 1259 | VIDALI Nicolo' | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 68 | 1 | 258 | CIUFFREDA Marco | 1996 | RM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 69 | 95 | 279 | SGARBOSSA Damiano | 1996 | RM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA |
| 70 | 15 | 194 | CRESCENZIO Yuri | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 71 | 100 | 190 | BUSETTO Giovanni | 1997 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 72 | 44 | 345 | BORDIGNON Simone | 1997 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 72 | 104 | 1285 | LODOVICHETTI Marco | 1997 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 74 | 61 | 590 | CASARIN Davide | 1997 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 75 | 83 | 353 | CERVI Marco | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 76 | 23 | 260 | FRISO Andrea | 1996 | RM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 77 | 5 | 204 | IAZAN Anatol | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 78 | 14 | 653 | FRONTE Mauro | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON |
| 79 | 36 | 714 | KAMRACH Hamza | 1997 | RM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 80 | 31 | 100 | SCHIEVENIN Tiziano | 1996 | RM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA |
| 81 | 12 | 441 | PARONETTO Cristiano | 1997 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 82 | 88 | 105 | CALORE Alberto | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 83 | 62 | 382 | BOIDI Luciano | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 84 | 24 | 370 | PONTINI Alessio | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 85 | 86 | 377 | TUON Lorenzo | 1997 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 86 | 90 | 376 | TOFFOLO Francesco | 1997 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 87 | 69 | 598 | FAVARATO Nicola | 1997 | RM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 88 | 35 | 282 | BERTOLLO Samuele | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE |
| 89 | 82 | 372 | RUDELLI Matteo | 1997 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 90 | 68 | 259 | DE LUCA Alessandro | 1996 | RM | PD158 SACCENSE 2000 |
| 91 | 97 | 104 | BERTOTTI Diego | 1997 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| Cross CADETTI km 2 |
| Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 45 | 397 | GIGLI Alessandro | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8:24 |
| 2 | 94 | 218 | PADALINO Stefano | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8:26 |
| 3 | 65 | 1139 | MORINI Alessio | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8:27 |
| 4 | 22 | 671 | DONE' Riccardo | 1995 | CM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 8:35 |
| 5 | 37 | 453 | GOBBI Filippo | 1995 | CM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO | 8:41 |
| 6 | 87 | 97 | NOAL Andrea | 1995 | CM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 8:50 |
| 7 | 17 | 228 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8:52 |
| 8 | 93 | 207 | LAZZARO Marco | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8:54 |
| 9 | 73 | 571 | SUMAN Angelo | 1994 | CM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 8:59 |
| 10 | 83 | 489 | LAPAINE Tommaso | 1994 | CM | TV353 ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 9:02 |
| 11 | 34 | 1263 | BIONDANI Tommaso | 1995 | CM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 12 | 85 | 75 | PERENZIN Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 13 | 1 | 400 | LAHBI Tobia | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 14 | 52 | 223 | PETTENAZZO Tommaso | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 15 | 28 | 1125 | CORA' Giovanni | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 16 | 30 | 701 | CENTENARO Alberto | 1994 | CM | VE502 ATL LIB MIRANO |
| 17 | 80 | 596 | ERINLE Filippo | 1995 | CM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 18 | 49 | 226 | PORRO Marco | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 19 | 55 | 490 | MINIGHIN Davide | 1994 | CM | TV353 ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN |
| 20 | 39 | 501 | TONOLO Mattia | 1995 | CM | TV354 TREVISATLETICA |
| 21 | 57 | 724 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR |
| 22 | 77 | 417 | TONICELLO Nicolo' | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 23 | 78 | 70 | LIRA Riccardo | 1995 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 24 | 20 | 1266 | FERRARI Davide | 1995 | CM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. |
| 25 | 6 | 410 | PASIN Alberto | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 26 | 60 | 230 | SALMASO Gabriele | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 27 | 11 | 454 | KURSHID Majid Ali' | 1994 | CM | TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO |
| 28 | 79 | 48 | COSTANTINI Ermanno | 1994 | CM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 29 | 42 | 79 | SCOPEL Luca | 1994 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 30 | 10 | 510 | MAZZORAN Michael | 1994 | CM | TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE |
| 31 | 26 | 375 | TESSARIOL Francesco | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 32 | 53 | 500 | QUAGGIO Riccardo | 1995 | CM | TV354 TREVISATLETICA |
| 33 | 2 | 605 | PIAZZOLLA Marco | 1995 | CM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 34 | 13 | 679 | ROSSI Gabriele | 1995 | CM | VE475 ATL.JESOLO TURISMO |
| 35 | 9 | 46 | BORTOLUZZI Emil | 1994 | CM | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 36 | 21 | 707 | AOUDATE Mohammed | 1994 | CM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 37 | 74 | 549 | PICCIN Stefano | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 38 | 76 | 310 | CECCHETTI Alessandro | 1995 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 39 | 82 | 1297 | SLEMER Andrea | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 40 | 91 | 503 | ZAMBONI Giulio | 1995 | CM | TV354 TREVISATLETICA |
| 41 | 81 | 304 | BOVO Ignazio | 1995 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 42 | 68 | 611 | ZANZO Francesco | 1995 | CM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 43 | 63 | 716 | LORENZETTO Andrea | 1995 | CM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 44 | 50 | 403 | BRUNATO Marco | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 45 | 36 | 380 | AMON KOUASSI Francis | 1994 | CM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 46 | 5 | 67 | DALLA SEGA Andrea | 1995 | CM | BL012 ANA ATL.FELTRE |
| 47 | 7 | 1286 | MARCHESINI Davide | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 48 | 72 | 541 | DAL BO' Marco | 1995 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA |
| 49 | 89 | 705 | LACQUANITI Giovanni | 1994 | CM | VE514 ATLETICO SALA |
| 50 | 75 | 1140 | CREMONA Roberto | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA |
| 51 | 67 | 319 | GASPARETTO Carlo | 1995 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 52 | 97 | 108 | CARLETTO Thomas | 1995 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 53 | 54 | 129 | BELFIORI Matteo | 1995 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 54 | 43 | 192 | CAMPORESE Zegaie | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 55 | 33 | 234 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 56 | 61 | 1230 | SERATO Enrico | 1995 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. |
| 57 | 90 | 4 | DE MENECH Giacomo | 1995 | CM | BL008 GS LA PIAVE 2000 |
| 58 | 31 | 343 | BONORA Matteo | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 59 | 15 | 216 | MORO Luca | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 60 | 24 | 1253 | SCATTOLO Elia | 1995 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 61 | 69 | 604 | PELLIZZON Francesco | 1995 | CM | VE464 ATL.AUDACE NOALE |
| 62 | 47 | 1315 | ZANGIACOMI Nicola | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 63 | 32 | 330 | RECCA Marco | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 64 | 64 | 341 | BERTELLI Nicolo' | 1995 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 65 | 44 | 509 | MASSALIN Giovanni | 1994 | CM | TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE |
| 66 | 59 | 116 | MARTINI Alberto | 1995 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 67 | 27 | 1292 | RANCAN Marco | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 68 | 16 | 369 | PIAI Christian | 1994 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA |
| 69 | 3 | 131 | BONAFEDE Riccardo | 1995 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 70 | 19 | 703 | BACCHIN Michele | 1994 | CM | VE514 ATLETICO SALA |
| 71 | 40 | 1284 | KWOFIE Thomas Junior | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 72 | 84 | 1261 | ZANARDI Luca | 1995 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 73 | 66 | 109 | DANIELE Nicola | 1995 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 74 | 8 | 137 | DE LILLO Simone | 1995 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 75 | 58 | 103 | BASSAN Riccardo | 1995 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 76 | 88 | 796 | MARCONI Simone | 1995 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 77 | 46 | 191 | BUSETTO Nicolo' | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 78 | 48 | 313 | COMINATO Enrico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 79 | 12 | 1272 | BERTOLO Matteo | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 80 | 41 | 1245 | DE NADAI Albrto | 1994 | CM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA |
| 81 | 70 | 790 | DONI Luis Alberto | 1995 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 82 | 18 | 1269 | ALBERTI Demis | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 83 | 98 | 187 | NIEDDU Mattia | 1995 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 84 | 56 | 1283 | GIANELLO Riccardo | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 85 | 35 | 1293 | RESSA Andrea | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 86 | 62 | 1274 | BRAGANTINI Fabio | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 87 | 25 | 718 | PEZZATO Corrado | 1995 | CM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 88 | 51 | 1322 | ZONCHI Nicolo' | 1995 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA |
| 96 | 156 | MARIN Marco | 1995 | CM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Rit |
| 95 | 542 | DAL MAS Andrea | 1994 | CM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | Rit |
| Cross ALLIEVI km 4 |
| Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 51 | 402 | MAGOGA Mekonen | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 16:38 |
| 2 | 35 | 224 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 16:38 |
| 3 | 41 | 411 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 16:51 |
| 4 | 25 | 206 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 16:56 |
| 5 | 29 | 759 | MOTTA Alessandro | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 17:03 |
| 6 | 12 | 416 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 17:08 |
| 7 | 49 | 791 | FALCONI Massimo | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17:09 |
| 8 | 54 | 23 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 17:12 |
| 9 | 5 | 623 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 17:13 |
| 10 | 53 | 99 | SCARIOT Angelo | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 17:14 |
| 11 | 8 | 384 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 12 | 33 | 396 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 13 | 48 | 517 | BEGHELDO Mattia | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 14 | 45 | 739 | TRENTIN Daniel | 1992 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO |
| 15 | 7 | 327 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 16 | 57 | 1340 | GUGLIELMI Mattia | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 17 | 18 | 696 | BAGAGIOLO Sebastiano | 1992 | AM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA |
| 18 | 23 | 478 | SEGAT Martino | 1993 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 19 | 9 | 92 | FRANCESCHIN Cesare | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA |
| 20 | 46 | 399 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO |
| 21 | 62 | 749 | CIMMINO Alberto | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 22 | 10 | 755 | FURLANI Stefano | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 23 | 56 | 295 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 24 | 42 | 434 | GAGNO Alessandro | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 25 | 15 | 37 | ROMANIN Andrea | 1993 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 26 | 2 | 479 | TONON Lorenzo | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 27 | 20 | 306 | BRAGGION Davide | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 28 | 1 | 25 | DAL MOLIN Davide | 1993 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 29 | 50 | 448 | SCHIAVON Matteo | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 30 | 37 | 476 | DE NADAI Andrea | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 31 | 31 | 26 | DAL PONT Giovanni | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO |
| 32 | 39 | 495 | DOTTO Davide | 1993 | AM | TV354 TREVISATLETICA |
| 33 | 61 | 520 | FOGLIATO Riccardo | 1993 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 34 | 22 | 784 | BORCHIA Dennis | 1992 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 35 | 34 | 290 | ROSSETTO Nicola | 1993 | AM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE |
| 36 | 3 | 215 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 37 | 13 | 753 | DELI Stefano | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 38 | 16 | 337 | TOSI Riccardo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 39 | 32 | 1333 | DUSI Valentino | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 40 | 4 | 765 | RODIGHIERO Leonardo | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA |
| 41 | 47 | 477 | GRI Filippo | 1993 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 42 | 59 | 475 | BOTTECCHIA Diego | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 43 | 6 | 323 | MARIGO Andrea | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 44 | 43 | 711 | FRACCARO Joslei | 1992 | AM | VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE |
| 45 | 40 | 480 | ZERBINI Matteo | 1993 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO |
| 46 | 44 | 1344 | LIBONI Giovanni | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI |
| 47 | 30 | 426 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 48 | 14 | 240 | TRINCA COLOMEL Pietro | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 49 | 19 | 294 | AMATO Alessandro | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 50 | 28 | 450 | TASCA Ivan | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 51 | 52 | 136 | DALLA VIGNA Davide | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 52 | 60 | 561 | BASSANELLO Andrea | 1992 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA |
| 53 | 21 | 211 | TOFFANIN Tommaso | 1993 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 54 | 36 | 793 | GIRELLI Massimo | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
| 55 | 63 | 526 | QUARTA Riccardo | 1993 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO |
| 56 | 27 | 232 | SARTORE Andrea | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO |
| 58 | 1348 | MEGGIOLARO Ruben | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | Rit |
| Cross JUNIOR MASCHILE km 6 |
| Castello dei `Da Peraga` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
