| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI M-F |
| + MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2009 |
| Categorie: ALLIEVI - JUNIOR - PROMESSE - SENIOR M/F |
| Organizzazione: CR VENETO FIDAL |
| PADOVA |
| 400 metri ALLIEVI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 51 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 52.12 |
| 2 | 3 | 69 | LORENZI Marco | 1993 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 52.64 |
| 3 | 1 | 36 | RAIMONDI Daniele | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 53.47 |
| 4 | 4 | 124 | TIREL Enrico | 1993 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 53.53 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 90 | BERNINI Erik | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.31 |
| 2 | 3 | 49 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 55.76 |
| 3 | 2 | 52 | SPAGGIARI Gianluca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 56.17 |
| 4 | 4 | 87 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 56.20 |
| Serie 3 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 164 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 55.87 |
| 2 | 4 | 156 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1:02.32 |
| 3 | 2 | 110 | BONGIOVANNI Moreno | 1993 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:08.41 |
| 3 | 165 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 146 | PANDOLCE Patrick | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.87 |
| 2 | 2 | 46 | CERONI Daniele | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 56.02 |
| 3 | 4 | 48 | VERZERI Michael | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 59.14 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 51 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 52.12 |
| 2 | 69 | LORENZI Marco | 1993 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 52.64 |
| 3 | 90 | BERNINI Erik | 1993 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 53.31 |
| 4 | 36 | RAIMONDI Daniele | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 53.47 |
| 5 | 124 | TIREL Enrico | 1993 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 53.53 |
| 6 | 146 | PANDOLCE Patrick | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.87 |
| 7 | 49 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 55.76 |
| 8 | 164 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 55.87 |
| 9 | 46 | CERONI Daniele | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 56.02 |
| 10 | 52 | SPAGGIARI Gianluca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 56.17 |
| 11 | 87 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 56.20 |
| 12 | 48 | VERZERI Michael | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 59.14 |
| 13 | 156 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 1:02.32 |
| 14 | 110 | BONGIOVANNI Moreno | 1993 | AM | TV381 ATLETICA PEDEROBBA | 1:08.41 |
| 165 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | NP |
| 400 metri MASCHILI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 47 | RAVASIO Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.89 |
| 2 | 1 | 43 | DAMINELLI Andrea | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.01 |
| 3 | 2 | 105 | TREVELLIN Alberto | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.97 |
| 4 | 3 | 74 | BONTUMASI Stefano | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 52.41 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 168 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.48 |
| 2 | 1 | 139 | INCERTI Eugenio | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.58 |
| 3 | 4 | 38 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 53.45 |
| 4 | 3 | 13 | RIGHETTI Marco | 1990 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 54.37 |
| Serie 3 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 140 | ANSELMINI Maurizio | 1991 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 50.86 |
| 2 | 1 | 42 | CROTTI Matteo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.59 |
| 3 | 4 | 96 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 52.95 |
| 4 | 2 | 62 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.54 |
| Serie 4 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 108 | MOLFETTA Luca | 1989 | PM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 51.68 |
| 2 | 3 | 157 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 53.07 |
| 3 | 4 | 27 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 54.13 |
| 4 | 2 | 145 | REGAZZINI Michele | 1991 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 54.15 |
| Serie 5 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 143 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 54.95 |
| 2 | 2 | 130 | GASPARI Enrico | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.23 |
| 3 | 3 | 37 | DI VIRGILIO Fabrizio | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 56.00 |
| 4 | 4 | 128 | TOMASI Alberto | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 57.36 |
| Serie 6 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 53 | PAZZI Lorenzo | 1991 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 53.80 |
| 2 | 4 | 54 | DE TOMMASI Simone | 1984 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 54.14 |
| 3 | 2 | 121 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 55.96 |
| 1 | 50 | LAZZARONI Enrico | 1991 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Rit |
| Serie 7 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 144 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 55.65 |
| 2 | 2 | 106 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 56.22 |
| 3 | 1 | 160 | SBROFATTI Fabio | 1988 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 56.51 |
| 4 | 3 | 28 | BOSCO Nicola | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 56.56 |
| Serie 8 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 159 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 53.77 |
| 2 | 4 | 152 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 54.18 |
| 3 | 3 | 148 | CATTANI Massimiliano | 1970 | MM35 | VI650 MASTERATLETICA | 55.92 |
| 4 | 2 | 73 | GOTTI Enrico | 1985 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 56.57 |
| Serie 9 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 155 | TONACCI Michele Felice | 1991 | JM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 56.59 |
| 2 | 2 | 158 | GUGLIELMINI Giacomo | 1981 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 57.85 |
| 3 | 3 | 150 | FABRIS Luca | 1969 | MM40 | VI650 MASTERATLETICA | 1:00.95 |
| Serie 10 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 153 | DINI Nicola | 1986 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.67 |
| 2 | 3 | 117 | ZOCCARATO Claudio | 1974 | MM35 | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 59.13 |
| 4 | 66 | DECARLI Denis | 1991 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Squ |
| L'atleta con il pettorale n.66 ( DE CARLI DENIS) è stato squalificato per infrazione alla reg. 163.3 |
| Serie 11 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 16:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 120 | ANDREW Hammed | 1987 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 53.46 |
| 2 | 2 | 129 | DRAGHI Nicola | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.26 |
| 4 | 122 | VERZE' Cristian | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | Squ |
| L'atleta con il pettorale n.122 ( VERZE' CRISTIAN) è stato squalificato per infrazione alla reg. 163.3 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 47 | RAVASIO Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.89 |
| 2 | 43 | DAMINELLI Andrea | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.01 |
| 3 | 140 | ANSELMINI Maurizio | 1991 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 50.86 |
| 4 | 168 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.48 |
| 5 | 139 | INCERTI Eugenio | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.58 |
| 6 | 108 | MOLFETTA Luca | 1989 | PM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 51.68 |
| 7 | 105 | TREVELLIN Alberto | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.97 |
| 8 | 74 | BONTUMASI Stefano | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 52.41 |
| 9 | 42 | CROTTI Matteo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.59 |
| 10 | 96 | ZUIN Andrea | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 52.95 |
| 11 | 157 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 53.07 |
| 12 | 38 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 53.45 |
| 13 | 120 | ANDREW Hammed | 1987 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 53.46 |
| 14 | 159 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 53.77 |
| 15 | 53 | PAZZI Lorenzo | 1991 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 53.80 |
| 16 | 27 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 54.13 |
| 17 | 54 | DE TOMMASI Simone | 1984 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 54.14 |
| 18 | 145 | REGAZZINI Michele | 1991 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 54.15 |
| 19 | 152 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 54.18 |
| 20 | 13 | RIGHETTI Marco | 1990 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 54.37 |
| 21 | 62 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.54 |
| 22 | 143 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 54.95 |
| 23 | 130 | GASPARI Enrico | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.23 |
| 24 | 129 | DRAGHI Nicola | 1989 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.26 |
| 25 | 144 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 55.65 |
| 26 | 148 | CATTANI Massimiliano | 1970 | MM35 | VI650 MASTERATLETICA | 55.92 |
| 27 | 121 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | PM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 55.96 |
| 28 | 37 | DI VIRGILIO Fabrizio | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 56.00 |
| 29 | 106 | PELLEGRINI Mario | 1979 | SM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 56.22 |
| 30 | 160 | SBROFATTI Fabio | 1988 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 56.51 |
| 31 | 28 | BOSCO Nicola | 1991 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 56.56 |
| 32 | 73 | GOTTI Enrico | 1985 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 56.57 |
| 33 | 155 | TONACCI Michele Felice | 1991 | JM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 56.59 |
| 34 | 128 | TOMASI Alberto | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 57.36 |
| 35 | 153 | DINI Nicola | 1986 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.67 |
| 36 | 158 | GUGLIELMINI Giacomo | 1981 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 57.85 |
| 37 | 117 | ZOCCARATO Claudio | 1974 | MM35 | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 59.13 |
| 38 | 150 | FABRIS Luca | 1969 | MM40 | VI650 MASTERATLETICA | 1:00.95 |
| 66 | DECARLI Denis | 1991 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Squ |
| 122 | VERZE' Cristian | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | Squ |
| 50 | LAZZARONI Enrico | 1991 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Rit |
| 1000 metri ALLIEVI |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:08 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 165 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:34.82 |
| 2 | 5 | 167 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:39.96 |
| 3 | 3 | 176 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:41.08 |
| 4 | 9 | 99 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:42.48 |
| 5 | 6 | 179 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 2:43.07 |
| 6 | 11 | 183 | MOTTA Alessandro | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:44.22 |
| 7 | 2 | 98 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:47.67 |
| 8 | 10 | 180 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:48.90 |
| 9 | 1 | 136 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:50.92 |
| 10 | 4 | 70 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:52.10 |
| 11 | 7 | 173 | STRADIOTTO Matteo | 1993 | AM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 3:00.84 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 186 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:46.06 |
| 2 | 4 | 126 | SCARIOT Angelo | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 2:51.52 |
| 3 | 6 | 182 | FURLANI Stefano | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:58.00 |
| 4 | 10 | 135 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:58.04 |
| 5 | 1 | 88 | GAGNO Alessandro | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:58.33 |
| 6 | 7 | 200 | MENEGATTI Luca | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:58.94 |
| 7 | 11 | 175 | COSCELLI Luca | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:59.58 |
| 8 | 2 | 181 | VISENTIN Denis | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 3:03.22 |
| 9 | 8 | 198 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3:04.61 |
| 10 | 9 | 137 | TOSI Riccardo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:07.44 |
| 11 | 5 | 134 | CALORE Alessandro | 1993 | AM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:21.74 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 165 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:34.82 |
| 2 | 167 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:39.96 |
| 3 | 176 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:41.08 |
| 4 | 99 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:42.48 |
| 5 | 179 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 2:43.07 |
| 6 | 183 | MOTTA Alessandro | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:44.22 |
| 7 | 186 | SALVADORE Andrea | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:46.06 |
| 8 | 98 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:47.67 |
| 9 | 180 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:48.90 |
| 10 | 136 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:50.92 |
| 11 | 126 | SCARIOT Angelo | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 2:51.52 |
| 12 | 70 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:52.10 |
| 13 | 182 | FURLANI Stefano | 1993 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:58.00 |
| 14 | 135 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:58.04 |
| 15 | 88 | GAGNO Alessandro | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:58.33 |
| 16 | 200 | MENEGATTI Luca | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:58.94 |
| 17 | 175 | COSCELLI Luca | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:59.58 |
| 18 | 173 | STRADIOTTO Matteo | 1993 | AM | VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA | 3:00.84 |
| 19 | 181 | VISENTIN Denis | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 3:03.22 |
| 20 | 198 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3:04.61 |
| 21 | 137 | TOSI Riccardo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:07.44 |
| 22 | 134 | CALORE Alessandro | 1993 | AM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:21.74 |
| 1500 metri MASCHILE |
| Impianto Indoor Padova |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 39 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:57.77 |
| 2 | 9 | 170 | BARBIERI Paolo | 1986 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:58.50 |
| 3 | 2 | 90 | SIMION Giancarlo | 1987 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:58.78 |
| 4 | 6 | 197 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4:02.15 |
| 5 | 8 | 58 | BATTAGLIA Stefano | 1990 | JM | SVI00 SVIZZERA | 4:06.08 |
| 6 | 1 | 171 | VIGGIANO Antonello | 1990 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:13.58 |
| 7 | 13 | 163 | AVIGO Stefano | 1970 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:14.36 |
| 8 | 7 | 162 | TOMASI Riccardo | 1986 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:16.88 |
| 9 | 12 | 71 | BELFIORE Giuliano | 1986 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:22.43 |
| 10 | 5 | 190 | GACHOMBA Michael | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:23.26 |
| 11 | 3 | 169 | FONTANA Edoardo | 1969 | MM40 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 4:26.06 |
| 12 | 10 | 84 | MENEGUZZO Enzo | 1966 | MM40 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 4:26.55 |
| Serie 2 |
| Data: 31/01/2009 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 184 | BIONDANI Marco | 1962 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:20.53 |
| 2 | 15 | 59 | VALENTINI Mattia | 1991 | JM | SVI00 SVIZZERA | 4:22.67 |
| 3 | 12 | 196 | BERTIN Simone | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:24.27 |
| 4 | 3 | 147 | PALMA Francesco | 1961 | MM45 | VI650 MASTERATLETICA | 4:25.41 |
| 5 | 1 | 89 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 4:27.64 |
| 6 | 7 | 142 | D'AGOSTINO Francesco | 1966 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:29.44 |
| 7 | 9 | 199 | VACCARI Marcello | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:30.31 |
| 8 | 8 | 61 | VILLANI Giulio | 1985 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 4:35.97 |
| 9 | 6 | 193 | AVIGO Pierangelo | 1961 | MM45 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:40.67 |
| 10 | 10 | 400 | TOMA Maurizio | 1969 | MM40 | VI650 MASTERATLETICA | 4:42.90 |
| 11 | 11 | 401 | RAPPO Dario | 1948 | MM60 | VI650 MASTERATLETICA | 4:43.99 |
| 12 | 2 | 402 | COCHRANE Lance Randall | 1965 | MM40 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 4:51.98 |
| 13 | 5 | 141 | GADALDI Rinaldo | 1954 | MM55 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 5:00.31 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 39 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:57.77 |
| 2 | 170 | BARBIERI Paolo | 1986 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:58.50 |
| 3 | 90 | SIMION Giancarlo | 1987 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:58.78 |
| 4 | 197 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 4:02.15 |
| 5 | 58 | BATTAGLIA Stefano | 1990 | JM | SVI00 SVIZZERA | 4:06.08 |
| 6 | 171 | VIGGIANO Antonello | 1990 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:13.58 |
| 7 | 163 | AVIGO Stefano | 1970 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:14.36 |
| 8 | 162 | TOMASI Riccardo | 1986 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:16.88 |
| 9 | 184 | BIONDANI Marco | 1962 | MM45 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:20.53 |
| 10 | 71 | BELFIORE Giuliano | 1986 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:22.43 |
| 11 | 59 | VALENTINI Mattia | 1991 | JM | SVI00 SVIZZERA | 4:22.67 |
| 12 | 190 | GACHOMBA Michael | 1991 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:23.26 |
| 13 | 196 | BERTIN Simone | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:24.27 |
| 14 | 147 | PALMA Francesco | 1961 | MM45 | VI650 MASTERATLETICA | 4:25.41 |
| 15 | 169 | FONTANA Edoardo | 1969 | MM40 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 4:26.06 |
| 16 | 84 | MENEGUZZO Enzo | 1966 | MM40 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 4:26.55 |
