FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
LUDI DEL BO'
Campionato Regionale Universitario
Organizzazione: CUS PADOVA
PADOVA

100 metri MASCHILI
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:15 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 154 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.02 818.0
2 1 25 TONIN Alberto 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 11.22 766.0
3 4 11 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.25 758.0
4 3 6 PIERPAOLI Federico 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.39 723.0
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:17 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 21 CECCHETTI Tiziano 1993 AM PD143 C.U.S. PADOVA 11.27 753.0
2 4 75 BOSIO Duilio 1986 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 11.58 676.0
3 2 55 IMPERIA Christian 1991 JM VI614 G.A. BASSANO 11.59 674.0
4 3 3 FREGONESE Federico 1989 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 12.03 571.0
Serie 3
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:19 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 60 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.28 751.0
2 4 70 SCALA Federico 1989 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 11.52 691.0
3 3 15 CARTA Sergio 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.56 681.0
4 1 150 CALLEGARI Massimo 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 11.85 612.0
Serie 4
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:22 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 9 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 11.86 610.0
2 2 13 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.87 607.0
3 1 8 ROSSI Nicola 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.05 566.0
4 4 152 MARCATO Dario 1988 PM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.07 562.0
Serie 5
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:25 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 42 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.84 614.0
2 3 2 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.96 587.0
3 4 52 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.02 573.0
4 2 31 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.05 566.0
Serie 6
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:27 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 10 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.02 573.0
2 1 45 RAMPAZZO Alessandro 1976 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.22 528.0
3 2 50 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.38 494.0
4 3 89 LUNARDI Tobia 1987 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.89 390.0
Serie 7
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:30 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 153 LUCATO Gianpaolo 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.02 573.0
2 2 90 ROSSINI Francesco 1980 SM PD143 C.U.S. PADOVA 12.18 537.0
3 1 47 DONADONI Lorenzo 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.20 533.0
4 3 28 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 12.42 485.0
Serie 8
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:32 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 MAZZON Manlio 1983 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.04 569.0
2 1 14 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.21 531.0
3 3 18 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 12.61 446.0
4 2 56 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.62 444.0
Serie 9
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:34 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 151 SGARBOSSA Luca 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.57 454.0
2 3 20 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 12.86 396.0
3 4 30 TOGNON Leonardo 1993 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 13.27 319.0
4 1 80 SOFFIATO Michele 1992 AM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 13.44 289.0
Serie 10
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:38 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 100 SCIUSCIO Enrico 1976 SM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.64 662.0
2 2 19 TOFFOLO Davide 1988 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.85 398.0
3 3 16 RAGO Alessandro 1983 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 13.03 363.0
4 4 24 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 13.22 328.0
5 1 40 TEMPORIN Alessandro 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 14.26 158.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 154 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 11.02 818.0
2 25 TONIN Alberto 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 11.22 766.0
3 11 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.25 758.0
4 21 CECCHETTI Tiziano 1993 AM PD143 C.U.S. PADOVA 11.27 753.0
5 60 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.28 751.0
6 6 PIERPAOLI Federico 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.39 723.0
7 70 SCALA Federico 1989 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 11.52 691.0
8 15 CARTA Sergio 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.56 681.0
9 75 BOSIO Duilio 1986 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 11.58 676.0
10 55 IMPERIA Christian 1991 JM VI614 G.A. BASSANO 11.59 674.0
11 100 SCIUSCIO Enrico 1976 SM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.64 662.0
12 42 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.84 614.0
13 150 CALLEGARI Massimo 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 11.85 612.0
14 9 SCANFERLIN Mauro 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 11.86 610.0
15 13 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.87 607.0
16 2 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.96 587.0
17 52 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.02 573.0
17 10 BELOTTI Marco 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.02 573.0
17 153 LUCATO Gianpaolo 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.02 573.0
20 3 FREGONESE Federico 1989 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 12.03 571.0
21 1 MAZZON Manlio 1983 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.04 569.0
22 8 ROSSI Nicola 1971 MM35 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12.05 566.0
22 31 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.05 566.0
24 152 MARCATO Dario 1988 PM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.07 562.0
25 90 ROSSINI Francesco 1980 SM PD143 C.U.S. PADOVA 12.18 537.0
26 47 DONADONI Lorenzo 1991 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.20 533.0
27 14 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.21 531.0
28 45 RAMPAZZO Alessandro 1976 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.22 528.0
29 50 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.38 494.0
30 28 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 12.42 485.0
31 151 SGARBOSSA Luca 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.57 454.0
32 18 CARNIATO Gabriele 1957 MM50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 12.61 446.0
33 56 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.62 444.0
34 19 TOFFOLO Davide 1988 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.85 398.0
35 20 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 12.86 396.0
36 89 LUNARDI Tobia 1987 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.89 390.0
37 16 RAGO Alessandro 1983 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 13.03 363.0
38 24 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 13.22 328.0
39 30 TOGNON Leonardo 1993 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 13.27 319.0
40 80 SOFFIATO Michele 1992 AM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 13.44 289.0
41 40 TEMPORIN Alessandro 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 14.26 158.0

300 piani MASCHILI
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 FONTANA Domenico 1989 PM VI614 G.A. BASSANO 33.61
2 4 1 RIPARELLI Jacques 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 33.72
3 2 3 PERTILE Luca 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 36.34
4 1 4 RUZZANTE Marco 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 36.88

400 metri MASCHILI
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 16 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 50.26 792.0
2 4 111 LEMMA Ruggero 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 51.12 745.0
3 2 1 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.44 728.0
4 1 14 BATTISTA Tommaso 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.55 722.0
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 103 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.29 736.0
2 2 102 PAVAN Matteo 1987 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.57 721.0
3 3 116 BOSIO Duilio 1986 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 51.66 716.0
4 1 113 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 51.66 716.0
Serie 3
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 105 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.88 704.0
2 3 5 MAGGIOLO Daniele 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 52.16 690.0
3 1 108 LUCATO Gianpaolo 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 52.35 680.0
4 2 118 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.99 598.0
Serie 4
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 154 RIGHETTO Federico 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 52.71 662.0
2 2 20 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 53.55 620.0
3 3 21 SCATTOLIN Nicola 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 54.28 584.0
4 1 107 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.65 567.0
Serie 5
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 114 SCALA Federico 1989 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 52.55 670.0
2 4 4 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 53.01 647.0
3 3 104 PERLETTI Filippo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 53.36 629.0
4 2 3 TOMASI Alberto 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 56.49 484.0
Serie 6
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 131 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 50.56 775.0
2 2 110 ROSSINI Francesco 1980 SM PD143 C.U.S. PADOVA 54.03 596.0
3 1 133 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.27 585.0
4 3 177 RAMPAZZO Alessandro 1976 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 56.21 496.0
Serie 7
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 24 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 53.72 611.0
2 3 121 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 55.31 536.0
3 4 112 LUNARDI Tobia 1987 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 57.84 427.0
1 25 PIERPAOLI Federico 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA NP
Serie 8
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 109 D'AMICI Daniele 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 55.00 551.0
2 3 18 BURONI Elia 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 55.08 547.0
3 1 129 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 56.02 504.0
4 2 28 ZIN Andrea 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 56.70 474.0
Serie 9
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 67 RIGON Pietro Augusto 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 54.64 567.0
2 1 2 SPREZZOLA Nicolo' 1985 SM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 56.26 494.0
3 2 127 BRISOTTO Valter 1959 MM50 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 58.44 402.0
4 3 119 MAZZONI Nicola 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 59.79 350.0
Serie 10
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 117 SEGALINA Federico 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.91 509.0
2 3 134 VIVALDI Filippo 1989 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 56.66 476.0
3 2 130 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 57.63 435.0
4 4 132 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 58.63 395.0
Serie 11
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 100 RAGO Alessandro 1983 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.57 359.0
2 4 101 TOFFOLO Davide 1988 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:03.28 232.0
3 2 120 MAIUTTO Stefano 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:03.97 212.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 AIOLFI Gabriele 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 50.26 792.0
2 131 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 50.56 775.0
3 111 LEMMA Ruggero 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 51.12 745.0
4 103 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.29 736.0
5 1 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.44 728.0
6 14 BATTISTA Tommaso 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.55 722.0
7 102 PAVAN Matteo 1987 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.57 721.0
8 116 BOSIO Duilio 1986 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 51.66 716.0
9 113 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 51.66 716.0
10 105 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.88 704.0
11 5 MAGGIOLO Daniele 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 52.16 690.0
12 108 LUCATO Gianpaolo 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 52.35 680.0
13 114 SCALA Federico 1989 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 52.55 670.0
14 154 RIGHETTO Federico 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 52.71 662.0
15 4 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 53.01 647.0
16 104 PERLETTI Filippo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 53.36 629.0
17 20 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 53.55 620.0
18 24 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 53.72 611.0
19 118 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.99 598.0
20 110 ROSSINI Francesco 1980 SM PD143 C.U.S. PADOVA 54.03 596.0
21 133 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.27 585.0
22 21 SCATTOLIN Nicola 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 54.28 584.0
23 67 RIGON Pietro Augusto 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 54.64 567.0
24 107 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.65 567.0
25 109 D'AMICI Daniele 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 55.00 551.0
26 18 BURONI Elia 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 55.08 547.0
27 121 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 55.31 536.0
28 117 SEGALINA Federico 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.91 509.0
29 129 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 56.02 504.0
30 177 RAMPAZZO Alessandro 1976 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 56.21 496.0
31 2 SPREZZOLA Nicolo' 1985 SM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 56.26 494.0
32 3 TOMASI Alberto 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 56.49 484.0
33 134 VIVALDI Filippo 1989 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 56.66 476.0
34 28 ZIN Andrea 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 56.70 474.0
35 130 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 57.63 435.0
36 112 LUNARDI Tobia 1987 PM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 57.84 427.0
37 127 BRISOTTO Valter 1959 MM50 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 58.44 402.0
38 132 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 58.63 395.0
39 100 RAGO Alessandro 1983 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 59.57 359.0
40 119 MAZZONI Nicola 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 59.79 350.0
41 101 TOFFOLO Davide 1988 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:03.28 232.0
42 120 MAIUTTO Stefano 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1:03.97 212.0
25 PIERPAOLI Federico 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA NP

1500 metri MASCHILI
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:21
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 45 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:01.34 784.0
2 10 73 SIMION Giancarlo 1987 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 4:01.94 778.0
3 11 164 VENNERA Battista 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 4:03.96 756.0
4 8 2 VIESI Diego 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:04.66 749.0
5 4 43 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 4:05.17 743.0
6 5 821 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:05.30 742.0
7 2 46 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:06.80 726.0
8 6 50 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:07.36 720.0
9 7 29 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:08.60 707.0
10 9 3 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:11.60 676.0
11 1 48 GARAVELLO Riccardo 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:20.55 589.0
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 71 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:11.95 673.0
2 9 830 TODESCO Angelo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 4:20.04 593.0
3 11 11 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:20.78 586.0
4 8 151 SPEZZAMONTE Riccardo 1989 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:26.42 534.0
5 3 55 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 4:29.55 506.0
6 1 52 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:31.22 492.0
7 10 15 VIEL Andrea 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 4:33.42 473.0
8 6 198 CONDOLEO Alberto 1986 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:35.61 454.0
9 4 845 GEROTTO Luca 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 4:36.56 446.0
10 7 17 LANCERIN Matteo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 4:44.10 386.0
2 16 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 45 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:01.34 784.0
2 73 SIMION Giancarlo 1987 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 4:01.94 778.0
3 164 VENNERA Battista 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 4:03.96 756.0
4 2 VIESI Diego 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:04.66 749.0
5 43 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 4:05.17 743.0
6 821 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:05.30 742.0
7 46 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:06.80 726.0
8 50 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:07.36 720.0
9 29 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:08.60 707.0
10 3 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:11.60 676.0
11 71 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:11.95 673.0
12 830 TODESCO Angelo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 4:20.04 593.0
13 48 GARAVELLO Riccardo 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:20.55 589.0
14 11 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:20.78 586.0
15 151 SPEZZAMONTE Riccardo 1989 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:26.42 534.0
16 55 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 4:29.55 506.0
17 52 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:31.22 492.0
18 15 VIEL Andrea 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 4:33.42 473.0
19 198 CONDOLEO Alberto 1986 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 4:35.61 454.0
20 845 GEROTTO Luca 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 4:36.56 446.0
21 17 LANCERIN Matteo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 4:44.10 386.0
16 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO Rit

5000 metri MASCHILI
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 49 BAZHAR Taoufik 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 15:23.96 729.0
2 1 53 ADIM Ismail 1979 SM VI626 ATL.VICENTINA 15:32.64 706.0
3 4 48 AGNINI Pierandrea 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 16:08.40 616.0
4 2 54 MASSAROTTO Diego 1977 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 16:28.31 569.0
5 3 297 BENEDETTI Marcello 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 17:20.22 453.0

Salto in lungo MASCHILE
ImpiantI Sportivi CUS Padova


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 44 PEDRON Luca 1988 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.09 +0.0 888.0
1°: 6.86 2°: 7.09 3°: N 4°: N 5°: 5.51 6°: 6.74
1°: +1.0 2°: +0.0 5°: -0.8 6°: +0.0

2 5 367 NOARO Paolo 1982 SM VI626 ATL.VICENTINA 6.73 +0.0 821.0
1°: 6.70 2°: 6.64 3°: 6.73 4°: N 5°: N 6°: 6.46
1°: +0.9 2°: +0.0 3°: +0.0 6°: +0.9

3 8 789 FERRARIO Fabio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 6.54 -0.2 786.0
