| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Provinciale di societą Cadetti/e |
| di Prove Multiple |
| Organizzazione: ATLETICA N.E.VI - CP Fidal Vi - GGG Vi |
| Rosą |
| 100 Hs H 84-8.50 |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:17 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.9 | 714 |
| 2 | 4 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.7 | 604 |
| 3 | 3 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.4 | 512 |
| 4 | 5 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.0 | 437 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 2 | 2 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 19.4 | 171 |
| 3 | 5 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.9 | 122 |
| 4 | 3 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 20.9 | 31 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:23 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.7 | 604 |
| 2 | 4 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 18.1 | 308 |
| 3 | 3 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 20.2 | 94 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.9 | 714 |
| 2 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 15.7 | 604 |
| 2 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 15.7 | 604 |
| 4 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.4 | 512 |
| 5 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.8 | 462 |
| 6 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.0 | 437 |
| 7 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 18.1 | 308 |
| 8 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 19.4 | 171 |
| 9 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.9 | 122 |
| 10 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 20.2 | 94 |
| 11 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 20.9 | 31 |
| Salto in alto/HJ |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:55 Ora Fine: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.75 | 795 |
| 2 | 8 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.72 | 764 |
| 3 | 2 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.63 | 673 |
| 4 | 5 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.57 | 612 |
| 5 | 3 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.51 | 553 |
| 6 | 6 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.45 | 494 |
| 7 | 9 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.42 | 465 |
| 8 | 11 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.36 | 408 |
| 9 | 4 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.35 | 398 |
| 10 | 10 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.15 | 212 |
| 10 | 7 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.15 | 212 |
| Giavellotto/JT Gr600 |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 35.11 | 571 |
| 2 | 4 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 32.36 | 511 |
| 3 | 1 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 28.85 | 433 |
| 4 | 8 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 27.81 | 409 |
| 5 | 11 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 26.89 | 388 |
| 6 | 10 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 23.46 | 309 |
| 7 | 2 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 23.09 | 300 |
| 8 | 3 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 22.86 | 295 |
| 9 | 7 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 19.97 | 226 |
| 10 | 6 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.88 | 224 |
| 9 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Ncl |
| Salto in lungo/LJ |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.26 | 576 |
| 2 | 4 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.16 | 550 |
| 3 | 11 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.15 | 548 |
| 4 | 5 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.81 | 461 |
| 5 | 3 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.66 | 423 |
| 6 | 8 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.64 | 418 |
| 7 | 9 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.58 | 403 |
| 8 | 10 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.36 | 349 |
| 9 | 6 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.20 | 309 |
| 10 | 2 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.09 | 283 |
| 7 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Ncl |
| 1000 metri |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 12:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 8 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:58.1 | 607 |
| 2 | 9 | 1 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:59.1 | 593 |
| 3 | 1 | 9 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:00.1 | 578 |
| 4 | 11 | 3 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:12.1 | 417 |
| 5 | 4 | 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:14.4 | 388 |
| 6 | 5 | 10 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:19.1 | 331 |
| 7 | 2 | 5 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:20.4 | 316 |
| 8 | 6 | 7 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:34.3 | 167 |
| 9 | 10 | 2 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:40.1 | 112 |
| 10 | 8 | 6 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:42.3 | 92 |
| 7 | 11 | ZANATO Samir | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | NP |
| 80 Hs H 76 CF |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 08:55 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.0 | 960 |
| 2 | 2 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 498 |
| 3 | 4 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.2 | 274 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 08:58 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.0 | 413 |
| 2 | 2 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 16.1 | 401 |
| 3 | 3 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 18.9 | 92 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:01 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.4 | 746 |
| 2 | 2 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.7 | 449 |
| 3 | 4 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.9 | 308 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.0 | 960 |
| 2 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.4 | 746 |
| 3 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 15.3 | 498 |
| 4 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 15.7 | 449 |
| 5 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.0 | 413 |
| 6 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 16.1 | 401 |
| 7 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.9 | 308 |
| 8 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 17.2 | 274 |
| 9 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 18.9 | 92 |
| Salto in alto/HJ |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 9 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.30 | 609 |
| 4 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.30 | 609 |
| 1 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.36 | 667 |
| 8 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.30 | 609 |
| 5 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 1.33 | 638 |
| 7 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.63 | 935 |
| 3 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.25 | 561 |
| 2 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 1.00 | 319 |
| 6 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.36 | 667 |
| Giavellotto/JT Gr400 |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 21.28 | 474 |
| 2 | 2 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.52 | 419 |
| 3 | 4 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 19.34 | 413 |
| 4 | 7 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 18.74 | 393 |
| 5 | 3 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 18.20 | 376 |
| 6 | 8 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 14.05 | 235 |
| 7 | 1 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 13.49 | 216 |
| 8 | 5 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.06 | 165 |
| 9 | 9 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.11 | 57 |
| Salto in lungo/LJ |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 09:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 5.70 | 1056 |
| 2 | 4 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 4.50 | 651 |
| 3 | 8 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.19 | 554 |
| 4 | 9 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.11 | 530 |
| 5 | 7 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.11 | 530 |
| 6 | 3 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.80 | 438 |
| 7 | 2 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.68 | 403 |
| 8 | 6 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.58 | 374 |
| 9 | 1 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 3.45 | 338 |
| 600 metri |
| Impianto Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 12:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 1:42.8 | 761 |
| 2 | 9 | 3 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:54.0 | 488 |
| 3 | 2 | 1 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1:54.6 | 475 |
| 4 | 7 | 7 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:56.1 | 442 |
| 5 | 3 | 6 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:06.6 | 242 |
| 6 | 4 | 9 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:08.1 | 217 |
| 7 | 6 | 2 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 2:19.5 | 56 |
| 8 | 8 | 5 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:45.6 |
| 5 | 4 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | Rit |
| PENTATHLON CADETTI |
| Impianto Comunale |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | BARRUECOS MILLET Harold | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2976 | 2976 |
| 2 | GATTI Mattia | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2875 | 2875 |
| 3 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2868 | 2868 |
| 4 | TONIATO Daniele | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2368 | 2368 |
| 5 | BIGOLIN Filippo | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1778 | 1778 |
| 6 | PIVOTTO Nicola | 1995 | CM | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 1690 | 1690 |
| 7 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1622 | 1622 |
| 8 | STEFANI Diego | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1521 | 1521 |
| 9 | PINTON Mattia | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1429 | 1429 |
| 10 | CAROLLO Giovanni | 1994 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1270 | 1270 |
| PENTATHLON CADETTE |
| Impianto Comunale |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | CESTONARO Ottavia | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3858 | 3858 |
| 2 | BELLON Francesca | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2798 | 2798 |
| 3 | BAGGIO Elisabetta | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 2783 | 2783 |
| 4 | CANNELLA Alessandra | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2154 | 2154 |
| 5 | MATTIELLO Ylenia | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 2084 | 2084 |
| 6 | CARLESSO Chiara | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1886 | 1886 |
| 7 | CARON Martina | 1995 | CF | VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR | 1731 | 1731 |
| 8 | DAL BEN Giorgia | 1995 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1434 | 1434 |
| 9 | LUISETTO Rebecca | 1995 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 1330 | 1330 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |