FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
FESTA DEL CROSS VENETO 2009
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI TUTTE LE CATEGORIE
Valido come 4^ Prova C.d.S. Regionale
Organizzazione: CUS Padova - Comune di Curtarolo - CR Veneto e CP PD Fidal
CURTAROLO

Cross RAGAZZI km 1,5
`Località Tessara`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 24 90 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 5:24 40.0
2 52 118 PINTON Emanuele 1996 RM VE502 ATL LIB MIRANO 5:25 39.0
3 34 86 DE NARDI Martino 1996 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 5:26 38.0
4 22 80 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:33 37.0
5 77 37 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:36 36.0
6 61 87 DURIGON Kevin 1996 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 5:37 35.0
7 4 38 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:38 34.0
8 100 111 DONE' Francesco 1997 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 5:39 33.0
9 83 16 RICCARDI Matteo 1996 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 5:40 32.0
10 32 32 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:47 31.0
11 46 15 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 5:48 30.0
12 86 44 ZANELLA Marco 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 5:51 29.0
13 30 110 DAL MASO Simone 1996 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 5:52 28.0
14 89 85 FAVARATO Riccardo 1996 RM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 5:52 27.0
15 87 64 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5:55 26.0
16 2 92 COVRE Gian Antonio 1997 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 25.0
17 50 112 MONTAGNER Francesco 1997 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 24.0
18 10 91 ARRIGHI Leonardo 1996 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.0
19 15 55 FANTON Riccardo 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 22.0
20 60 94 TITTON Francesco 1997 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 21.0
21 84 18 FRANCESCHIN Edoardo 1997 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 20.0
22 92 106 MARINI Davide 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 19.0
23 85 140 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 18.0
24 3 101 LEBON Luca 1997 RM VE466 ATL LIB SCORZE 17.0
25 39 58 BOVO Saverio 1997 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 16.0
26 69 3 DAL MAGRO Luca 1996 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 15.0
27 105 113 CORTE SUALON Andrea 1996 RM VE500 ATL.MIRAFIORI 14.0
28 72 139 MONTAGNER Francesco 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 13.0
29 57 45 KOPIJ ZANIN Nicola 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 12.0
30 97 131 AMBROSINI Alberto 1996 RM VI644 POLISPORTIVA VALDAGNO 11.0
31 43 93 DE NARDI Mattia 1997 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.0
32 73 103 SPEZZAMONTE Nicola 1997 RM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 9.0
33 28 49 BALDAN Matteo 1997 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 8.0
34 67 4 DALL'O' Damiano 1996 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 7.0
35 18 46 SCHIEVANO Federico 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 6.0
36 1 95 POL Matteo 1996 RM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 5.0
37 71 25 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4.0
38 63 109 CELOTTI Patrick 1997 RM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 3.0
39 78 43 ZAMBELLI Giacomo 1997 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2.0
40 94 108 SALVALAIO Marco 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 1.0
41 8 116 OSTANELLO Emanuele 1997 RM VE500 ATL.MIRAFIORI 1.0
42 7 35 LAGO Davide 1997 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
43 106 62 BUSATO Nicola 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
44 40 128 PAGANIN Andrea 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.0
45 109 9 CANOVA Simone 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 1.0
46 48 100 CAMPIGOTTO Carlo 1996 RM VE466 ATL LIB SCORZE 1.0
47 70 53 FURLAN Simone 1996 RM PD158 SACCENSE 2000 1.0
48 38 7 TRICHES Andrea 1997 RM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 1.0
49 82 126 BRESSAN Ivan 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.0
50 65 17 FELICI David 1997 RM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 1.0
51 9 40 PORRO Riccardo 1997 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
52 19 122 GASSOUM Ayoub 1996 RM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 1.0
53 96 65 FORATO Andrea 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
54 76 102 BONINI Francesco 1996 RM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 1.0
55 20 79 FLORA Francesco 1997 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1.0
56 54 36 MARCHETTI Tommaso 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
57 98 60 BORTOLON Matteo 1997 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
58 29 68 RECH Alberto 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
59 47 42 TOFFANIN Nicolo' 1997 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
60 36 21 BUTTURINI Daniele 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1.0
61 91 61 BREDA Devis 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
62 35 72 VETTORAZZO Pietro 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
63 104 136 VERTUAN Elia 1997 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.0
64 5 34 IAZAN Anatol 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
65 62 56 SARTORI Davide 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 1.0
66 17 76 BUCCETTI Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1.0
67 33 31 CRESCENZIO Yuri 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
68 64 96 CASARIN Davide 1997 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 1.0
69 45 28 BIANCO Luca 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
70 51 47 TOTO Giovanni 1997 RM PD143 C.U.S. PADOVA 1.0
71 23 78 CARRARO Lorenzo 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1.0
72 25 22 CALORE Alberto 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1.0
73 107 71 VENDRAMINI Antonio 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
74 68 70 BORDIGNON Simone 1997 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
75 56 48 TOTO Giacomo 1997 RM PD143 C.U.S. PADOVA 1.0
76 93 29 BUSETTO Giovanni 1997 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 1.0
77 16 26 REBELLATO Nicola 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1.0
78 55 137 DA COL Alessio 1997 RM VR777 U.S. INTREPIDA 1.0
79 101 115 GUERNIER Luca 1997 RM VE500 ATL.MIRAFIORI 1.0
80 66 105 FRONTE Mauro 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 1.0
81 26 132 DALLA VALLE Andrea 1996 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 1.0
82 53 135 LANZA Andrea 1997 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.0
83 88 57 ANDREOTTI Pietro 1997 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 1.0
84 12 133 BALINT Raymond Danut 1997 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 1.0
85 59 69 TOFFOLO Francesco 1997 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
86 90 119 AOUDATE Salah 1997 RM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 1.0
87 6 99 SORATO Gianmarco 1997 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 1.0
88 102 66 BARCELLONA Leonardo 1997 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.0
89 74 97 FAVARATO Nicola 1997 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 1.0
90 75 23 CARLETTO Christian 1997 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1.0

Cross CADETTI km 2,5
`Località Tessara`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 106 202 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:24
2 74 244 SCOLARO Michele 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8:26
3 49 230 DONE' Riccardo 1995 CM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 8:34
4 33 175 PADALINO Stefano 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8:38
5 22 248 MORINI Alessio 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8:38
6 38 207 GOBBI Filippo 1995 CM TV341 ATLETICA SILCA OGLIANO 8:45
7 80 223 SUMAN Angelo 1994 CM TV381 ATLETICA PEDEROBBA 8:46
8 83 157 PERCO Emilio 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:47
9 77 178 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8:49
10 7 251 BIONDANI Tommaso 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 8:54
11 63 210 MINIGHIN Davide 1994 CM TV353 ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 8:55
12 109 209 LAPAINE Tommaso 1994 CM TV353 ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 8:56
13 67 242 POZZER Federico 1995 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8:58
14 86 259 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9:00
15 12 172 LAZZARO Marco 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9:01
16 61 143 OSELIN Dylan 1995 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE
17 39 176 PETTENAZZO Tommaso 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
18 84 159 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
19 56 177 PORRO Marco 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
20 21 234 MINATTO Andrea 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO
21 101 158 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
22 90 253 PIUBELLI Emanuele 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A.
23 95 203 LAHBI Tobia 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
24 81 233 CENTENARO Alberto 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO
25 91 212 TONOLO Mattia 1995 CM TV354 TREVISATLETICA
26 5 229 FAGGIAN Riccardo 1994 CM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
27 53 252 FERRARI Davide 1995 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A.
28 69 205 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
29 88 225 ERINLE Filippo 1995 CM VE464 ATL.AUDACE NOALE
30 100 237 LORENZETTO Andrea 1995 CM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE
31 27 241 BETTIO Diego 1994 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
32 98 235 AOUDATE Mohammed 1994 CM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE
33 25 160 NOAL Andrea 1995 CM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA
34 79 206 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
35 72 227 PIAZZOLLA Marco 1995 CM VE464 ATL.AUDACE NOALE
36 32 156 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
37 20 257 FIORIO Francesco 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
38 55 171 CAMPORESE Zegaie 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
39 10 186 CECCHETTI Alessandro 1995 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
40 105 250 PELLIZZARI Paolo 1994 CM VI644 POLISPORTIVA VALDAGNO
41 28 222 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
42 6 162 CARLETTO Thomas 1995 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
43 102 179 SINIGAGLIA Andrea 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
44 103 264 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
45 42 146 BORTOLUZZI Emil 1994 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI
46 41 211 QUAGGIO Riccardo 1995 CM TV354 TREVISATLETICA
47 58 217 MAZZORAN Michael 1994 CM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
48 73 185 BOVO Ignazio 1995 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
49 1 204 MANENTE Davide 1995 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
50 52 199 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
51 87 198 TESSARIOL Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
52 36 236 BALDAN Lorenzo 1994 CM VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE
53 50 271 DELLA VOLPE Enrico 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
54 66 274 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA
55 92 201 CESTARO SEDONA Rajiv 1995 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO
56 97 168 ANTONELLO Alessio 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
57 16 182 BELLONI Pietro 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA
58 107 181 ALESCI Alberto 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA
59 29 195 FILIPPI Simone 1995 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
60 30 151 D'AGOSTINI Enrico 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
61 89 142 FACCHIN Jacopo 1995 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE
62 108 152 DALLA SEGA Andrea 1995 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
63 51 166 BELFIORI Matteo 1995 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
64 44 145 MARCHESANI Marco 1994 CM BL008 GS LA PIAVE 2000
65 94 221 FRANCESCATO Marco 1995 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
66 75 219 DAL BO' Marco 1995 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
67 24 246 CREMONA Roberto 1995 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA
68 31 189 BERTELLI Nicolo' 1995 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
69 82 141 CECCHETTO Nicola 1995 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE
70 93 153 DE CET Nicolo' 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
71 46 226 PELLIZZON Francesco 1995 CM VE464 ATL.AUDACE NOALE
72 104 180 ZATTIN Filippo 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
73 3 216 MASSALIN Giovanni 1994 CM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE
74 40 164 DE SALVIA Luca 1994 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
75 70 220 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
76 9 165 MARTINI Alberto 1995 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
77 54 272 FORNASARO Flavio 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
78 71 261 RIZZIOLI Fabio 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
79 35 196 IADISERNIA Angelo 1995 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
80 23 187 COMINATO Enrico 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
81 60 265 TAUT Julian 1995 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
82 62 263 SCAPINI Amedeo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
83 59 150 D'AGOSTINI Paolo 1995 CM BL012 ANA ATL.FELTRE
84 64 255 CHIARAMONTE Enrico 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
85 57 170 BUSETTO Nicolo' 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
86 2 163 DANIELE Nicola 1995 CM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
87 4 268 BERTOLO Matteo 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
88 68 193 FANTIN Andrea 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA
89 11 266 ZERBIN Damiano 1995 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE
90 43 169 BIASIN Alberto 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
91 34 273 KWOFIE Thomas Junior 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
92 19 267 ALBERTI Demis 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
93 76 174 NIEDDU Mattia 1995 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO
94 26 275 RESSA Andrea 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
95 85 270 CESTARO Roberto 1995 CM VR777 U.S. INTREPIDA
96 15 276 ROSSIGNOLI Riccardo 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA
97 47 269 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA

Cross ALLIEVI km 5
`Località Tessara`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 14:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 53 309 MAGOGA Mekonen 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 17:02
2 18 326 BIDOGIA Leonardo 1992 AM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 17:03
3 8 310 SALVADOR Marco 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 17:04
4 13 295 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:08
5 44 311 STIVAL Mattia 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 17:09
6 49 293 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:10
7 4 306 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 17:24
8 7 304 PIGA Enrico 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 17:32
9 19 286 FRANCESCHIN Cesare 1992 AM BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 17:39
10 54 334 CISCATO Marco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 17:40
11 41 317 SEGAT Martino 1993 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
12 50 281 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
13 48 321 BEGHELDO Mattia 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
14 45 336 MOTTA Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA
15 16 328 STRADIOTTO Matteo 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA
16 31 327 CERCHIER Vittorio 1992 AM VE475 ATL.JESOLO TURISMO
17 1 301 ANDREOSE Filippo 1993 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
18 32 318 TONON Lorenzo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
19 40 315 DE NADAI Andrea 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
20 15 284 ROMANIN Andrea 1993 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
21 27 282 DAL MOLIN Davide 1993 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
22 14 300 ROSSETTO Nicola 1993 AM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE
23 29 313 SCHIAVON Matteo 1992 AM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
24 35 312 GAGNO Alessandro 1993 AM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
25 34 339 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI
26 47 308 LAHBI Jacopo 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO
27 43 294 MONACO Federico 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO
28 20 340 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI
29 46 298 TRINCA COLOMEL Pietro 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO
30 22 280 MARCHESANI Alberto 1993 AM BL008 GS LA PIAVE 2000
31 26 325 CAPITANIO Francesco 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
32 36 316 GRI Filippo 1993 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
33 37 303 MARIGO Andrea 1992 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
34 5 299 MILANI Luca 1992 AM PD143 C.U.S. PADOVA
35 10 314 BOTTECCHIA Diego 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO
36 55 297 TOFFANIN Tommaso 1993 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO
6 292 FABBIAN Marco 1993 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO Rit
24 285 RECH Daniel 1993 AM BL012 ANA ATL.FELTRE Rit
52 332 TRENTIN Daniel 1992 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
39 324 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO Rit

Cross JUNIOR MASCHILE km 6
`Località Tessara`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 14:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 23 341 COMINOTTO Manuel 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 19:18
2 24 350 GARAVELLO Riccardo 1991 JM PD143 C.U.S. PADOVA 20:00
3 6 342 DE ZAIACOMO Morris 1990 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 20:32
4 34 373 RENSO Tommaso 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 20:37
5 27 361 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 20:51
6 4 369 DALLE MOLLE Marco 1991 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 21:02
7 11 352 BENEDETTI Marcello 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 21:03
8 37 344 DALLA PALMA Davide 1990 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 21:04
9 13 353 BERTIN Simone 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 21:11
10 8 375 SARTORI Riccardo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA
11 15 346 GACHOMBA Michael 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
12 31 366 FINOTTO Daniele 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
13 25 367 MORETTO Daniele 1990 JM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA
14 10 349 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA
15 26 351 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA
16 35 345 RIGA Stefano 1991 JM BL012 ANA ATL.FELTRE
17 29 357 GEROTTO Luca 1990 JM TV354 TREVISATLETICA
18 7 368 COLPO Michele 1990 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO
19 30 376 ZUFFELLATO Jacopo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA
20 2 343 GULLO Elia Vittorio 1991 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
21 9 586 CERCHIER Pietro 1990 JM VE475 ATL.JESOLO TURISMO
22 21 347 SCHIAVON Marco 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
23 17 356 AMADIO Massimo 1990 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
24 28 362 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
25 16 355 TEMPORIN Andrea 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
26 3 358 LUPATO Lorenzo 1990 JM TV354 TREVISATLETICA
27 12 359 VOLPATO Gianluca 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO
28 1 354 BIANCHINI Carlo 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
29 22 360 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA
30 33 363 MARTIMBIANCO Gianni 1990 JM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB

Cross PRO/SEN CORTO MASCHILE km 4
`Località Tessara`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 381 GARAVELLO Antonio 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11:59
2 43 380 LAZZARI Lorenzo 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:13
3 16 413 FANTASIA Gabriele 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:24
4 47 397 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12:25
5 41 406 SOLONE Luca 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 12:27
6 17 423 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12:28
7 39 385 ZAMPIS Omar 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12:56
8 5 410 AGNINI Pierandrea 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13:02
9 48 403 BAJRAKTARI Edmond 1983 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 13:12
10 42 419 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 13:13
11 14 424 TOSONI Simone 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR
12 35 443 PERUZZO Michele 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
13 10 414 GROSSO Matteo 1977 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
14 22 382 LUCCATO Alberto 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
15 8 444 SALOMONE Andrea 1989 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
16 21 404 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE
17 20 388 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA
18 13 418 FACCINI Marco 1987 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA
19 4 425 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR
20 12 442 NARDELLOTTO Alessio 1989 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
21 33 417 SCARPA Andrea 1965 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
22 23 386 BOTTER Francesco 1989 PM PD143 C.U.S. PADOVA
23 19 405 RIGHETTO Federico 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE
24 34 441 GRAZIOTTO Roberto 1989 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
25 32 422 RIGO Daniele 1981 SM VI626 ATL.VICENTINA
26 27 420 DAL BOSCO Davide 1980 SM VI626 ATL.VICENTINA
27 40 378 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO
28 25 409 SPEZZAMONTE Riccardo 1989 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
29 24 415 PASTRELLO Massimo 1989 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON
30 3 427 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI
31 44 387 COSCI Matteo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA
32 18 446 TIEPPO Alberto 1988 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
33 37 407 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO
